科技成果登記表
成果名稱 | 內河船閘plc智能控制系統研發項目 | ||||||||||
成果登記號 | 知識產權 | ||||||||||
完成單位 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 通訊地址 | |||||||||
1 | 山東水運發展集團有限公司 | 濟南市高新區漢峪金谷商務區a1-5號樓山東海洋大廈26樓 | |||||||||
2 | 思創數碼科技股份有限公司 | 江西省南昌市高新區火炬大道681號 | |||||||||
完成人 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 對成果的貢獻 | ||||||||
1 | 裴國強 | 山東水運發展集團有限公司 | 設計方案編制、系統融合方案編制、流程制定 | ||||||||
2 | 張倡魁 | 山東水運發展集團有限公司 | 系統通訊方案編制 | ||||||||
3 | 姚輝博 | 山東水運發展集團有限公司 | 電氣控制方案編制 | ||||||||
4 | 盧勝利 | 山東水運發展集團濟寧分公司 | 運行流程方案制定 | ||||||||
5 | 馬超 | 山東水運發展集團棗莊分公司 | 運行流程方案制定 | ||||||||
6 | 程夢瑤 | 山東水運發展集團有限公司 | 設計方案編制 | ||||||||
7 | 趙金剛 | 山東水運發展集團棗莊分公司 | 運行流程方案制定 | ||||||||
8 | 張宗志 | 山東水運發展集團泰安分公司 | 運行流程方案制定 | ||||||||
成果公報內容 | |||||||||||
內河船閘plc智能控制系統研發項目實現了船閘控制系統部分硬件國產化替代,組態軟件完全國產化替代,為船閘間聯動、遠程集中控制,為船閘多梯級聯合調度奠定基礎,項目成果可逐步替代京杭運河山東段各船閘現有的plc控制系統。船閘控制程序、船閘控制組態文件、數據庫設計可以推廣到京杭運河山東段其余船閘,實現省內船閘控制程序、組態文件和數據庫的統一管理,為各梯級船閘實現遠程集中控制和多梯級聯合調度提供技術保障。成果可推廣至小清河船閘,實現小清河船閘的遠程集中控制和無人/少人值守,為打造小清河流域“港、航、船、閘、貨”五位一體的智慧物流體系,進一步提升山東內河水運影響力。 | |||||||||||
驗收(評價)專家名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 單位 | 專業領域 | 職稱 | |||||||
1 | 張煥軍 | 山東省交通那個運輸研究會 | 港航 | 正高 | |||||||
2 | 朱岱明 | 京杭運河江蘇省船閘應急保障中心 | 水運工程 | 高工 | |||||||
3 | 王繼宏 | 山東省交通運輸廳事業中心 | 水運工程 | 正高 | |||||||
4 | 王日升 | 山東交通學院 | 水運工程 | 副教授 | |||||||
5 | 李春良 | 山東省交通規劃設計院 | 港航工程 | 高工 | |||||||
6 | 張媛 | 山東省交通運輸廳 | 財會 | 注冊會計師 | |||||||
組織驗收單位: 山東省交通運輸廳 | |||||||||||
驗收意見 | |||||||||||
2022年11月11日,山東省交通運輸廳在濟南組織了“內河船閘plc智能控制系統研發項目”驗收工作。驗收專家組(名單附后)聽取了項目組的匯報,審閱了相關技術文件和財務報告,經質詢和討論,形成驗收意見如下: 一、項目組提交的資料齊全,內容完整,基本完成了計劃任務書確定的研究目標,符合驗收要求。 二、本項目通過對船閘控制系統關鍵零部件硬件、軟件進行國產化替代,開展船閘控制程序、船閘組態文件、控制系統數據庫等方面研究,實現了船閘控制系統與運調系統間的互聯互通。取得了如下主要創新成果: 1.開發具有自主知識產權的船閘plc智能控制系統。首次應用國產組態軟件和數據庫,解決了船閘控制程序、組態文件和數據庫產權問題;進行船閘控制系統部分硬件國產化替代,解決了內河船閘機電控制系統硬件受制于人的問題。 2.開發了船閘遠程集中控制平臺;趘pn技術,實現了船閘遠程控制,為船閘間聯動及多梯級聯合調度奠定基礎。 三、項目成果在萬年閘船閘進行了初步應用,豐富了船閘運行安全管控手段,提升了船閘安全運行管理水平,提高了船舶過閘效率。研究成果在內河船閘運營管理工作中具有推廣價值。 四、根據項目財務報告列示情況,該項目經費使用合理,預算執行情況良好。 驗收專家組一致同意該項目通過技術驗收和財務驗收。 |