<wbr id="pbjqz"><pre id="pbjqz"><noscript id="pbjqz"></noscript></pre></wbr>

            <nav id="pbjqz"></nav>
              <wbr id="pbjqz"><legend id="pbjqz"><video id="pbjqz"></video></legend></wbr>

              家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
              當前位置: 首頁 >> 全部產品 >> 電工電氣 >> 電動機 >> YKK高壓三相異步電動機_西安電機廠報價
              YKK高壓三相異步電動機_西安電機廠報價
              YKK高壓三相異步電動機_西安電機廠報價 價格:10000  元(人民幣) 產地:陜西西安
              最少起訂量:1 發貨地:陜西西安
              上架時間:2020-11-23 15:47:06 瀏覽量:129
              西安西瑪西電電機銷售有限公司  
              經營模式:經銷商 公司類型:私營有限責任公司
              所屬行業:電動機 主要客戶:電廠、化工廠等等
                在線咨詢 跟我QQ洽談

              聯系方式

              聯系人:高原 (先生) 手機:17792306968
              電話: 傳真:
              郵箱:taifuximadianji@163.com 地址:西安市明光路159號,明光路與鳳城十路交叉處西瑪集團

              詳細介紹

              西安泰富西瑪電機:YKK高壓三相異步電動機

              型號說明

              西安泰富西瑪YKK高壓三相異步電動機型號說明

                    西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機以YKK3551-4為例:“YKK”表示封閉帶空-空冷卻器的籠型轉子異步電動機;“3551”表示機座中心高355mm,1號鐵心長;“4”表示極數。 

              電機概述
                    YKK系列(H355~1000)6KV、10KV高壓三相異步電動機為籠型轉子異步電動機,該系列電動機的防護等級為IP44或IP54,冷卻方法為IC611(見GB/T1993)。
                    西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機具有高效、節能、噪聲低、振動小、重量輕、性能可靠、安裝維修方便等優點。
                    YKK系列電動機可作驅動各種不同機械之用。如通風機、壓縮機、水泵、破碎機、切削機床及其它設備,并可供煤礦、機械工業、發電廠及各種工礦企業作原動機之用。
                    YKK系列電動機結構及安裝型式為IMB3,定額是以連續工作制(S1)為基準的連續定額,電動機的額定頻率為50Hz,額定電壓為6KV、10KV,其它電壓等級或特殊要求,在訂貨時可與用戶共同商定。
                    從軸伸端視之,2極電機為順時針方向旋轉,如用戶需要逆時針方向旋轉時,必須在訂貨時注明。
              西安電機廠網址:http://www.xiandianjichang.com/
              技術特點
                    西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機采用箱式結構。機座用鋼板焊成的箱型結構,重量輕,剛度好。機座兩側面及頂部均有防護頂罩及蓋板,拆下防護罩或改版后可以觀察及觸及電機內部,便利電機的維護和修理。
                    定子采用滑入式外裝壓結構。定子繞組采用F級少膠絕緣材料,端部有可靠的固定及綁扎,并采用真空壓力浸漬無溶劑漆工藝處理,因此電動機的絕緣性優良可靠,機械強度好,防潮性能強。
                    軸承有滾動軸承和滑動軸承兩種型式,按電動機功率大小及轉速而定其基本形式的防護等級為IP54,如果電動機具有較高的防護等級時軸承的防護等級也隨之提高。

              訂貨須知
                西安泰富西瑪電機YKK系列高壓電機默認技術參數如下:  
                  電機型號(YKK3551-4)      安裝方式(IMB3)
                  額定功率(185kW)      防護等級(IP44或IP54)
                  額定電壓(6000V)      冷卻方法(IC611)
                  額定頻率(50Hz)      絕緣等級(F級)
                  同步轉速(1500r/min)      環境條件(海拔1000m,環境溫度40℃)
                    1、訂貨時請先查閱產品樣本,確定所需產品的型號規格等數據,盡可能選擇樣本所列的標準規格產品,在訂貨合同中請注明電動機的型號、功率、調速、電壓、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級,均按2級供貨。 
                    2、如有特殊要求,如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉軸逆向旋轉、需要制成濕熱帶型,或戶外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠聯系。
              YKK高壓三相異步電動機_西安電機廠報價網址:http://www.xiandianjichang.com/dianji_gaoya362.html

              以上關于YKK系列高壓三相異步電動機的資料由西安西瑪電機技術部提供,網絡部整理,如果有疑問,歡迎垂詢。

              YKK系列6KV(H355-1000)高壓三相異步電動機技術參數——西安泰富西瑪電機

              型號 額定功率 kW 額定電壓 V 額定電流 A 額定轉速 r/min 效率 
              %
              功率因數 堵轉電流/
              額定電流

              堵轉轉矩/
              額定轉矩

              最大轉矩/
              額定轉矩

              噪聲
              dB(A)
              YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機——西安泰富西瑪電機
              YKK4002-4 280 6000 33.6 1500 93.2 0.86 6.5 0.7 2.2 108
              YKK400-4 450 6000 53.6 1500 93.9 0.86 6.5 0.7 2.2 108
              YKK3554-6 160 6000 20.3 1000 92.3 0.82 6.0 0.7 2.2 102
              YKK4001-6 185 6000 23.5 1000 92.4 0.82 6.0 0.7 2.2 102
              YKK4002-6 200 6000 25.3 1000 92.6 0.82 6.0 0.7 2.2 102
              YKK4003-6 220 6000 27.8 1000 92.8 0.82 6.0 0.7 2.2 102
              YKK4004-6 250 6000 31.5 1000 93.0 0.82 6.0 0.7 2.2 105
              YKK4005-6 280 6000 35.2 1000 93.3 0.82 6.0 0.7 2.2 105
              YKK4006-6 315 6000 39.5 1000 93.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
              YKK4003-8 160 6000 21.4 750 92.4 0.78 5.5 0.8 2.2 99
              YKK4004-8 185 6000 24.7 750 92.5 0.78 5.5 0.8 2.2 99
              YKK4005-8 200 6000 26.6 750 92.7 0.78 5.5 0.8 2.2 99
              YKK4006-8 220 6000 29.2 750 92.9 0.78 5.5 0.8 2.2 99
              YKK4502-4 500 6000 59.5 1500 94.0 0.86 6.5 0.7 2.2 108
              YKK4503-4 560 6000 66.5 1500 94.2 0.86 6.5 0.7 2.2 111
              YKK450-4 630 6000 74.7 1500 94.4 0.86 6.5 0.7 2.2 111
              YKK4505-4 710 6000 84.0 1500 94.6 0.86 6.5 0.7 2.2 111
              YKK4502-6 355 6000 43.9 1000 93.7 0.83 6.0 0.7 2.2 105
              YMPS450-6 355 6000 45.1 990 94.4 0.83 7.3 2.8 2.7 105
              YKK4503-6 400 6000 49.4 1000 93.8 0.83 6.0 0.7 2.2 105
              YKK4504-6 450 6000 55.4 1000 94.1 0.83 6.0 0.7 2.2 105
              YKK4505-6 500 6000 61.5 1000 94.3 0.83 6.0 0.7 2.2 105
              YKK4502-8 250 6000 32.7 750 93.0 0.79 5.5 0.8 2.2 102
              YKK4503-8 280 6000 36.6 750 93.2 0.79 5.5 0.8 2.2 102
              YKK450-8 315 6000 41.1 750 93.4 0.79 5.5 0.8 2.2 102
              YTM450-8 315 6000 41.7 736 93.3 0.83 5.7 1.7 2.7 102
              YKK4505-8 355 6000 46.2 750 93.5 0.79 5.5 0.8 2.2 102
              YKK4501-10 185 6000 25.9 600 91.7 0.75 5.5 0.8 2.2 99
              YKK4502-10 200 6000 27.9 600 91.9 0.75 5.5 0.8 2.2 99
              YKK4503-10 220 6000 30.6 600 92.1 0.75 5.5 0.8 2.2 99
              YKK450-10 250 6000 34.8 600 92.3 0.75 5.5 0.8 2.2 102
              YKK4505-10 280 6000 38.8 600 92.5 0.75 5.5 0.8 2.2 102
              YKK4503-12 160 6000 23.8 500 92.6 0.70 5.5 0.8 2.2 99
              YKK4504-12 185 6000 27.7 500 91.8 0.70 5.5 0.8 2.2 99
              YKK4505-12 200 6000 30.0 500 92.0 0.70 5.5 0.8 2.2 99
              YKK5001-4 800 6000 93.3 1500 94.8 0.87 6.5 0.7 2.2 111
              YKK5002-4 900 6000 104.9 1500 94.9 0.87 6.5 0.7 2.2 111
              YKK5003-4 1000 6000 116.4 1500 95.0 0.87 6.5 0.7 2.2 111
              YKK5004-4 1120 6000 130.3 1500 95.1 0.87 6.5 0.7 2.2 113
              YKK5001-6 560 6000 68.0 1000 94.4 0.84 6.0 0.7 2.2 108
              YKK5002-6 630 6000 76.4 1000 94.5 0.84 6.0 0.7 2.2 108
              YKK5003-6 710 6000 85.8 1000 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 108
              YKK5004-6 800 6000 96.6 1000 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 108
              YKK500-8 315 10000 25.5 744 92.8 0.77 6.4 1.3 3.1 102
              YKK500-8 400 6000 51.3 750 93.7 0.80 5.5 0.8 2.2 102
              YKK5002-8 450 6000 57.7 750 93.8 0.80 5.5 0.8 2.2 102
              YKK5003-8 500 6000 63.8 750 94.2 0.80 5.5 0.8 2.2 102
              YKK5004-8 560 6000 75.1 750 94.4 0.80 5.5 0.8 2.2 105
              YKK500-10 280 10000 32.0 596 93.1 0.79 6.0 1.2 2.8 105
              YKK500-10 315 6000 43.0 600 92.8 0.76 5.5 0.8 2.2 102
              YKK5002-10 355 6000 48.3 600 93.0 0.76 5.5 0.8 2.2 102
              YKK500-10 400 6000 54.3 600 93.3 0.76 5.5 0.8 2.2 102
              YKK500-10 450 6000 61.0 600 93.4 0.76 5.5 0.8 2.2 102
              YKK5001-12 220 6000 31.9 500 92.2 0.72 5.5 0.8 2.2 99
              YKK5002-12 250 6000 36.1 500 92.5 0.72 5.5 0.8 2.2 102
              YKK5003-12 280 6000 40.4 500 92.7 0.72 5.5 0.8 2.2 102
              YKK5004-12 315 6000 45.4 500 92.8 0.72 5.5 0.8 2.2 102
              YKK5601-6 900 6000 107.3 1000 95.0 0.85 6.5 0.7 2.2 108
              YKK5602-6 1000 6000 119.0 1000 95.1 0.85 6.5 0.7 2.2 108
              YKK5603-6 1120 6000 133.2 1000 95.2 0.85 6.5 0.7 2.2 110
              YKK560-8 500 10000 38.3 740 93.6 0.81 5.8 1.6 2.8 105
              YKK5601-8 630 6000 78.2 750 94.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
              YKK5602-8 710 6000 88.1 750 94.6 0.82 6.0 0.7 2.2 105
              YKK5603-8 800 6000 99.1 750 94.7 0.82 6.0 0.7 2.2 105
              YKK5601-10 500 6000 65.9 600 93.6 0.78 6.0 0.7 2.2 102
              YKK5602-10 560 6000 73.7 600 93.7 0.78 6.0 0.7 2.2 105
              YKK5603-10 630 6000 82.9 600 93.8 0.78 6.0 0.7 2.2 105
              YKK5604-10 710 6000 93.2 600 94.0 0.78 6.0 0.7 2.2 105
              YKK5601-12 355 6000 49.6 500 93.0 0.74 6.0 0.7 2.2 102
              YKK5602-12 400 6000 55.8 500 93.3 0.74 6.0 0.7 2.2 102
              YKK5603-12 450 6000 62.7 500 93.4 0.74 6.0 0.7 2.2 102
              YKK5604-12 500 6000 69.4 500 93.7 0.74 6.0 0.7 2.2 102
              YKK6301-6 1250 6000 146.8 1000 95.3 0.86 6.5 0.7 2.2 110
              YKK6302-6 1400 6000 164.2 1000 95.4 0.86 6.5 0.7 2.2 110
              YKK6303-6 1600 6000 187.5 1000 95.5 0.86 6.5 0.7 2.2 110
              YKK6301-8 900 6000 108.8 750 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 105
              YKK6302-8 1000 6000 120.7 750 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 105
              YKK6303-8 1120 6000 135.1 750 95.0 0.84 6.0 0.7 2.2 107
              YKK6304-8 1250 6000 150.6 750 95.1 0.84 6.0 0.7 2.2 107
              YKK6301-10 800 6000 102.2 600 94.2 0.80 6.0 0.7 2.2 105
              YKK6302-10 900 6000 114.8 600 94.3 0.80 6.0 0.7 2.2 105
              YKK6303-10 1000 6000 127.4 600 94.4 0.80 6.0 0.7 2.2 105
              YKK6304-10 1120 6000 142.4 600 94.6 0.80 6.0 0.7 2.2 107
              YKK6301-12 560 6000 75.6 500 93.8 0.76 6.0 0.7 2.2 105
              YKK6302-12 630 6000 84.9 500 93.9 0.76 6.0 0.7 2.2 105
              YKK6303-12 710 6000 95.6 500 94.0 0.76 6.0 0.7 2.2 105
              YKK6304-12 800 6000 107.5 500 94.2 0.76 6.0 0.7 2.2 105
              轉載請說明來自西安泰富西瑪電機官方網站:http://www.xiandianjichang.com


              YKK系列10KV高壓三相異步電動機技術參數——西安泰富西瑪電機

              YKK高壓電機型號 功率(kW) 同步轉速(r/min) 額定電流(A) 效率(%) 功率因數 堵轉電
              流倍數
              堵轉轉
              矩倍數
              最大轉
              矩倍數
              YKK系列10KV高壓三相異步電動機——西安泰富西瑪電機
              YKK4501-2 280 3000 25.1 93.8 0.87 7.0 0.6 1.8
              YKK4502-2 315 28.2 94.1
              YKK4503-2 355 31.7 94.3
              YKK4504-2 400 35.1 94.4
              YKK4505-2 450 39.3 94.5
              YKK4506-2 500 44.2 94.6
              YKK5001-2 560 49.2 94.7 0.88
              YKK5002-2 630 55.3 94.8
              YKK5003-2 710 62.2 94.9
              YKK5004-2 800 69.1 95.0
              YKK5005-2 900 77.2 95.2
              YKK5601-2 1000 85.0 95.4 0.89
              YKK5602-2 1120 95.1 95.5
              YKK5603-2 1250 108.6 95.6
              YKK6301-2 1600 120.6 95.7 0.90
              YKK6302-2 1800 133.9 95.8
              YKK6303-2 2000 149.7 96.0
              YKK4501-4 280 1500 25.5 93.3 0.86 7.0 0.7 1.8
              YKK4502-4 315 28.7 93.5
              YKK4503-4 355 32.2 93.9
              YKK4504-4 400 35.5 94.5
              YKK4505-4 450 39.9 94.2
              YKK4506-4 500 44.8 94.4
              YKK5001-4 560 49.6 95.0 0.87
              YKK5002-4 630 55.8 95.1
              YKK5003-4 710 62.0 95.2 0.88
              YKK5004-4 800 68.8 95.3
              YKK5005-4 900 77.0 95.4
              YKK5601-4 1000 84.9 95.5 0.89
              YKK5602-4 1120 92.9 95.7
              YKK5603-4 1250 108.3 95.8
              YKK6301-4 1400 121.7 95.9 0.6
              YKK6302-4 1600 135.1 96.0
              YKK6303-4 1800 151.2 96.1
              YKK4503-6 250 1000 23.9 92.8 0.82 6.0 0.7 1.8
              YKK4504-6 280 26.5 93.1 0.83
              YKK4505-6 315 29.8 93.3
              YKK4506-6 355 33.5 93.5
              YKK5001-6 400 37.0 93.9
              YKK5002-6 450 40.9 94.1 0.84
              YKK5003-6 500 45.9 94.4
              YKK5004-6 560 51.6 94.6
              YKK5005-6 630 58.1 94.7 0.84 6.0 0.7 1.8
              YKK5601-6 710 64.4 94.9 0.85
              YKK5602-6 800 71.4 95.1
              YKK5603-6 900 79.8 95.3
              YKK5604-6 1000 88.0 95.4 0.86
              YKK6301-6 1120 98.2 95.7 0.6
              YKK6302-6 1250 112.1 95.8
              YKK6303-6 1400 126.0 95.9
               YKK5001-8 250 750 19.6 92.8 0.77 6.0 0.6
              YKK5002-8 280 28.6 93.1
              YKK5003-8 315 31.8 93.2 0.78
              YKK5004-8 355 35.7 93.4
              YKK5005-8 400 39.0 93.8 0.79
              YKK5006-8 450 43.6 93.9 1.8
              YKK5601-8 500 47.0 94.4 0.82
              YKK5602-8 560 52.8 94.6
              YKK5603-8 630 59.5 94.7
              YKK5604-8 710 66.8 94.8
              YKK6301-8 800 73.2 95. 0.83
              YKK6302-8 900 81.8 95.2
              YKK6303-8 1000 91.8 95.3
              YKK5003-10 220 600 20.8 92.4 0.74 5.5 0.7
              YKK5004-10 250 26.5 92.6
              YKK5005-10 280 29.4 92.8 0.75
              YKK5006-10 315 33.1 93.0
              YKK5601-10 355 36.2 93.2 0.77 6.0
              YKK5602-10 400 40.1 93.4
              YKK5603-10 450 44.3 93.5 0.78
              YKK5604-10 500 49.8 93.7
              YKK5605-10 560 56.0 93.9
              YKK6301-10 630 61.2 94.3 0.8 1.8
              YKK6302-10 710 68.7 94.5
              YKK6303-10 800 76.3 94.6
              YKK6304-10 900 85.3 94.7
              YKK5601-12 250 500 27.0 92.3 0.73
              YKK5602-12 280 30.4 92.5
              YKK5603-12 315 34.1 92.7
              YKK5604-12 355 38.3 92.9
              YKK5605-12 400 42.4 93.2
              YKK6301-12 450 46.7 93.5 0.74
              YKK6302-12 500 52.5 93.7
              YKK6303-12 560 59.0 93.9
              YKK6304-12 630 66.2 94.3
              轉載請說明來自西安泰富西瑪電機官方網站:http://www.xiandianjichang.com
                    西安泰富西瑪電機是中國機械工業專業生產大中型、高低壓、交直流電機的大型企業,是集電機設計制造、電氣控制、機械加工、模具、鑄造、運輸等自動化成套工程為一體的系統化動力系統提供商。產銷規模在全國電機行業中名列前茅。 公司原名“西安電機廠”,2004年整體改制為“西安西瑪電機(集團)股份有限公司”,2009年10月通過股權轉讓,公司變更為“西安泰富西瑪電機有限公司”。經營范圍涉及電機、電氣、風機研發制造、修理、鑄造、模具制造、電氣控制、物流等諸多領域。形成了以電機生產為主,蓬勃發展的多元產業結構的現代化企業。
              廠區大門_西安泰富西瑪電機_西安電機廠
                    西安泰富西瑪電機雄厚的技術力量,研發和生產的電機種類齊全,在國內處于領先水平,擁有產品34大系列、1800多個品種、19500多個規格。功率范圍0.35千瓦至20000千瓦。產品注冊商標“西瑪”牌。所有產品符合國際、國家、行業和企業標準,廣泛應用于電力、煤炭、石油、采礦、冶金、鐵路、交通、化工、農業、水利、航空、航海及高科技等領域,是鐵道部定點的電機配套廠家。

              在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!

              • 您的姓名: *
              • 聯系手機: *
              • 固話電話: *
              • 聯系郵箱:
              • 所在單位:
              • 需求數量: *
              • 咨詢內容:
              • 您要求廠家給您提供:
                規格型號 付款條件 產品目錄 最低訂貨量 運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
              版權聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
              今日最新產品
              PLC精品
              熱門產品

              機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

              關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接

              Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

              網站經營許可證:浙B2-20080178


              免费人成激情视频在线看