海工鋼供應 稀缺海工鋼 SM490YB 規格表 |
![]() |
價格:8500 元(人民幣) | 產地:山東萊蕪市 |
最少起訂量:1噸 | 發貨地:山東萊蕪市 | |
上架時間:2023-05-15 14:52:33 | 瀏覽量:26 | |
上海本源供應鏈管理有限公司
![]() |
||
經營模式: | 公司類型:私營有限責任公司 | |
所屬行業:工字鋼 | 主要客戶: | |
![]() ![]() |
聯系人:林 (先生) | 手機:13301778653 |
電話: |
傳真: |
郵箱:1310937415@qq.com | 地址:上海市寶山區真陳路1000號 |
1. 基礎參數:
米長:12m 倉儲:上海寶山庫 工藝:熱軋 產地:進口/國產
公差標準:EN10034:1993
型號 規格 米重
HP200*43 200*205*9*9 42.5
#HP200*45 200.2*205.9*9.5*9.5 45
HP200*53 204*207*11.3*11.3 53.3
HP220*57 210*224.5*11*11 57.2
#HP260*63 247.1*256.6*10.6*10.7 63
#HP260*71 249.7*258*12*12 71
HP260*75 249*265*12*12 75
#HP260*85 254.3*260.4*14.4*14.3 85.1
HP260*87 253*267*14*14 87.3
HP305*79 299.3306.4*11*11.1 78.9
HP305*88 301.7*307.8*12.4*12.3 88
HP305*95 303.7*308.7*13.3*13.3 94.9
HP305*110 307.9*310.7*15.3*15.4 110
HP305*126 312.3*312.9*17.5*17.6 126
HP305*149 318.5*316*20.6*20.7 149
HP305*180 326.7*319.7*24.8*24.8 180
HP305*186 328.3*320.9*25.5*25.6 186
HP305*223 337.9*325.7*30.3*30.4 223
HP320*88 303*304*12*12 88.5
HP320*103 307*306*14*14 103
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |