亞威龍門加工中心 |
![]() |
價格:138 元(人民幣) | 產地:江蘇蘇州市 |
最少起訂量:1臺 | 發貨地:江蘇蘇州市 | |
上架時間:2022-03-21 14:37:07 | 瀏覽量:157 | |
綺濤精密機械(上海)有限公司
![]() |
||
經營模式:貿易公司 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
所屬行業:機床 | 主要客戶: | |
![]() ![]() |
聯系人:孫玉彬 (先生) | 手機:18816593963 |
電話: |
傳真: |
郵箱: | 地址: |
高性能龍門型加工中心機秉持龍門世家所代表的成熟製造能力與創新研發技術,亞崴 VP系列龍門型加工中心機,具備先進的設計理念以及穩定可靠的機械結構,在最小的佔地面積,發揮的加工效能,是高性價比的機種之一。模組化設計,完整的系列規格尺寸,提供您高效能、高生產力的;加工對策;廣為全球知名汽車工業、精密模具工業、航太工業與能源工業等加工大廠所採用,可充分符合您今日與未來的各種加工需求,熱線188--165-93963 產品地圖 ( 三軸行程 )憑藉先進的研發技術與嚴格的裝配檢驗流程,將 VP 高性能龍門型加工中心機的剛性、加工效率與精度發揮到極致 模組化的主軸設計,提供不同的切削特性,符合多樣化的加工需求X、Y 軸採用高剛性、高精密線性滑軌
Z 軸採用高剛性硬軌設計,經熱處理後再精密研磨,適合重切削。
|
列印此頁面 | VP-1612 | VP-2012 | VP-3012 | VP-4012 | VP-5012 | VP-6012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重要諸元 | |||||||
X 軸行程 | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | |
Y 軸行程 | 1,200 mm | ||||||
Z 軸行程 | 760 mm | ||||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 960 mm ( #50 齒輪式 )*1 | 200 ~ 960 mm ( #50 直結式 ) | |||||
雙柱間距離 | 1,300 mm | ||||||
工作臺 | |||||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | ||||||
工作臺載重量 | 3,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg | 5,000 kg | |
主軸 | |||||||
主軸內孔規格 | BT50 / BBT50 ( 選配 ) | BBT50 | |||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | 22 / 26 kW | |||||
主軸轉速 | 齒輪式 6,000 rpm |
直結式 10,000 rpm |
|||||
主軸進給 | |||||||
快速進給速率 X 軸 | 24 m/min. | 20 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | 40 m/min. | ||
快速進給速率 Y 軸 | 24 m/min. | ||||||
快速進給速率 Z 軸 | 20 m/min. | ||||||
切削進給速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | 12 m/min. | |||
刀庫 | |||||||
刀庫容量 | 32T ( 24T / 40T 選配 ) | ||||||
刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 125 / 229 mm | ||||||
刀具長度 | 350 mm | ||||||
刀具重量 | 15 kg | ||||||
精度 | |||||||
定位精度 ( ISO230-2 ) |
X 軸 mm | A ≤ 0.012 | A ≤ 0.016 | A ≤ 0.02 | A ≤ 0.026 | A ≤ 0.032 | |
Y / Z 軸 mm | A ≤ 0.012 | ||||||
重現精度 ( ISO230-2 ) |
X 軸 mm | R ≤ 0.008 | R ≤ 0.012 | R ≤ 0.014 | R ≤ 0.02 | R ≤ 0.026 | |
Y / Z 軸 mm | R ≤ 0.010 | ||||||
一般規格 | |||||||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 465 liter ( 1.5 HP ) | ||||||
潤滑油箱容量 | 4.6 liter | ||||||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 8 liter ( 2 HP ) | ||||||
氣壓需求 | 5 ~ 7 kg / cm? | ||||||
電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA | ||||||
機器淨重 | 14,000 kg | 16,000 kg | 20,000 kg | 24,000 kg | 28,000 kg | 35,000 kg |
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |