山特SCC020UP 機房精密空調城堡 (SCC) 系列機房專用空調 |
![]() |
價格:1 元(人民幣) | 產地:深圳 |
最少起訂量:1臺 | 發貨地:北京海淀區 | |
上架時間:2021-06-17 09:02:52 | 瀏覽量:111 | |
北京中科萬隆科技有限公司
![]() |
||
經營模式:貿易公司 | 公司類型:個體工商戶 | |
所屬行業:電源 | 主要客戶: | |
![]() ![]() |
聯系人:王朝 () | 手機:18518709661 |
電話: |
傳真: |
郵箱:3555235038@qq.com | 地址:北京市海淀區中關村國際創業園 |
城堡 (SCC) 系列機房專用空調(5-20kW)城堡 (SCC) 系列機房專用空調(5-20kW)具有高效節能、穩定可靠、易于管理的運行特點。配置豐富可有單冷和恒溫恒濕調節功能選型,且提供多個制冷功率段,應對各種應用場景。產品通過中國節能產品認證和CCC 安全認證,可滿足IT、電力、交通等不同行業的精密環境調節需求。不僅能夠確保設備全年365*24 小時持續和穩定運行,并且確保機房環境溫度和濕度的精密控制,為您的關鍵業務系統創造一個安全可靠的運行環境。
|
型號 | SCC005UC | SCC005UP | SCC008UC | SCC008UP | SCC012UC | SCC012UP | SCC016UC | SCC016UP | SCC020UC | SCC020UP | |
概覽規格 | |||||||||||
標準送回風方式 |
D-地板下送風 U-風帽上前送風 |
上前送風,下前回風 |
頂出風,下前回風 可選配風帽,配合上前送風 |
||||||||
總制冷量 | (kW) | 5.6 | 7.6 | 12.5 | 16.2 | 20 | |||||
顯冷量 | (kW) | 5.1 | 6.9 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | |||||
顯熱比 SHR | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | ||||||
循環風量 | (m3/h) | 1700 | 1800 | 3000 | 4200 | 6500 | |||||
制冷劑 | R410A | ||||||||||
電氣規格 | |||||||||||
電源形式 | 220V AC 1PH 50 Hz | 380V AC 3PH 50 Hz | |||||||||
整機額定輸入功率 | (kW) | 2.35 | 3 | 4.6 | 5.2 | 7 | |||||
輸入功率 | (kW) | 2.96 | 5.96 | 3.72 | 6.72 | 6 | 12.15 | 7.29 | 13.29 | 8.93 | 14.93 |
整機額定輸入電流 | (A) | 11 | 13.5 | 9.3 | 12 | 14.6 | |||||
輸入電流 FLA | (A) | 13.5 | 27.2 | 16.8 | 30.4 | 12.9 | 22 | 14.1 | 27.7 | 16.7 | 30.3 |
全年能效比 AEER | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.8 | ||||||
壓縮機 | |||||||||||
壓縮機數量 | 1 | ||||||||||
壓縮機類型 | 轉子壓縮機 | 全封閉渦旋式定頻壓縮機 | |||||||||
風機 | |||||||||||
風機數量 | 1 | 2 | |||||||||
風帽尺寸 L*W*H |
(mm) | 標配(風帽機組一體化) | 880*700*500 | 1140*700*500 | |||||||
冷凝器 | |||||||||||
冷凝器型號 | CS010 | CS016 | CS022 | ||||||||
制冷劑氣管接口 | (mm) | 12.7 | 15.88 | ||||||||
制冷劑液管接口 | (mm) | 9.52 | 12.7 | ||||||||
加濕器進水管徑 (母螺紋) | (mm) | G3/4” | |||||||||
冷凝水排水管徑 | (mm) | Φ22 | |||||||||
加熱器/加濕器 | |||||||||||
加熱類型 | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | |
加熱量 | (kW) | / | 3 | / | 3 | / | 6 | / | 6 | / | 6 |
加濕類型 | / | 電極 | / | 電極 | / | 電極 | / | 電極 | / | 電極 | |
加濕量 | (kg/hr) | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 |
尺寸/重量 | |||||||||||
室內機組尺寸L*W*H | (mm) | 500*485*1750 | 600*600*1850 | 880*700*1950 | 1140*700*1950 | ||||||
室內機組重量 | (kg) | 160 | 186 | 240 | 320 | ||||||
室外機組尺寸 L*W*H | (mm) | 714*314*686 | 903*354*1247 | 1422*545*1098 | |||||||
室外機組重量 | (kg) | 32 | 55 | 99 | |||||||
注: | |||||||||||
1. 制冷量是在室內進風干球溫度24°C,濕球溫度17°C,室外進風干球溫度35°C 工況條件下的測試結果 | |||||||||||
2. SCC005/08室內外機等效最長連管為30m,SCC012/16/20室內外機等效最長連管為50m,超出該長度請與廠家確認SCC16/20風帽為選配 | |||||||||||
3. 延長組件安裝在液管上,靠近室內機,并安裝在室內 | |||||||||||
4. 機組正常運行室外環境溫度范圍:-15-48°C |
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178