測試方法<\/strong>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r\r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r顏色等級 (Ga#)\r<\/td>\r | \r3\r<\/td>\r | \rASTM D1544\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r軟化點(R&B)\r<\/td>\r | \r95-105\r<\/td>\r | \rASTM E 28\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r酸值 ( mg/g)≤\r<\/td>\r | \r0.3\r<\/td>\r | \rASTM D-974\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r溴值(Br.g/100g)≤\r<\/td>\r | \r45\r<\/td>\r | \rASTM D1159\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r熔融粘度 mpa.s( @180℃,)\r<\/td>\r | \r196\r<\/td>\r | \rASTM D3236\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r色穩定性 (@180℃, 3hrs. Ga#)\r<\/td>\r | \r3.7-4.9\r<\/td>\r | \rMolten Resin\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r分子量(GPC,Mw)\r<\/td>\r | \r1016\r<\/td>\r | \rG.P.C.\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r | \r \r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r <\/span> \r其他同類產品可供選擇:<\/span>\r\r\r\r\r項目規格\r<\/td>\r | \r色號\r<\/td>\r | \r軟化點 ℃\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\rM3\r<\/td>\r | \r3\r<\/td>\r | \r90/100/110/120\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\rM4\r<\/td>\r | \r4\r<\/td>\r | \r90/100/110/120\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\rM5\r<\/td>\r | \r5\r<\/td>\r | \r90/100/110/120\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\rM6\r<\/td>\r | \r6\r<\/td>\r | \r90/100/110/120\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r注:最淺色號2號**7號,顏色越淺,價格越高。<\/strong> \r注:可根據客戶要求生產。<\/strong> \r<\/p>
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
免费人成激情视频在线看
|