江蘇普嘉鉻礦現貨表 |
序號 | 產地 | 粒度 | Cr | Cr/Fe | SiO2(%) | AL203(%) | MGO(%) | Size | 量(噸) | 到港 | 檢驗 |
1 | 土耳其 | 塊 | 40.56 | 2.58:1 | 9.85 | 9.48 | 20.12 | 10-250 mm54.7% | 1000 | 天津港 | CIQ |
2 | 伊朗 | 塊 | 30.45 | 1.99:1 | 16.34 | 7.41 | 23.37 | 10-300mm87.5% | 1062 | 天津港 | CIQ |
3 | 伊朗 | 塊 | 40.67 | 2.65:1 | 7.62 | 10.34 | 19.31 | 10-300mm75.4% | 972 | 天津港 | 外檢 |
4 | 南非精粉 | 精粉 | 40.62 | 1.39:1 | 5.32 | 16.24 | 9.44 | 0-1mm 99.67% | 260 | 連云港 | CIQ |
5 | 伊朗塊 | 塊 | 38.07 | 2.447 | 11.26 | 12.34 | 19.81 | 10-300mm70% | 1075 | 連云港 | 外檢 |
6 | 巴基斯坦 | 塊 | 30.96 | 1.92:1 | 10.10 | 15.97 | 17.99 | 10-250mm71.66% | 503 | 連云港 | CIQ |
7 | 阿曼 | 塊 | 33.49 | 2.5:1 | 9.82 | 18.46 | 21.88 | 10-350mm92% | 1048 | 連云港 | 外檢 |
8 | 伊朗塊 | 塊 | 35.46 | 2.49:1 | 13.33 | 8.38 | 22.70 | 10-300mm85% | 550 | 連云港 | 外檢 |
9 | 土耳其 | 塊 | 41.56 | 2.92:1 | 9.36 | 7.16 | 21.19 | 10-300mm84.5% | 1000 | 連云港 | CIQ |
10 | 伊朗 | 塊 | 41.12 | 3.13:1 | 10.35 | 6.6 | 22.7 | 10-300mm74.2% | 1000 | 連云港 | CIQ |
11 | 南非 | 塊 | 34.29 | 1.31:1 | 12.23 | 14.8 | 11.36 | 10-100mm92.3% | 1000 | 連云港 | CIQ |
12 | 菲律賓 | 粉 | 43.62 | 1.63:1 | 4.96 | 15.2 | 7.85 | 0-2mm100% | 1000 | 連云港 | CIQ |
13 | 阿曼 | 塊 | 34.15 | 2.14:1 | 8.33 | 19.00 | 19.64 | 10~300mm 89.6% | 480 | 連云港 | CIQ |
14 | 巴基斯坦 | 塊 | 41.83% | 2.84:1 | 8.73% | 8.83% | 18.34% | 10-300MM 70.69% | 1000 | 連云港 | 外檢 |
15 | 巴基斯坦 | 塊 | 32.96% | 2.23:1 | 9.88% | 22.70% | 13.88% | 10-300mm 76% | 1015 | 連云港 | CIQ |
16 | 阿爾巴尼亞 | 塊 | 35.78% | 2.54:1 | 7.40% | 23.20% | 14.74% | 10-300mm 92.7% | 1256 | 連云港 | CIQ |
江蘇普嘉國際貿易有限公司 |
聯系人:陳婷婷 手機:13705136860; 夏偉 手機:15951255461 |
電話:051882313036; 傳真:051892318005分機號撥0 |
江蘇普嘉國際貿易有限公司,立足于新亞歐大陸橋起端(連云港),充分利用港口優勢,努力做專做強礦產品國際貿易。主要經營錳礦、鎳礦、鐵礦砂、鎳鐵礦、鉻礦、焦碳、鋼材、生鐵等進出口業務。 公司成立以來與印度、澳洲、巴西、南非、菲律賓、印度尼西亞等國的隨著公司不斷發展壯大和業務上的不斷拓展