重量:根據車型約2公斤,車型不同重量不同。
材質:含碳素超軟 PVC,柔性碳素材質,柔中透鋼,堅韌耐用,綠色環保.
尺寸:完全符合汽車后行李箱地板造型,專用車型量身打造
特點:★耐用:碳素塑性獨特選材,連續折彎幾十次不碎裂,
適用于各種氣候條件-50℃至90℃,不變形,不脆裂.
★環保:環保產品,無毒無味
車型:★各車型齊全 購買時請詢問清楚 然后備注 防止發錯貨
產品表面花紋廠家有所改動,望客戶以收到實物為準!
產品優點:
●材質堅韌如橡膠,耐用如塑料,可以被回收利用。
●在-50℃至90℃的范圍內均可以使用。
●防紫外線。
●防滑的表面設計,精心設計的圖案紋路可以徹底保護好您的后備廂抵御
各種侵襲。
●精致的輪廓完全合適于您的汽車備廂。
●周到細致地保護您備廂的各個角落。
●多種車型尾廂寶。
此款尾廂墊重量輕、柔韌性好,易于安裝和拆卸,可以很容易取下用水清洗上面的灰塵;在您每一次購物之后,尾廂寶的防滑表面將給予您采購的物品以安全整潔的保護;在汽車備廂內凸起不易清理的角落,廂寶完全吻合您備廂的內在輪廓,將提供給您一個良好的、可以充分利用的空間。尾廂寶將給予徹底的保護,經過精心設計的尾廂墊!
專為善于享受生活成功人士準備的智慧的解決方案!
您汽車后備廂,一個為您戶外生活而設置的實用空間——無論放置野營用具、或是去超市大型采購、還是擺放園藝用品、存放修理工具、或是放置釣魚用具、潛水用品、可以堆放建筑材料,甚至您可以把心愛的寵物放心的安置于內。
產品發貨說明:
1.產品較大,運輸時需要卷起來,由于產品韌性很好,所以不會影響任何產品性能和使用效果,敬請買家放心!
汽車后備箱墊車型表 |
|
編號 | 車型 |
| | 車型 |
| | 車型 | | 編號 | 車型 |
|
1 | 斯巴魯力獅 | | 55 | 東風 驪威 | | 109 | 奇瑞QQ6 | | 163 | 兩廂派力奧 | |
2 | 奧迪新A4 | | 56 | 豐田 霸道 | | 110 | 奇瑞 A3 | | 164 | 三廂西耶那 | |
3 | 奧迪 A 6 | | 57 | 豐田 花冠 | | 111 | 奇瑞A3兩廂 | | 165 | 比亞迪 F0 | |
4 | 奧迪A6L | | 58 | 08款 花冠 | | 112 | 奇瑞 A5 | | 166 | 比亞迪 F3 | |
5 | 奧迪 A 8 | | 59 | 豐田 佳美 | | 113 | 奇瑞 旗云 | | 167 | 比亞迪F3-R | |
6 | 奧迪100 | | 60 | 豐田雅力士 | | 114 | 新 旗 云 | | 168 | 比亞迪 F6 | |
7 | 紅旗 | | 61 | 豐田凱美瑞 | | 115 | 奇瑞 風云 | | 169 | 哈飛 賽馬 | |
8 | 本田 雅閣 | | 62 | 新 凱美瑞 | | 116 | 奇瑞 瑞虎 | | 170 | 克萊斯勒300C | |
9 | 08款 雅閣 | | 63 | 豐田 銳志 | | 117 | 東方 之子 | | 171 | 力帆 520 | |
10 | 本田 CR-V | | 64 | 豐田 威馳 | | 118 | 普 桑 | | 172 | 三菱 菱帥 | |
11 | (新) CR-V | | 65 | 08款 威馳 | | 119 | 桑塔納2000 | | 173 | 三菱 藍瑟 | |
12 | 本田 思迪 | | 66 | 豐田新皇冠 | | 120 | 桑塔納3000 | | 174 | 三菱 戈蘭 | |
13 | 本田 鋒范 | | 67 | 豐田卡羅拉 | | 121 | 07款桑塔納 | | 175 | 三菱 凌悅 | |
14 | 本田 思域 | | 68 | 福美來 323 | | 122 | 桑塔納致俊 | | 176 | 三菱歐藍德 | |
15 | 飛度 二廂 | | 69 | 福美來 2代 | | 123 | 現代 途勝 | | 177 | 克萊斯勒鉑銳 | |
16 | 飛度 三廂 | | 70 | 海 馬 三 | | 124 | 現代 領翔 | | 178 | 雷克薩斯350 | |
17 | 新 飛 度 | | 71 | 海 福 星 | | 125 | 現代伊蘭特 | | 179 | 斯 巴 魯 | |
18 | 新 奧德塞 | | 72 | 普 力 馬 | | 126 | 07款伊蘭特 | | 180 | 華普 海尚 | |
19 | 別克 君越 | | 73 | 馬自達 M2 | | 127 | 伊蘭特悅動 | | 181 | 華普 海域 | |
20 | 新 君 越 | | 74 | 馬自達 M3 | | 128 | 現代雅紳特 | | 182 | 江淮 賓悅 | |
21 | 別克 君威 | | 75 | 兩廂M3 | | 129 | 現代索納塔 | | 183 | 二廂 同悅 | |
22 | 新 君 威 | | 76 | 馬自達 M6 | | 130 | 現代御翔 | | 184 | 江淮 同悅 | |
23 | 別克 賽歐 | | 77 | 馬6 -轎跑 | | 131 | 現代圣達菲 | | 185 | MG3名爵 | |
24 | 凱越 HRV | | 78 | 馬自達歡動 | | 132 | 雪佛蘭景程 | | 186 | MG7名爵 | |
25 | 凱越 兩廂 | | 79 | ?怂苟䦷 | | 133 | 新 景 程 | | 187 | 長安 奔奔 | |
26 | 凱越 三廂 | | 80 | 福特?怂 | | 134 | 雪佛蘭樂風 | | 188 | 長安 悅翔 | |
27 | 凱越旅行車 | | 81 | 09 ?怂 | | 135 | 雪佛蘭賽歐 | | 189 | 豐田 RAV4 | |
28 | 別克新世紀 | | 82 | 兩廂嘉年華 | | 136 | 雪佛蘭樂馳 | | 190 | 馬自達睿翼 | |
29 | 標致 206 | | 83 | 福特嘉年華 | | 137 | 雪佛蘭樂騁 | | 191 | 長城 炫麗 | |
30 | 兩廂 207 | | 84 | 福特蒙迪歐 | | 138 | 雪佛蘭SPARK | | 192 | 起亞新佳樂 | |
31 | 標致 207 | | 85 | 蒙迪歐致勝 | | 139 | 雪佛蘭科魯茲 | | 193 | 東風 風神 | |
32 | 標致 307 | | 86 | 領馭 | | 140 | 兩廂 駿捷 | | 194 | 力帆 620 | |
33 | 標致新307 | | 87 | 大眾帕薩特 | | 141 | 中華 駿捷 | | 195 | 哈弗H3 | |
34 | 兩廂 307 | | 88 | 大眾 寶來 | | 142 | 中華尊馳 | | 196 | 長城精靈 | |
35 | 起亞 遠艦 | | 89 | 09新 寶來 | | 143 | 中華酷寶 | | 197 | 斯柯達昊銳 | |
36 | 起亞 獅跑 | | 90 | 二廂 寶來 | | 144 | 夏利 威樂 | | 198 | 尼桑奇駿 | |
37 | 起亞千里馬 | | 91 | 大眾 速騰 | | 145 | 夏利 威志 | | 199 | 現代i30 | |
38 | 起亞 銳歐 | | 92 | 大眾 朗逸 | | 146 | 兩廂 威志 | | 200 | 奇瑞瑞麟X1 | |
39 | 起亞賽拉圖 | | 93 | 大眾 途安 | | 147 | 夏利 威姿 | | 201 | 夏利N5 | |
40 | 二廂賽拉圖 | | 94 | 甲 殼 蟲 | | 148 | 兩廂 夏利 | | 202 | 哈飛路寶 | |
41 | 起亞福瑞迪 | | 95 | 斯柯達明銳 | | 149 | 夏利N3 | | 203 | 兩廂馬自達2 | |
42 | 尼桑 陽光 | | 96 | 斯柯達晶銳 | | 150 | 寶馬3系 | | 204 | 雪佛蘭新賽歐 | |
43 | 尼桑 軒逸 | | 97 | 榮威 550 | | 151 | 寶馬5系 | | 205 | 吉利帝豪 | |
44 | 尼桑 天籟 | | 98 | 榮威 750 | | 152 | 吉利 金剛 | | 206 | 吉利熊貓 | |
45 | 新 天 籟 | | 99 | 邁 騰 | | 153 | 吉利 遠景 | | 207 | 東風景逸 | |
46 | 尼桑 藍鳥 | | 100 | 捷 達 | | 154 | 吉利自由艦 | | 208 | 風云二代兩廂 | |
47 | 尼桑 頤達 | | 101 | 奔 騰 | | 155 | 吉利優利歐 | | 209 | 悅翔兩廂 | |
48 | 尼桑 騏達 | | 102 | 新奔騰B50 | | 156 | 鈴木雨燕 | | 210 | 海馬丘比特 | |
49 | 尼桑 逍客 | | 103 | 高 爾 夫 | | 157 | 鈴木北斗星 | | 211 | 別克英朗 | |
50 | 雪鐵龍愛麗舍 | | 104 | 波羅 二廂 | | 158 | 天語 兩廂 | | 212 | 豐田漢蘭達 | |
51 | 兩廂 世嘉 | | 105 | 波羅 三廂 | | 159 | 天語 三廂 | | 213 | 雪鐵龍C5 | |
52 | 雪鐵龍世嘉 | | 106 | 奇瑞瑞麟M1 | | 160 | 羚 羊 | | 214 | 標致 408 | |
53 | 雪鐵龍 C2 | | 107 | 風云二代 | | 161 | 兩廂 富康 | | 215 | 07 CR-V | |
54 | 東風 凱旋 | | 108 | 奇瑞 QQ | | 162 | 三廂 富康 | | 216 | FRV 兩廂 | |
217 | 華普二廂 | | 218 | 華普MA | | 219 | 別克林蔭大道 | | 220 | 菲亞特二廂 | |
221 | 長安悅翔 二廂 | | 222 | B5 |
|
天臺縣博得汽車用品有限公司是一家專業汽車用品的生產廠家,產品100%供出口。極受國際各大采購商,超市商的信賴。隨著中國的入世和國民的生活水平的提高,汽車已經是我們生活的一部分。為此,我們和出口同步,也致力為國民開發出我們更多的,更好的產品。 半PU座墊