技術參數Technicalspecifications |
|
型號Model | EC1500CX |
發動機 Enger | 型號 Model | 154F |
| 發動機類型 Enginetype | 強制空氣冷卻四沖程汽油發動機 Forcedaircoolingfourstrokegasolineengine |
| 點火系統 Ignitionsystem | 晶體管磁體點火 Transistorignitionmagnets |
| 啟動方式 Startway | 手啟動 Handstart |
| 排氣量(CM3) Displacement | 87 |
| 大功率(HP) Themaximumpower | 2.8HP/3600RPM |
| 缸徑X行程(mm) CylindersizexTrip | 54X38 |
| 燃油箱容量(L) Fuelcapacity | 6.5 |
| 機油容量(L) Oilcapacity | 0.4 |
| 連續工作時間(HR) Continuousworkingtime | 6.5 |
| 耗油量(L/HR) Fuelconsumption | 0.45 |
| 噪音(距離7米處)DB Noise(7meters)distance | 65 |
發電機 Generator | 額定頻率(HZ) Ratedfrequency | 50 |
| 額定電壓(V) Ratedvoltage | 230 |
| 額定功率(KW) Ratedpower | 0.85 |
| 大功率(KW) Themaximumpower | 1.0 |
| 額定電流(A) Ratedcurrent | 3.7 |
| 相數 Phasenumber | 單相 single-phase |
| 功率因數cos¢) Powerfactor | 1.0 |
| 直流輸出(V-A) Dcoutput | 12V8.3A |
標準配置 Standardconfiguration | 大型空氣濾清器 Largeairfilter | √ |
| 大型燃油箱 Largefuel | √ |
| 大型消聲器 Largemuffler | √ |
| 燃油顯示表 Fueldisplaytable | √ |
| 電壓表 Voltmeter | √ |
| 自動電壓調節器 Automaticvoltageregulator | √ |
| 機油警告系統 Oilwarningsystem | × |
| 空氣斷路器 Aircircuitbreaker | √ |
| 蓄電池支架 Batterystents | × |
| 電瓶 Battery | × |
| 輪子 wheel | × |
整機組 Thewholeunit | 外形尺寸 Shapedimension | 450*350*365 |
| 包裝尺寸 Packingsize | 465*365*380 |
| 凈重/毛重(KG) Netweight/Grossweight | 26/28 |
| 20尺貨柜裝箱數 20”FCL(set) | 480sets |
上海銀松機械制造有限公司總部位于風景秀麗的中國上海南匯康橋半島,專業從事柴油、汽油發電機組等發電產品及發電技術的研發,并及集生產與銷售于一體。公司本著“質量第一、用戶至上、想用戶之所想、急用戶之所急”的客戶理念,憑以公司精湛的技術及優秀的研發能力,完善的生產服務管全方位為中國乃至全球客戶提供合乎客戶要求的發電及相關產品