<wbr id="pbjqz"><pre id="pbjqz"><noscript id="pbjqz"></noscript></pre></wbr>

            <nav id="pbjqz"></nav>
              <wbr id="pbjqz"><legend id="pbjqz"><video id="pbjqz"></video></legend></wbr>

              家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
              當前位置: 首頁 >> 全部產品 >> 冶金/鋼材/金屬材料 >> 熱軋板卷 >> QSTE-500TM熱軋酸洗馬鋼3.0*1250
              QSTE-500TM熱軋酸洗馬鋼3.0*1250
              QSTE-500TM熱軋酸洗馬鋼3.0*1250 價格:4500元每噸  元(人民幣) 產地:安徽馬鞍山
              最少起訂量:1 發貨地:上海寶山區
              上架時間:2019-03-07 10:18:09 瀏覽量:159
              上海靜裕金屬材料有限公司  
              經營模式:批發零售 公司類型:個體工商戶
              所屬行業:熱軋板卷 主要客戶:沖壓件廠
                在線咨詢 跟我QQ洽談

              聯系方式

              聯系人:楊定湖 (先生) 手機:13816745653
              電話: 傳真:
              郵箱:3547202449@qq.com 地址:上海寶山盤古路708號301室

              詳細介紹

              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 馬鋼 7.19 4560
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 馬鋼 7.08 4560
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 馬鋼 6.86 4610
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 馬鋼 9.18 4610
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.78 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.47 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 9.7 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.11 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.4 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.62 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.79 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.23 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.3 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 8.86 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.63 0
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.25 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.65 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 9.87 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 9.17 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.49 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.45 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.47 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.51 0
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.11 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.07 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.34 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.23 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.97 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.91 0
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.53 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.6 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.46 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.7 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.9 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.37 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.29 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.2 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 9.09 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.41 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.83 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.66 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.1 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 6.72 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.33 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 9.81 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.51 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 7.72 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 馬鋼 9.74 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 馬鋼 11.41 4750
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 馬鋼 7.62 0
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 馬鋼 8.13 0
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 馬鋼 11.45 4750
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 馬鋼 10.56 4750
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C S500MC(QSTE500TM/QSTE550TM) 馬鋼 9.69 4690
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C S500MC(QSTE500TM/QSTE550TM) 馬鋼 7.65 0
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 馬鋼 7.9 0
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 馬鋼 7.87 0
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 馬鋼 7.57 4750
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 馬鋼 7.73 4750
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 馬鋼 8.08 4750
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 馬鋼 8.31 0
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 7.01 4350
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 7.49 4350
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.76 4350
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 7.33 4350
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.58 4350
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 7.72 4350
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 7.29 4350
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 6.99 4380
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 6.71 4380
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 6.56 4380
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 8.05 4380
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 6.93 4380
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 6.89 4380
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 7.09 4380
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 10.07 0
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 6.55 4380
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 9.15 0
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 6.88 4380
              熱軋酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 馬鋼 9.14 4380

              在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!

              • 您的姓名: *
              • 聯系手機: *
              • 固話電話: *
              • 聯系郵箱:
              • 所在單位:
              • 需求數量: *
              • 咨詢內容:
              • 您要求廠家給您提供:
                規格型號 付款條件 產品目錄 最低訂貨量 運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
              版權聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
              今日最新產品
              PLC精品
              熱門產品

              機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

              關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接

              Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術支持:杭州濱興科技有限公司

              銷售熱線:0571-28292387  在線客服:0571-87774297   展會合作/友情連接:0571-87774298  
              網站服務咨詢:0571-28292385   投訴熱線:400-6680-889(分機7)  
              網站經營許可證:浙B2-20080178


              經營性網站備案信息 ICP經營
              許可證
              營業執照(副本) 不良信息舉報中心
              免费人成激情视频在线看