**<\/sup><\/p> <\/p><\/td>
2″<\/p> <\/p><\/td> | 5″<\/p> <\/p><\/td><\/tr> | 方式<\/p> <\/p><\/td> | **法讀數<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
水平/垂直<\/p> <\/p><\/td> | 對徑/對徑<\/p> <\/p><\/td> | 對徑/單徑<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
最小讀數<\/p> <\/p><\/td> | 1″/5″<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
測量時間<\/p> <\/p><\/td> | 小于0.3秒<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
度盤直徑<\/p> <\/p><\/td> | 71mm<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
顯示<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
顯示器<\/p> <\/p><\/td> | 160×64點陣圖形LCD含背景光<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
雙面<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
鍵盤<\/p> <\/p><\/td> | 24個功能鍵<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
傾斜補償器<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
方式<\/p> <\/p><\/td> | 雙軸/液體式<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
補償范圍<\/p> <\/p><\/td> | ±3′<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
改正<\/p> <\/p><\/td> | 1″<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
水準器靈敏度<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
長水準器<\/p> <\/p><\/td> | 30″/2mm<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
圓水準器<\/p> <\/p><\/td> | 10′/2mm<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
耐用性<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
防水防塵等級<\/p> <\/p><\/td> | IP66<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
工作溫度<\/p> <\/p><\/td> | -20℃~+50℃<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
電池BT-52QA<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
輸出電壓<\/p> <\/p><\/td> | 7.2V<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
容量<\/p> <\/p><\/td> | 2.7Ah<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
連續測距測角時間<\/p> <\/p><\/td> | 4.2小時<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
連續測角時間<\/p> <\/p><\/td> | 45小時<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
其他<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
儀器尺寸<\/p> <\/p><\/td> | 336mm(高)×184mm(寬)×174mm(長)<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
重量(含電池)<\/p> <\/p><\/td> | 5.1kg<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
儀器箱<\/p> <\/p><\/td> | 3.2kg<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
儀器高度<\/p> <\/p><\/td> | 176mm<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
通信接口<\/p> <\/p><\/td> | 標準RS-232C<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
外接電源插口<\/p> <\/p><\/td> | 有<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
激光級別<\/p> <\/p><\/td> | 1級,用于測距<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
2級,用于激光指向<\/p> <\/p><\/td><\/tr> |
存儲容量<\/p> <\/p><\/td> | 數據采集24000點、坐標24000點<\/p> <\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div> <\/p><\/div>
|