產品型號:JLT32017A
產品型號:JLT32017A
A.產品概述(Description of products)
- 產品型號(Product model):JLT32017A
- 分辨率(Resolution):240*320
- 面板尺寸(Panel size):3.2英寸
- 面板品牌(Panel manufacturers):HSD
- 驅動芯片(Drive chip):ILI9341
- 接口數量(Interface PIN):37PIN
- 接口方式(Interface type) :并行接口(8位.16位可硬件選擇)
- 活動區域(Active area):49.05*64.8 mm
- 產品厚度(thickness):2.55mm MAX 帶觸摸厚度增加1.2mm
- 觸摸類型(Touch type):可帶電阻觸摸(R Touch pad)
B.產品圖片(Product pictures)
C.接口定義( Interface definition)
PIN 腳 | 名稱 | 描述 | 電路接法 |
1 | GND | 電源負極 | 接3.3V電源 |
2 | VCC | 電源接3.3V | 接電源負極 |
3 | VCC | 電源接3.3V | 接3.1V-3.4V |
4 | CS | LCD驅動芯片片選信號, 低電平有效 | 接普通IO口 |
5 | RS | 寄存器選擇RS=1: 寫參數.數據.RS=0:寫命令 | 接普通IO口 |
6 | WR | LCD驅動芯片寫允許信號,低電平有效 | 接普通IO口 |
7 | RD | LCD驅動芯片讀允許信號,低電平有效 | 接普通IO口 |
8 | RESET | LCD驅動芯片復位信號 低電平復位 | 接普通IO口或硬件復位電路 |
9-24 | D0-D15 | 數據線 未使用接GND | 接普通IO口 |
25 | GND | 電源負極 | 電源負極 |
26 | Y- | 觸摸面板Y | 接觸摸IC模擬端 |
27 | X- | 觸摸面板X | 接觸摸IC模擬端 |
28 | Y+ | 觸摸面板Y | 接觸摸IC模擬端 |
29 | X+ | 觸摸面板X | 接觸摸IC模擬端 |
30-34 | BL-K | 背光負極 | 接普通IO口 |
35.36 | BL-A | 背光正極,接3.1V-3.4V | 背光正極 |
37 | GND | 電源負極 | 電源負極 |
16位接口時,數據線DB15-DB0;
8位接口時,數據線DB15-DB8 |
D.其他信息( Other information)
更詳細規格書及配套代碼.應用資料.可直接咨詢晶力泰銷售人員.(聯系方式在左邊喲)