招標價格參數圖片干掃車 |
![]() |
價格:電議 元(人民幣) | 產地:湖北隨州 |
最少起訂量:1輛 | 發貨地:湖北隨州 | |
上架時間:2018-01-30 12:01:59 | 瀏覽量:56 | |
湖北程力專用汽車有限公司
![]() |
||
經營模式:生產加工 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
所屬行業:道路清掃車 | 主要客戶:政府環衛部門 | |
![]() ![]() |
聯系人:劉珊珊 (小姐) | 手機:13774122073 |
電話: |
傳真: |
郵箱:823799652@qq.com | 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園 |
招標價格參數圖片干掃車 |
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CLW5070TSLH4型掃路車 | 公告批次 | 275 |
總質量(Kg) | 6995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1900 | 外形尺寸(mm) | 5900×1980×2450 |
整備質量(Kg) | 4965 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1435 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2520/4475 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1073P83K1C3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江淮牌 | 生產企業 | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5995,5975×1820,1860×2160 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/15 | 輪胎規格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 7/4+5,8/4+5 | 前輪距(mm) | 1440 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
【主要技術參數】 | |||
產品型號 | CLW5080TSLD4型掃路車 | 公告批次 | 277 |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 2380 | 外形尺寸(mm) | 6700×2290×2500 |
整備質量(Kg) | 5700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1690 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3310/4965 | 最高車速(Km/h) |
99 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | CLW5070TSL4型掃路車 |
總質量(Kg) | 7320 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 5853×1980×2450 |
整備質量(Kg) | 4775 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1053/1450 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3350,3308 |
軸荷(Kg) | 2930/4390 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ41D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5940×1882×2225 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/19 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 6/5+5 | 前輪距(mm) | 1598,1562,1608 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1458,1586,1486 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D13-4N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 |
【主要技術參數】 | |||
產品型號 | CLW5161TSLD4型掃路車 | 公告批次 | 278 |
總質量(Kg) | 15790 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 7145 | 外形尺寸(mm) | 7880,7500×2470×3100 |
整備質量(Kg) | 8450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 19/12,19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2150,1230/2320 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD160 43 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
【主要技術參數】 | |||
產品型號 | CLW5160TSLD4型掃路車 | 公告批次 | 277 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6055 | 外形尺寸(mm) | 8090,7890×2470×3050 |
整備質量(Kg) | 9750 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1960 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) |
90 |
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SGZ5069TSLJX4型掃路車 | 產品號 | ZLDSC4ZA03M |
總質量(Kg) | 5880 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1185,1250 | 外形尺寸(mm) | 6190,5955×1980,2090×2570,2450 |
整備質量(Kg) | 4500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
|
準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 27/12 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1765,1065/1530 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2265/3615 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉;選裝新前,側面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度320 mm;選裝吸盤中置和單掃結構,選裝帶弧形垃圾箱. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1061TG24 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規格 | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數 | 7/5+5 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SGZ5160TSLD4BX4型掃路車 | 產品號 | ZKTM050A05M |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 5700,6205 | 外形尺寸(mm) | 7880×2500×3150 |
整備質量(Kg) | 10105,9600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
|
準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1950 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 僅用4500軸距改裝;由于車輛結構特殊,無需安裝側防護裝置,后防護采用Q235,連接方式為焊接式,離地高度為550mm,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):100×30;隨底盤選裝擾流板及前霧燈選用垃圾箱外形,選裝吸盤中置.ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7790,7190,7490×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/20 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SGZ5169TSLZZ5T5型掃路車 | 產品號 | ZLV3Z4XR01Y |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 6005,6070,5455,5520,5005,5070 | 外形尺寸(mm) | 8070,8270,8570×2500×3150 |
整備質量(Kg) | 9800,10350,10800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
|
準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2140 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 101 |
其它 | 1.ABS為底盤自帶,ABS型號為4460046300,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;2.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):245×30,離地高度(mm):410; 3. 選裝弧形箱體,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1167K501GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8130,8430,8750×2485×3020 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1930,1960,2045 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
4580 4580 4580 6870 6870 |
118 132 151 151 176 |
中型掃路車(5-6方)廠家銷售熱線13774122073劉經理
大型洗掃車(8-16方)廠家銷售熱線13774122073劉經理
無縫焊接工藝 :程力公司掃路車、道路清掃車、吸塵車無縫焊接技術,焊接裝置是通過一個電晶體功能設備將當前50/60Hz的電頻轉變成20KHz或40KHz的電能高頻電能,供應給轉換器。轉換器將電能轉換成用于超聲波的機械振動能,調壓裝置負責傳輸轉變后的機械能至超聲波焊接機的焊頭。
自動流水線裝車 : 自動流水線裝車程力公司于2015年3月耗資一億元建設了國內最先進全自動灑水車裝配流水線,此設備在國內灑水車生產企業中屬首創。此流水線使我公司生產的掃路車、道路洗掃車、吸塵車全部使用標準件,易于安裝,同時也方便了售后。
湖北程力對全國客戶鄭重承諾:
1、凡在我公司訂購的車輛,底盤部分均可在全國服務站聯保。
2、售后服務:上裝部分可三包服務一年或三萬公里,免費發送易損件,售后人員48小時到位。
3、凡屬本公司車輛、均終身負責保修并免費提供技術服務。
4、如客戶不方便提車,本公司派專業技術人員將車輛安全、快捷的送到全國指定地點,貨到付款。并提供車輛使用和保養的相關知識。
更多掃路車,路面清掃車,掃地車,道路清掃車相關信息,圖片及參數可來電咨詢查看詳細配置及參數。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排高級工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。
銷售經理:劉經理
購車熱線:137741220073
銷售服務熱線: 13886883272
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業
湖北程力專用汽車股份有限公司專業生產掃路車、掃地車、道路清掃車、清掃車廠家、洗掃車、吸塵車、混凝土攪拌車、散裝飼料運輸車、粉粒物料運輸車、化工液體運輸車、垃圾車、隨車吊、清障車、混凝土攪拌運輸車、奶罐車、冷藏車、瀝青灑布車、同步碎石封層車、灑水車、抑塵車、各種環衛園林用車.公司產品已率先全面通過ISO9001-2000國際質量體系認證,產品全部通過3C國際強制認證,并通過出口產品的各項認證。
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178