<wbr id="pbjqz"><pre id="pbjqz"><noscript id="pbjqz"></noscript></pre></wbr>

            <nav id="pbjqz"></nav>
              <wbr id="pbjqz"><legend id="pbjqz"><video id="pbjqz"></video></legend></wbr>

              家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
              當前位置: 首頁 >> 全部產品 >> 機械 >> 閥門 >> 水封閘閥良工閥門
              水封閘閥良工閥門
              水封閘閥良工閥門 價格:800  元(人民幣) 產地:水封閘閥
              最少起訂量:1 發貨地:良工閥門
              上架時間:2017-12-25 11:01:25 瀏覽量:249
              上海滬工閥門廠(集團)有限公司  
              經營模式:生產加工 公司類型:私營有限責任公司
              所屬行業:閥門 主要客戶:全國
                在線咨詢 跟我QQ洽談

              聯系方式

              聯系人:周先生 (先生) 手機:13275085546
              電話: 傳真:
              郵箱:a312117489@163.com 地址:廈門市思明區湖濱南路823號1801之一

              詳細介紹

              結構特點及用途
              1、本產品的閥蓋填料室具有水密封結構,當接口通入壓力0.6~1MPa的水時,可使系統與大氣隔離,保證系統具有良好的氣密封。
              2、DS/Z型系列采用雙閘板雙向彈性密封,啟閉靈活、迅速、密封可靠。
              3、產品結構簡單、緊湊合理、檢修方便、使用壽命長。
              4、在管路上作啟閉裝置用,必須處于全開或全閉狀態,不得用于調節流量。
              5、閥門連接方式有法蘭和焊接兩種,驅動方式為手動和電動。
              6、DS系列水封閥門適用于公稱壓力≤10.0MPa,工作溫度≤425℃,工作介質為水、蒸汽、油品和非腐蝕性氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機真空冷凝系統。
              技術要求

              1、閥門設計與制造按API 600-2014、JIS E101、JB/T 3595-2002和NB/T 47044-2014等的規定;
              2、閥門試驗按API 598-2009、JB/T 3595-2002、JB/T 9092-1999和GB/T 13927-2008等的規定;
              3、結構長度按ASME B16.10-2009、JIS E101、GB/T 12221-2005和NB/T 47044-2014等的規定,或按企標長度或用戶提供尺寸;
              4、法蘭按ASME B16.5-2013、ASME B16.47-2011、GB/T 9113-2010、JB/T 79-2015和HG/T 20592-2009與HG/T 20615-2009等的規定,焊接坡口按ASEM B16.25-2012、JB/T 3595-2002,NB/T 47044-2014和電力工業管理標準78DG等的規定或用戶提供尺寸;
              5、壓力溫度額定值按ASME B16.34-2013和GB/T 12224-2005等的規定。


              主要性能規范:


              試驗壓力

              試驗壓力 公稱壓力(MPa)
              1.0 1.6 2.4 4.0 6.4 10.0
              殼體強度試驗 1.5 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0
              密封試驗 1.1 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0
              上密封試驗 1.1 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0
              氣密封試驗 0.5~0.7

              使用范圍
              產品類別 適用溫度(℃) 適用介質
              碳鋼型(C) ≤425 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體
              合金鋼(I) ≤550

              主要零件材料
              產品類型 零件名稱
              閥體、閥蓋、支架 閥桿 閥板、閥瓣、密封面 閥座密封面 閥桿螺母 填料
              碳鋼型(C) WCB
              25

              1Cr13
              或2Cr13

              Cr13型不銹鋼和硬質合金 不銹鋼 鋁青銅 柔性石墨
              合金鋼(I) WC6
              1Cr5Mo
              25Cr2MoV 鈷基合金 硬質合金

              主要尺寸:

              DS/Z964H-16、25     DS/Z964Y-16、25
              公稱通徑(mm) L α H PN1.6/MPa PN2.5/MPa
              D D1 電動裝置 D D1 電動裝置
              50 250 37°30' 620 58 50 DZW10 64 49 DZW10
              65 270 37°30' 714 75 65 DZW10 82 67 DZW10
              80 280 37°30' 765 91 79 DZW10 95 77 DZW10
              100 300 37°30' 840 110 97 DZW15 117 101 DZW15
              125 325 37°30' 852 136 121 DZW15 144 126 DZW20I
              150 350 37°30' 875 163 146 DZW20I 172 158 DZW20I
              200 400 37°30' 1015 223 202 DZW20 223 202 DZW30
              250 450 37°30' 1125 278 254 DZW30 278 254 DZW30
              300 500 37°30' 1371 330 305 DZW45 330 305 DZW45
              350 550 37°30' 1485 382 352 DZW60 382 352 DZW60
              400 600 37°30' 1890 432 399 DZW60 432 399 DZW90
              450 650 37°30' 1989 485 451 DZW90 485 451 DZW120
              500 700 37°30' 2041 535 501 DZW120 535 499 DZW120
              600 800 37°30' 2285 636 601 DZW180 636 599 DZW180
              700 900 37°30' 2347 726 691 DZW250 726 689 DZW250
              800 1000 37°30' 2593 826 791 DZW350 826 789 DZW350

              注:PN1.6(16)閥門允許作為PN10.0(10)壓力選用

              DS/Z964H-40、64、100       DS/Z964Y-40 I、64I、100I
              公稱通徑(mm) L D α PN4.0/MPa PN6.4/MPa

              PN10.0/MPa

              D1 H 電動裝置 D1 H 電動裝置 D1 H 電動裝置
              50 280 64 37°30' 49 620 DZW10 50 622 DZW10 49 622 DZW10
              65 310 83 37°30' 67 714 DZW10 66 718 DZW15 64 718 DZW15
              80 350 96 37°30' 79 767 DZW15 77 770 DZW20I 75 770 DZW20I
              100 400 117 37°30' 101 845 DZW20I 99 845 DZW20I 97 845 DZW20I
              125 450 144 37°30' 126 852 DZW20I 129 852 DZW30 125 852 DZW30
              150 550 172 37°30' 152 875 DZW30 150 875 DZW30 145 965 DZW45
              200 650 223 37°30' 200 1015 DZW30 198 1105 DZW45 190 1105 DZW60
              250 750 278 37°30' 252 1215 DZW45 246 1215 DZW60 236 1237 DZW90I
              300 850 330 37°30' 302 1371 DZW60 294 1424 DZW90I 282 1424 DZW120I
              350 950 382 37°30' 350 1507 DZW90I 342 1507 DZW120I 334 1670 DZW180
              400 1050 432 37°30' 397 1912 DZW120 387 2075 DZW180 377 2075 DZW250

              DS/Z64H-16、25      DS/Z64Y-16I、25I
              公稱通徑(mm) L α H D0 PN1.6/MPa PN2.5/MPa
              D D1 D 01
              50 250 37°30' 334 250 58 50 64 49
              65 270 37°30' 439 250 75 65 82 67
              80 280 37°30' 495 300 91 79 95 77
              100 300 37°30' 575 350 110 97 117 101
              125 325 37°30' 587 350 136 121 144 126
              150 350 37°30' 607 350 163 146 172 158
              200 400 37°30' 740 400 223 202 223 202
              250 450 37°30' 863 400 278 254 278 254
              300 500 37°30' 990 400 330 305 330 305
              350 550 37°30' 1137 500 382 352 382 352
              400 600 37°30' 1523 500 432 399 432 399
              450 650 37°30' 1618 600 485 451 485 451
              500 700 37°30' 1657 600 535 501 535 499
              600 800 37°30' 1746 700 636 601 636 599

              注:PN1.6(16)閥門允許作為PN10.0(10)壓力選用

              DS/Z64H-40、64、100       DS/Z64Y-40I、64I、100I
              公稱通徑(mm) L D α PN4.0/MPa PN6.4/MPa

              PN10.0/MPa

              D1 H Do D1 H Do D1 H D0
              50 250 64 37°30' 49 345 300 50 350 300 49 350 300
              65 270 83 37°30' 67 441 300 66 447 300 64 447 300
              80 280 96 37°30' 79 495 350 77 499 350 75 499 350
              100 300 117 37°30' 101 575 350 99 582 400 97 582 400
              125 325 144 37°30' 126 587 400 129 590 400 125 590 400
              150 350 172 37°30' 152 607 400 150 611 450 145 611 450
              200 400 223 37°30' 200 740 450 198 745 550 190 747 550
              250 450 278 37°30' 252 863 550 246 867 650 236 869 650
              300 500 330 37°30' 302 1008 650 294 1008 750 282 1013 750
              350 550 382 37°30' 350 1142 750 342 1148 800 334 1148 850
              400 650 432 37°30' 397 1527 850 387 1531 900 377 1533 950

                                       
              公稱通徑 L D D1 D2 b f Z-d 手動 電動
              H D0 H 電動裝置
              DS/Z41(44)H-16C、DS/Z41(44)Y-16I、DS/Z941(944)H-16C、DS/Z941(944)Y-16I
              50 250 160 125 100 20 3 4-18 330 250 620 DZWl0
              65 270 180 145 120 20 3 4-18 435 250 714 DZW10
              80 280 195 160 135 22 3 8-18 491 300 765 DZW10
              100 300 215 180 155 24 3 8-18 571 350 840 DZW15
              125 325 245 210 185 26 3 8-18 582 350 852 DZW15
              150 350 280 240 210 28 3 8-23 603 350 875 DZW20I
              200 400 335 295 265 30 3 12-23 737 400 1015 DZW20
              250 450 405 355 320 32 3 12-25 860 400 1135 DZW30
              300 500 460 410 375 34 4 12-25 990 450 1371 DZW45
              350 550 520 470 435 38 4 16-25 1131 500 1485 DZW60
              400 600 580 525 485 40 4 16-30 1520 500 1890 DZW60
              450 650 640 585 545 44 4 20-30 1612 600 1989 DZW90
              500 700 705 650 608 46 4 20-34 1660 600 2040 DZWl20
              600 800 840 770 718 54 5 20-41 1739 700 2283 DZW180
              700 900 910 840 788 54 5 24-41 1745 750 2347 DZW250
              800 1000 1020 950 898 54 5 24-41 1899 850 2681 DZW350

              DS/Z41(44)H-25、DS/Z41(44)Y-25I、DS/Z941(944)H-25、DS/Z941(944)Y-25I

              50 250 160 125 100 20 3 4-18 330 250 620 DZW10
              65 270 180 145 120 22 3 8-18 435 250 714 DZW10
              80 280 195 160 135 22 3 8-18 491 300 765 DZW10
              100 300 230 190 160 24 3 8-23 573 350 840 DZW15
              125 325 270 220 188 28 3 8-25 582 350 852 DZW20I
              150 350 300 250 218 30 3 8-25 605 350 875 DZW20I
              200 400 360 310 278 34 3 12-25 739 400 1015 DZW30
              250 450 425 370 332 36 3 12-30 862 400 1135 DZW30
              300 500 485 430 390 40 4 16-30 990 450 1371 DZW45
              350 550 550 490 448 44 4 16-34 1139 500 1485 DZW60
              400 600 610 550 505 48 4 16-34 1523 500 1912 DZW90
              450 650 660 600 555 50 4 20-34 1612 600 1989 DZW120
              500 700 730 660 610 52 4 20-41 1662 600 2040 DZW120
              600 800 840 770 718 56 5 20-41 1742 700 2283 DZW180
              700 900 955 875 815 60 5 24-48 1745 750 2347 DZW250
              800 1000 1070 990 930 64 5 24-48 1901 850 2681 DZW350

              在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!

              • 您的姓名: *
              • 聯系手機: *
              • 固話電話: *
              • 聯系郵箱:
              • 所在單位:
              • 需求數量: *
              • 咨詢內容:
              • 您要求廠家給您提供:
                規格型號 付款條件 產品目錄 最低訂貨量 運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
              版權聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
              今日最新產品
              PLC精品
              熱門產品

              機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

              關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接

              Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

              網站經營許可證:浙B2-20080178


              免费人成激情视频在线看