ˮ̎OُI֪
HhO˾
˾ϵˣ
QQ:3217253295
hFMoOӋNˮ̎ˇ
24Сr՟ᾀ152 6962 7759 13953657865ţ
oxmˮ̎O˽ˮ̎OҊ
˾ַHОHDž^ҹI@
IаlaNhO䡢ˮ̎O
Ԕˮ̎OҪ̎tԺ-t--Bֳ--ʳƷS-ƷS-ϴSƵеܶЙCˮُIˮ̎O
tԺ-t--Bֳ--ʳƷS-ƷS-ϴS
ĿQtԺˮ̎-tԺˮ̎O
۷NtԺtUˮճˮ̎
̎Ҏģ̎
И˜ʣCһŷŘ˜
̎ˇˮữc|Yϵķ
Ŀ飺tԺˮ̎ԓ̎ˮ120m3/d̎Ч_һŷŘ˜ʡ
ʽһwtԺˮ̎Oc
ʽһwˮ̎OóA/Oˇ^õ͛_ؓmˮ|ˮ׃c
ʽһwˮ̎OõȥˮеЙC^õÓܣԝMŷŘ˜ʵҪ
ʽһwˮ̎OЧĤ죬L̎ҊЧ
ʽһwˮ̎OüпԄӻ\УڹSϵyɿԡԡ
ʽһwtԺˮ̎O̎òͬlO̎ˮm3/h
MˮBOD mg/L | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 |
ˮBOD mg/L | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
WSZ1 | ̎ˮ | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
WSZ--2 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
WSZ--5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.5 |
WSZ--10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9.5 | 7.6 | 6 | 5 |
ʽһwtԺˮ̎Oc
OCOڵ£OCϷرGõҪů͑ҪOCҲԷڵϡ
|̎ˇʽ|̎Чȫʽȫʽ|ȻweСˮ|mԏ͛_ؓܺˮˮ|aÛвϣȱeגĤÓĤͬЙCؓɗl£ЙCȥʸ߿՚еˮܽȡ
ز|ϵweؓɱ^ͣ̎AaH£90죩һࣨüS܇Óˮ\
ԓʽˮ̎OijʽóҎ߿Ś
O̎ϵyȫԄ늚ϵy\аȫɿƽrһ㲻Ҫ˹ֻmr،OMоSoͱB
Hh˾аlaĈAʽtԺˮ̎OÇHM̎ˇȥBOD5CODNH3-Nһмgܷɿ̎ЧͶYʡռSoȃcҹ˾Ҳɸ͑ҪͬrˮO
һtԺˮ̎OaƷc
1Oڵر£OĵرGõҪůء
2|̎ˇʽ|̎Чȫʽȫʽ|ȻweСˮ|mԏ͛_ؓܺˮˮ|aÛв͏wȱeגĤÓĤͬЙCؓɗl£ЙCȥʸ߿՚еˮܽȡ
3ز|ϵweؓɱ^̎A࣬aH£90죩һࣨüS܇Óˮ\
4ԓʽˮ̎OijʽóҎ߿ŚÓʩ
5O̎ϵyȫԄ늚ϵyOψϵy\аȫɿƽrһ㲻Ҫ˹ֻmr،OMоSoͱB
tԺˮ̎Oʹ÷
܉̎ϵyCԏUˮƵЙCˮ
òP䓽YgϻȃʹÉL_ 50 ϣ
ȫbʩЙCеOԄӻȫbÿOڵر
tԺˮ̎Om÷
1e^BԺtԺ
2סլС^f
3܇վwC۴a^
4SVɽcL^
5cˮƵĸNIЙCUˮ
ˇ

塢һwˮ̎bҎ̖
̖ | amm | bmm | cmm | hm | H1m | Im | I1m | wm | w1m |
SHD-1B |
| 600 | 450 | 300 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 1 |
SHD-2B |
| 600 | 450 | 300 | 2.5 | 7.0 | 2 | 2 | 1 |
SHD-3B |
| 600 | 450 | 300 | 3.0 | 10.0 | 2 | 3 | 3 |
SHD-4B |
| 600 | 450 | 300 | 3.0 | 14.0 | 3 | 4 | 3 |
һwˮ̎bõĻAbʹáSo
1AZWFϵOڵƺϣֻʂһKcOͬĻƺAAЉ횴4T/m2ҲͬrҪˮƽƽ OڵƺA˸߱СڻO˸߲C겻eˮAһػǷҕص|r
2bbDλwξλwλܷeg횜ʴ_BӺùܵ OעˮzܵПoB©otwֱܸOzƽ늿ƾcˮýͨ늿cԴͨӾrעLC늙CDcLCָͬ
һwˮ̎bõĘ
OйܵPVCܻP䓹ܵgBPVCճYճYP䓺ӡ
ϲÑҸdwגĤY
̖ | SHD-1 | SHD-3 | SHD-5 | SHD-7.5 | SHD-10 | SHD-15 | SHD-20 | SHD-30 | SHD-40 | SHD-50 |
̎m3/h | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
O | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 |
|m3 | 5.0 | 14.5 | 24 | 35 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 |
رؓm3/m3h | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
m3 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
LC | ̖ | HC-2515 | HC-3015 | HC-5DC | HC-5015 | HC-6015 | HC-8DS | HC-10DS | HC1-10DS | HC10DS | HC-100S |
| 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5X2 | 5.5X2 |
_ | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ˮ | ̖ | As10-2CB | AS16-2CB | AS3D-2CB |
| 1.0 | 1.6 | 2.9 |
| 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 |
O係 | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 |
ռe | 5 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
ŮʿTЈӛ߲Lrf˛QԻI^lF͵ărԝqһc