產品特征 | ||||||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||||||
用于傳感器 | ||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||
無硅樹脂 | ||||||||||||||||||
無鹵素 | ||||||||||||||||||
鍍金觸點 | ||||||||||||||||||
用于焊接應用 | ||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 60 AC / 60 DC | |||||||||||||||||
電氣設計 | AC/DC | |||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||||||||
電流負載 [A] | 4 | |||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...90, cULus: 溫度最大值75 °C | |||||||||||||||||
環境溫度變化 [°C] | -25...90, cULus: 溫度最大值75 °C | |||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||
設計 | 直型 | |||||||||||||||||
材料體 | 外殼: TPU 桔黃色; 密封圈: Viton | |||||||||||||||||
滾花螺母的材料 | 黃銅; 安全鍍層 | |||||||||||||||||
滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...1.5 | |||||||||||||||||
牽引鏈適用性 |
|
|||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.398 | |||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||
接口 |
PUR電纜 / 10 m; 5 x 0.34 mm? (42 x ? 0.1 mm); ? 5.1 mm; 無輻射(可重復利用), 無鹵素, 抗焊渣 |
|||||||||||||||||
外殼顏色 | 灰色 | |||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |