ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業清水離心泵的使用注意事項
清水離心泵的結構較簡單,首先應確保泵在額定范圍內使用,不能空載運轉,其次應注意避免汽蝕現象,及時更換磨損密封部件,最后使用時需要注意以下幾項:
(1)檢查清水離心泵管路及結合處是否有松動現象;用手轉動清水離心泵,試看清水離心泵是否靈活。
(2)向軸承體內加入軸承潤滑機油,觀察油位是否在油標的中心線處,潤滑油應及時更換或補充。
(3)擰下清水離心泵泵體的引水螺塞,進行灌注引水。
(4)ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業關好出水管路的閘閥和出口壓力表。
(5)ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業點動電機,無錫焊管試看電機轉向是否正確。
(6)開動電機,當清水離心泵正常運轉后,打開出口壓力表視其顯示出適當壓力后,再逐漸打開閘閥,同時檢查電機負荷情況。
(7)ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業盡量控制清水離心泵的流量和揚程在標牌上所注明的范圍內,以保證離心泵在最高效率點運轉,以獲得最大的節能效果。
(8)清水離心泵在運行過程中,軸承溫度不能超過環境溫度35℃,無錫焊管最高溫度不得超過80℃。
(9)發現清水離心泵有異常聲音時,應立即停車檢查并修復。
(10)清水離心泵要停止使用時,先關閉閘閥、壓力表,然后停止電機。
(11)清水離心泵在工作第一個月內,經100小時更換潤滑油,以后每500小時換油一次。
(12)經常調整填料壓蓋,保證填料室內的滴漏情況正常。
(13)定期檢查軸套的磨損情況,磨損較大后應及時更換。
(14)清水離心泵在寒冬季節使用時,停車后,需將泵體下部放水螺塞擰開將介質放凈,以防凍裂。
(15)清水離心泵長期停用無錫焊管,需將泵全部拆開,擦干水分,將轉動部位及結合處涂以油脂裝好。

型號 | 轉速n(r/min) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(kw) | 氣蝕余量(m) |
50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2 |
50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | 2 |
50-32-160A | 2900 | 10 | 20.8 | 2.2 | 2 |
50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2 |
50-32-200B | 2900 | 10 | 32 | 3 | 2 |
50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | 2 |
50-32-250A | 2900 | 11.6 | 68.5 | 7.5 | 2 |
50-32-250B | 2900 | 10.5 | 56 | 7.5 | 2 |
50-32-250C | 2900 | 10 | 51 | 7.5 | 2 |
65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2 |
65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2 |
65-50-160A | 2900 | 20 | 20.5 | 3 | 2 |
65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | 2 |
65-40-200A | 2900 | 22 | 38.5 | 5.5 | 2 |
65-40-200B | 2900 | 20 | 32 | 5.5 | 2 |
65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | 2 |
65-40-250A | 2900 | 22.5 | 64.5 | 11 | 2 |
65-40-250B | 2900 | 20 | 51 | 7.5 | 2 |
65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | 2.5 |
65-40-315A | 2900 | 23.3 | 108 | 22 | 2.35 |
65-40-315C | 2900 | 20 | 80 | 15 | 2.5 |
80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | 3 |
80-65-125A | 2900 | 42 | 14 | 3 | 3 |
80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 2.5 |
80-65-160A | 2900 | 40.5 | 21.2 | 5.5 | 2.5 |
80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
80-50-200A | 2900 | 45 | 45 | 11 | 2.5 |
80-50-200B | 2900 | 40 | 7.5 | 2.5 | |
80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | 2.5 |
80-50-250B | 2900 | 40 | 51 | 15 | 2.5 |
80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | 2.5 |
80-50-315A | 2900 | 46.5 | 103 | 37 | 2.5 |
80-50-315B | 2900 | 43.2 | 93 | 30 | 2.5 |
80-50-315C | 2900 | 40 | 80 | 30 | 2.5 |
100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | 4.5 |
100-80-125A | 2900 | 88 | 15 | 7.5 | 4.5 |
100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | 4 |
100-80-160A | 2900 | 85 | 23 | 11 | 4 |
100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
100-65-200A | 2900 | 90 | 40 | 22 | 3.6 |
100-65-200B | 2900 | 82.5 | 34 | 15 | 3.6 |
100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | 3.8 |
100-65-250A | 2900 | 80 | 64.5 | 30 | 3.8 |
100-65-250B | 2900 | 80 | 51 | 30 | 3.8 |
100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | 3.6 |
100-65-315A | 2900 | 93.2 | 108 | 55 | 3.6 |
100-65-315B | 2900 | 86.35 | 93 | 45 | 3.6 |
100-65-315C | 2900 | 80 | 80 | 45 | 3.6 |
125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | 4.5 |
125-100-200A | 2900 | 185 | 42.5 | 37 | 4.5 |
125-100-200B | 2900 | 160 | 40 | 30 | 4.5 |
125-100-200C | 2900 | 144 | 36 | 22 | 4.5 |
125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
125-100-250A | 2900 | 184 | 67.5 | 55 | 4.2 |
125-100-250B | 2900 | 168 | 56 | 55 | 4.2 |
125-100-250D | 1450 | 100 | 20 | 11 | 2.5 |
125-100-250A | 1450 | 92 | 16 | 11 | 2.5 |
125-100-315 | 2900 | 160 | 80 | 75 | 4.5 |
125-100-315D | 1450 | 100 | 32 | 15 | 2.5 |
125-100-315A | 1450 | 92 | 27 | 15 | 2.5 |
125-100-315B | 1450 | 85 | 23 | 11 | 2.5 |
125-100-315C | 1450 | 80 | 20 | 11 | 2.5 |
125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | 2.5 |
125-100-400A | 1450 | 90 | 45 | 22 | 2.5 |
125-100-400B | 1450 | 80 | 40 | 18.5 | 2.5 |
125-100-400C | 1450 | 72 | 36 | 15 | 2.5 |
150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 3 |
150-125-250A | 1450 | 180 | 16.5 | 18.5 | 3 |
150-125-250B | 1450 | 168 | 14 | 11 | 3 |
150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | 4.2 |
150-125-315A | 1450 | 175 | 28 | 22 | 4.2 |
150-125-315B | 1450 | 150 | 24 | 15 | 4.2 |
150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | 2.8 |
150-125-400A | 1450 | 180 | 45 | 37 | 2.8 |
150-125-400B | 1450 | 160 | 40 | 30 | 2.8 |
150-125-400C | 1450 | 144 | 36 | 22 | 2.8 |
200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | 4.6 |
200-150-250A | 1450 | 320 | 16 | 22 | 4.6 |
200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | 3.5 |
200-150-315A | 1450 | 350 | 28 | 37 | 3.5 |
200-150-315B | 1450 | 300 | 24 | 30 | 3.5 |
200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | 4 |
200-150-400A | 1450 | 360 | 45 | 75 | 3.8 |
200-150-400B | 1450 | 320 | 40 | 55 | 3.8 |
200-150-400C | 1450 | 288 | 36 | 45 | 3.8 |


型號 | 流量 | 揚程 | 功率 |
IS50-32-125 | 流量12.5方 | 揚程20米 | 功率2.2KW |
IS50-32-160 | 流量12.5方 | 揚程32米 | 功率3KW |
IS50-32-160A | 流量10方 | 揚程20.8米 | 功率2.2KW |
IS50-32-200 | 流量12.5方 | 揚程50米 | 功率5.5KW |
IS50-32-200B | 流量10方 | 揚程32米 | 功率3KW |
IS50-32-250 | 流量12.5方 | 揚程80米 | 功率11KW |
IS50-32-250A | 流量11.6方 | 揚程68.5米 | 功率7.5KW |
IS50-32-250B | 流量10.5方 | 揚程56米 | 功率7.5KW |
IS50-32-250C | 流量10方 | 揚程51米 | 功率7.5KW |
IS65-50-125 | 流量25方 | 揚程20米 | 功率3KW |
IS65-50-160 | 流量25方 | 揚程32米 | 功率5.5KW |
IS65-50-160A | 流量20方 | 揚程20.5米 | 功率3KW |
IS65-40-200 | 流量25方 | 揚程50米 | 功率7.5KW |
IS65-40-200A | 流量22方 | 揚程38.5米 | 功率5.5KW |
IS65-40-200B | 流量20方 | 揚程32米 | 功率5.5KW |
IS65-40-250 | 流量25方 | 揚程80米 | 功率15KW |
IS65-40-250A | 流量22.5方 | 揚程64.5米 | 功率11KW |
IS65-40-250B | 流量20方 | 揚程51米 | 功率7.5KW |
IS65-40-315 | 流量25方 | 揚程125米 | 功率30KW |
IS65-40-315A | 流量23.3方 | 揚程108米 | 功率22KW |
IS65-40-315C | 流量20方 | 揚程80米 | 功率15KW |
IS80-65-125 | 流量50方 | 揚程20米 | 功率5.5KW |
IS80-65-125A | 流量42方 | 揚程14米 | 功率3KW |
IS80-65-160 | 流量50方 | 揚程32米 | 功率7.5KW |
IS80-65-160A | 流量40.5方 | 揚程21.2米 | 功率5.5KW |
IS80-50-200 | 流量50方 | 揚程50米 | 功率15KW |
IS80-50-200A | 流量45方 | 揚程45米 | 功率11KW |
IS80-50-200B | 流量40方 | 揚程7.5米 | 功率2.5KW |
IS80-50-250 | 流量50方 | 揚程80米 | 功率22KW |
IS80-50-250B | 流量40方 | 揚程51米 | 功率15KW |
IS80-50-315 | 流量50方 | 揚程125米 | 功率37KW |
IS80-50-315A | 流量46.5方 | 揚程103米 | 功率37KW |
IS80-50-315B | 流量43.2方 | 揚程93米 | 功率30KW |
IS80-50-315C | 流量40方 | 揚程80米 | 功率30KW |
IS100-80-125 | 流量100方 | 揚程20米 | 功率11KW |
IS100-80-125A | 流量88方 | 揚程15米 | 功率7.5KW |
IS100-80-160 | 流量100方 | 揚程32米 | 功率15KW |
IS100-80-160A | 流量85方 | 揚程23米 | 功率11KW |
IS100-65-200 | 流量100方 | 揚程50米 | 功率22KW |
IS100-65-200A | 流量90方 | 揚程40米 | 功率22KW |
IS100-65-200B | 流量82.5方 | 揚程34米 | 功率15KW |
IS100-65-250 | 流量100方 | 揚程80米 | 功率37KW |
IS100-65-250A | 流量80方 | 揚程64.5米 | 功率30KW |
IS100-65-250B | 流量80方 | 揚程51米 | 功率30KW |
IS100-65-315 | 流量100方 | 揚程125米 | 功率75KW |
IS100-65-315A | 流量93.2方 | 揚程108米 | 功率55KW |
IS100-65-315B | 流量86.35方 | 揚程93米 | 功率45KW |
IS100-65-315C | 流量80方 | 揚程80米 | 功率45KW |
IS125-100-200 | 流量200方 | 揚程50米 | 功率45KW |
IS125-100-200A | 流量185方 | 揚程42.5米 | 功率37KW |
IS125-100-200B | 流量160方 | 揚程40米 | 功率30KW |
IS125-100-200C | 流量144方 | 揚程36米 | 功率22KW |
IS125-100-250 | 流量200方 | 揚程80米 | 功率75KW |
IS125-100-250A | 流量184方 | 揚程67.5米 | 功率55KW |
IS125-100-250B | 流量168方 | 揚程56米 | 功率55KW |
IS125-100-250D | 流量100方 | 揚程20米 | 功率11KW |
IS125-100-250A | 流量92方 | 揚程16米 | 功率11KW |
IS125-100-315 | 流量160方 | 揚程80米 | 功率75KW |
IS125-100-315D | 流量100方 | 揚程32米 | 功率15KW |
IS125-100-315A | 流量92方 | 揚程27米 | 功率15KW |
IS125-100-315B | 流量85方 | 揚程23米 | 功率11KW |
IS125-100-315C | 流量80方 | 揚程20米 | 功率11KW |
IS125-100-400 | 流量100方 | 揚程50米 | 功率30KW |
IS125-100-400A | 流量90方 | 揚程45米 | 功率22KW |
IS125-100-400B | 流量80方 | 揚程40米 | 功率18.5KW |
IS125-100-400C | 流量72方 | 揚程36米 | 功率15KW |
IS150-125-250 | 流量200方 | 揚程20米 | 功率18.5KW |
IS150-125-250A | 流量180方 | 揚程16.5米 | 功率18.5KW |
IS150-125-250B | 流量168方 | 揚程14米 | 功率11KW |
IS150-125-315 | 流量200方 | 揚程32米 | 功率30KW |
IS150-125-315A | 流量175方 | 揚程28米 | 功率22KW |
IS150-125-315B | 流量150方 | 揚程24米 | 功率15KW |
IS150-125-400 | 流量200方 | 揚程50米 | 功率45KW |
IS 150-125-400A | 流量180方 | 揚程45米 | 功率37KW |
IS150-125-400B | 流量160方 | 揚程40米 | 功率30KW |
IS150-125-400C | 流量144方 | 揚程36米 | 功率22KW |
IS200-150-250 | 流量400方 | 揚程20米 | 功率37KW |
IS200-150-250A | 流量320方 | 揚程16米 | 功率22KW |
IS200-150-315 | 流量400方 | 揚程32米 | 功率55KW |
IS200-150-315A | 流量350方 | 揚程28米 | 功率37KW |
IS200-150-315B | 流量300方 | 揚程24米 | 功率30KW |
IS200-150-400 | 流量400方 | 揚程50米 | 功率90KW |
IS200-150-400A | 流量360方 | 揚程45米 | 功率75KW |
IS200-150-400B | 流量320方 | 揚程40米 | 功率55KW |
IS200-150-400C | 流量288方 | 揚程36米 | 功率45KW |
ISR50-32-125 | 流量12.5方 | 揚程20米 | 功率2.2KW |
ISR50-32-160 | 流量12.5方 | 揚程32米 | 功率3KW |
ISR50-32-160A | 流量10方 | 揚程20.8米 | 功率2.2KW |
ISR50-32-200 | 流量12.5方 | 揚程50米 | 功率5.5KW |
ISR50-32-200B | 流量10方 | 揚程32米 | 功率3KW |
ISR50-32-250 | 流量12.5方 | 揚程80米 | 功率11KW |
ISR50-32-250A | 流量11.6方 | 揚程68.5米 | 功率7.5KW |
ISR50-32-250B | 流量10.5方 | 揚程56米 | 功率7.5KW |
ISR50-32-250C | 流量10方 | 揚程51米 | 功率7.5KW |
ISR65-50-125 | 流量25方 | 揚程20米 | 功率3KW |
ISR65-50-160 | 流量25方 | 揚程32米 | 功率5.5KW |
ISR65-50-160A | 流量20方 | 揚程20.5米 | 功率3KW |
ISR65-40-200 | 流量25方 | 揚程50米 | 功率7.5KW |
ISR65-40-200A | 流量22方 | 揚程38.5米 | 功率5.5KW |
ISR65-40-200B | 流量20方 | 揚程32米 | 功率5.5KW |
ISR65-40-250 | 流量25方 | 揚程80米 | 功率15KW |
ISR65-40-250A | 流量22.5方 | 揚程64.5米 | 功率11KW |
ISR65-40-250B | 流量20方 | 揚程51米 | 功率7.5KW |
ISR65-40-315 | 流量25方 | 揚程125米 | 功率30KW |
ISR65-40-315A | 流量23.3方 | 揚程108米 | 功率22KW |
ISR65-40-315C | 流量20方 | 揚程80米 | 功率15KW |
ISR80-65-125 | 流量50方 | 揚程20米 | 功率5.5KW |
ISR80-65-125A | 流量42方 | 揚程14米 | 功率3KW |
ISR80-65-160 | 流量50方 | 揚程32米 | 功率7.5KW |
ISR80-65-160A | 流量40.5方 | 揚程21.2米 | 功率5.5KW |
ISR80-50-200 | 流量50方 | 揚程50米 | 功率15KW |
ISR80-50-200A | 流量45方 | 揚程45米 | 功率11KW |
ISR80-50-200B | 流量40方 | 揚程7.5米 | 功率2.5KW |
ISR80-50-250 | 流量50方 | 揚程80米 | 功率22KW |
ISR80-50-250B | 流量40方 | 揚程51米 | 功率15KW |
ISR80-50-315 | 流量50方 | 揚程125米 | 功率37KW |
ISR80-50-315A | 流量46.5方 | 揚程103米 | 功率37KW |
ISR80-50-315B | 流量43.2方 | 揚程93米 | 功率30KW |
ISR80-50-315C | 流量40方 | 揚程80米 | 功率30KW |
ISR100-80-125 | 流量100方 | 揚程20米 | 功率11KW |
ISR100-80-125A | 流量88方 | 揚程15米 | 功率7.5KW |
ISR100-80-160 | 流量100方 | 揚程32米 | 功率15KW |
ISR100-80-160A | 流量85方 | 揚程23米 | 功率11KW |
ISR100-65-200 | 流量100方 | 揚程50米 | 功率22KW |
ISR100-65-200A | 流量90方 | 揚程40米 | 功率22KW |
ISR100-65-200B | 流量82.5方 | 揚程34米 | 功率15KW |
ISR100-65-250 | 流量100方 | 揚程80米 | 功率37KW |
ISR100-65-250A | 流量80方 | 揚程64.5米 | 功率30KW |
ISR100-65-250B | 流量80方 | 揚程51米 | 功率30KW |
ISR100-65-315 | 流量100方 | 揚程125米 | 功率75KW |
ISR100-65-315A | 流量93.2方 | 揚程108米 | 功率55KW |
ISR100-65-315B | 流量86.35方 | 揚程93米 | 功率45KW |
ISR100-65-315C | 流量80方 | 揚程80米 | 功率45KW |
ISR125-100-200 | 流量200方 | 揚程50米 | 功率45KW |
ISR125-100-200A | 流量185方 | 揚程42.5米 | 功率37KW |
ISR125-100-200B | 流量160方 | 揚程40米 | 功率30KW |
ISR125-100-200C | 流量144方 | 揚程36米 | 功率22KW |
ISR125-100-250 | 流量200方 | 揚程80米 | 功率75KW |
ISR125-100-250A | 流量184方 | 揚程67.5米 | 功率55KW |
ISR125-100-250B | 流量168方 | 揚程56米 | 功率55KW |
ISR125-100-250D | 流量100方 | 揚程20米 | 功率11KW |
ISR125-100-250A | 流量92方 | 揚程16米 | 功率11KW |
ISR125-100-315 | 流量160方 | 揚程80米 | 功率75KW |
ISR125-100-315D | 流量100方 | 揚程32米 | 功率15KW |
ISR125-100-315A | 流量92方 | 揚程27米 | 功率15KW |
ISR125-100-315B | 流量85方 | 揚程23米 | 功率11KW |
ISR125-100-315C | 流量80方 | 揚程20米 | 功率11KW |
ISR125-100-400 | 流量100方 | 揚程50米 | 功率30KW |
ISR125-100-400A | 流量90方 | 揚程45米 | 功率22KW |
ISR125-100-400B | 流量80方 | 揚程40米 | 功率18.5KW |
ISR125-100-400C | 流量72方 | 揚程36米 | 功率15KW |
ISR150-125-250 | 流量200方 | 揚程20米 | 功率18.5KW |
ISR150-125-250A | 流量180方 | 揚程16.5米 | 功率18.5KW |
ISR150-125-250B | 流量168方 | 揚程14米 | 功率11KW |
ISR150-125-315 | 流量200方 | 揚程32米 | 功率30KW |
ISR150-125-315A | 流量175方 | 揚程28米 | 功率22KW |
ISR150-125-315B | 流量150方 | 揚程24米 | 功率15KW |
ISR150-125-400 | 流量200方 | 揚程50米 | 功率45KW |
ISR 150-125-400A | 流量180方 | 揚程45米 | 功率37KW |
ISR150-125-400B | 流量160方 | 揚程40米 | 功率30KW |
ISR150-125-400C | 流量144方 | 揚程36米 | 功率22KW |
ISR200-150-250 | 流量400方 | 揚程20米 | 功率37KW |
ISR200-150-250A | 流量320方 | 揚程16米 | 功率22KW |
ISR200-150-315 | 流量400方 | 揚程32米 | 功率55KW |
ISR200-150-315A | 流量350方 | 揚程28米 | 功率37KW |
ISR200-150-315B | 流量300方 | 揚程24米 | 功率30KW |
ISR200-150-400 | 流量400方 | 揚程50米 | 功率90KW |
ISR200-150-400A | 流量360方 | 揚程45米 | 功率75KW |
ISR200-150-400B | 流量320方 | 揚程40米 | 功率55KW |
ISR200-150-400C | 流量288方 | 揚程36米 | 功率45KW |

ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業韓國旅游發展局的數據顯示,今年4月訪韓外國游客為107.59萬人次,同比減少27%。中國游客銳減六成以上,不少日本游客也因朝鮮半島動蕩局勢而放棄韓國行,對韓國旅游市場造成重大打擊。據了解,海軍航母編隊由遼寧艦、導彈驅逐艦濟南艦和銀川艦、導彈護衛艦煙臺艦,以及多架殲-15艦載戰斗機和多型艦載直升機組成,將采取連續轉移海區的方式,赴相關海域開展編隊隊形、艦載機飛行訓練和艦基戰術等多個課目訓練,強化編隊各屬艦之間的協同,錘煉艦載戰斗機飛行員和艦員的綜合能力素質。ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業“好不容易成交一單,結果買家首付不夠違約,我到手的業績又退了回去!辨溂乙唤浖o人小劉說。由于經紀人需要向合作網站支付端口費,如果成交業績不夠,經紀人可能得倒貼錢。ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業其中的數字編號編排規則為:ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業其中,高速公路的全稱由路線起訖點的地名中間加連接符“—”組成,稱為“××—××高速公路”。簡稱則采用起訖點地名的首位漢字組合表示,如:“唐山-廊坊高速公路”,簡稱“唐廊高速”;也可采用起訖點城市的法定地名簡稱表示,如:“北京-天津高速公路”,簡稱“京津高速”。此外,連接機場的高速公路,以機場名稱命名。ISR65-40-200A熱水離心泵_安工泵業“希望此輪樓市調整,能倒逼中介反思發展模式,進而調整企業戰略和模式,讓中介行業能以規范有序的新形象贏得消費者信任。”嚴躍進說。我國從1955年起就開始發行鋁制的壹分幣和伍分幣,從1956年起開始發行貳分幣,在以后的幾十年中,這三種面值的分幣也不是每年都發行,相對而言,壹分幣的年號最多,貳分幣其次,伍分幣最少。其中,高速公路的全稱由路線起訖點的地名中間加連接符“—”組成,稱為“××—××高速公路”。簡稱則采用起訖點地名的首位漢字組合表示,如:“唐山-廊坊高速公路”,簡稱“唐廊高速”;也可采用起訖點城市的法定地名簡稱表示,如:“北京-天津高速公路”,簡稱“京津高速”。此外,連接機場的高速公路,以機場名稱命名。面值幾分幾角的硬幣被拍出高價的新聞不少,很容易讓大家相信大部分的退市硬幣都會價格暴漲。事實上,真正有收藏價值的硬分幣數量極少,而且此類收藏品造假很容易。京津冀三地共同組織制定的《京津冀跨省市省級高速公路命名和編號規則》,將于7月1日起正式實施。炒房客被擠走 中介門店冷清網民“江湖時光”表示,應開展房地產市場集中整治行動,重點整頓壟斷房源、操縱市場價格、誤導市場預期、提供虛明、擾亂市場秩序等違法違規行為。對違法違規的中介機構和從業人員,采取責令限期整改、記入信用檔案、罰款、取消網上簽約資格等措施進行處理。