產品參數 |
品牌 | CH(程華) |
封裝 | DFN3X3 |
批號 | 2024 |
數量 | 10000 |
最大耗散功率(Pd(max)) | 26W |
最大漏源電壓(Vdss) | -30V |
連續漏極電流(Id) | -60A |
最大柵源電壓(VGSS) | ±20V |
工作溫度范圍 | -55°C~150°C |
柵極電荷(Qg) | 25nC |
漏源導通電阻(RDS (on)) | 9.9mΩ |
閾值電壓(VGS(th)) | -2.2V |
截止頻率(ft) | 1 MHz |
輸入電容(Ciss) | 1350pF |
可售賣地 | 全國 |
型號 | CH60P03N | |




.jpg)
優質服務商:深圳市程華電子有限公司,主要產品:寬電壓DC-DC恒流恒壓IC芯片、中低壓MOS管、二極管、可控硅。
MOS管為程華的自有品牌CH,低內阻,封裝齊全。
主要類別:貼片N溝道MOS管、貼片P溝道MOS管、貼片N P溝道MOS管;
主要封裝:TO-252、DFN3X3、DFN5X6、SOT-89、SOT23-3L、TO-263、TOLL等封裝;
主要電壓:30V 、40V、60V、80V、100V。
MOS管電子材料推選 |
序號 | 品牌 | 名稱? | 型號 | 封裝 | 包數(PCS) | 備注 |
1 | 程華 | N溝道 | CH100N02D | TO-252 | 2500 | 100A | 20V |
2 | 程華 | N溝道 | CH05N03D | TO-252 | 2500 | 50A | 30V |
3 | 程華 | N溝道 | CH60N03D | TO-252 | 2500 | 60A | 30V |
4 | 程華 | N溝道 | CH90N03D | TO-252 | 2500 | 90A | 30V |
5 | 程華 | N溝道 | CH07N04D | TO-252 | 2500 | 40A | 40V |
6 | 程華 | N溝道 | CH06N04D | TO-252 | 2500 | 80A | 40V |
7 | 程華 | N溝道 | CH30N06D | TO-252 | 2500 | 30A | 60V |
8 | 程華 | N溝道 | CH50N06D | TO-252 | 2500 | 50A | 60V |
9 | 程華 | N溝道 | CH013N06D | TO-252 | 2500 | 60A | 60V |
10 | 程華 | N溝道 | CH100N06D | TO-252 | 2500 | 100A | 60V |
11 | 程華 | N溝道 | CH15N100D | TO-252 | 2500 | 15A | 100V |
12 | 程華 | N溝道 | CH50N100D | TO-252 | 2500 | 55A | 100V |
13 | 程華 | N溝道 | CH5N200D | TO-252 | 2500 | 5A | 200V |
14 | 程華 | N溝道 | CH18N200D | TO-252 | 2500 | 18A | 200V |
15 | 程華 | N溝道 | CH5N50D | TO-252 | 2500? | 5A | 500V |
16 | 程華 | N溝道 | CH10N50D | TO-252 | 2500 | 10A | 500V |
17 | 程華 | N溝道 | CH30N04N | DFN3*3 | 5000 | 20A | 40V |
18 | 程華 | N溝道 | CH07N04N | DFN3*3 | 5000 | 40A | 40V |
19 | 程華 | N溝道 | CHX608 | DFN3*3 | 5000 | 30A | 60V |
20 | 程華 | N溝道 | CH15N100N | DFN3*3 | 5000 | 15A | 100V |
21 | 程華 | N溝道 | CH60N03N | DFN3*3 | 5000 | 60A | 30V |
22 | 程華 | N溝道 | CH100N03N | DFN5*6 | 5000 | 100A | 30V |
23 | 程華 | N溝道 | CH50N04N | DFN5*6 | 5000 | 30A | 40V |
24 | 程華 | N溝道 | CH06N04N | DFN5*6 | 5000 | 80A | 40V |
25 | 程華 | N溝道 | CH50N06N | DFN5*6 | 5000 | 50A | 60V |
26 | 程華 | N溝道 | CH013N06N | DFN5*6 | 5000 | 60A | 60V |
27 | 程華 | N溝道 | CH50N100N | DFN5*6 | 5000 | 55A | 100V |
28 | 程華 | N溝道 | CH20N04A | SOT-89 | 1000 | 20A | 40V |
29 | 程華 | N溝道 | CH30N06A | SOT-89 | 1000 | 30A | 60V |
30 | 程華 | N溝道 | CH15N04A | SOT-89-3L | 1000 | 15A | 40V |
31 | 程華 | N溝道 | CH3N06Q | SOT-23 | 3000 | 3A | 60V |
32 | 程華 | N溝道 | CH3400 | SOT23-3L | 3000 | 5.8A | 30V |
33 | 程華 | N溝道 | CH5N06Q | SOT23-3L | 3000 | 5A | 60V |
34 | 程華 | P溝道 | CH3401 | SOT23-3L | 3000 | ─4.2A | ─30V |
35 | 程華 | P溝道 | CH60P03D | TO-252 | 2500 | ─80A | ─30V |
36 | 程華 | P溝道 | CH50P06D | TO-252 | 2500 | ─40A | ─60V |
37 | 程華 | P溝道 | CH80P06D | TO-252 | 2500 | ─80A | ─60V |
38 |
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|