出力部 |
電流設定範囲 1,4) | AC?6.0A???62.0A |
分解能/確度 | 0.1A/±(1?of?setting?+?0.4A) |
定格出力 | 220VA(出力端子において) |
ひずみ率 | 2以下(20A以上の0.1Ω純抵抗負荷の場合) |
周波數 | 50/60Hz正弦波(選択可) |
確度 | ±200ppm |
開放端子電圧 | 6Vrms以下 |
出力方式 | PWMスイッチング方式 |
出力電流計 |
測定範囲 | AC?0.0A???66.0A |
分解能/確度 | 0.1A/±(1?of?reading?+?0.4A) |
応答 | 平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) |
ホールド機能 | 試験終了時の測定電流値をPASS、FAIL期間中ホールド |
出力電圧計 |
測定範囲 | AC?0.00V???6.00V |
分解能/確度 | 0.01V/±(1?of?reading?+?0.02V) |
オフセットキャンセル機能 | 0.00V???5.40V(OFF?機能あり) |
応答 | 平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) |
ホールド機能 | 試験終了時の測定電圧値をPASS、FAIL期間中ホールド |
抵抗計 2) |
測定範囲 | 0.001Ω???0.600Ω |
分解能/確度 | 0.001Ω/±(2?of?reading?+?0.003Ω) |
オフセットキャンセル機能 | 0.000Ω???0.600Ω(OFF機能あり) |
ホールド機能 | 試験終了時の測定抵抗値をPASS、FAIL?期間中ホールド |
良否判定機能 3) |
抵抗値による判定方式 | ウインドウコンパレータ方式 ?上限基準値以上の抵抗値を検出した場合にFAILと判定 ?下限基準値以下の抵抗値を検出した場合にFAILと判定 ?FAIL?と判定したとき、出力を遮斷してFAIL信號を発生 ?設定時間を経過し異常がなければPASS信號を発生 |
上限/下限基準値 4) | 0.001Ω???0.600Ω(UPPER/LOWER設定範囲) |
分解能/判定確度 | 0.001Ω/±(2?of?UPPER?+?0.003Ω) |
サンプリング電圧値による判定方式 | ウインドウコンパレータ方式 ?上限基準値以上の電圧値を検出した場合にFAILと判定 ?下限基準値以下の電圧値を検出した場合にFAILと判定 ?FAIL?と判定したとき、出力を遮斷しFAIL信號を発生 ?設定時間を経過して異常がなければPASS信號を発生 |
上限/下限基準値 4) | 0.01V???5.40V(UPPER/LOWER設定範囲) |
分解能/判定確度 | 0.01V/±(2?of?UPPER?+?0.05V) |
校正 | 純抵抗負荷による正弦波の実効値で校正 |
インジケータ | PASS | PASSと判定されたときに設定時間點燈 |
PASS?HOLD?に設定されているときは連続點燈 |
FAIL | ?上限基準値以上の抵抗値または電圧値を検出して、 |
FAILと判定されたときに點燈(UPPER?FAIL) |
?下限基準値以下の抵抗値または電圧値を検出して、 |
FAILと判定されたときに點燈(LOWER?FAIL) |
ブザー | ?PASS?と判定されたときに、設定されたパスホールド時間の間ブザーON ?次の狀態で連続的にブザーON PASS?HOLDに設定されているときにPASSの判定 UPPER/LOWER?FAILの判定 ?FAILまたはPASSのブザーの音量は調整可能 ただし、設定が共通のため単獨の調整は不可 |
時間 |
試験時間 | 設定範囲 | 0.3?999s TIMER?OFF?機能あり |
確度 | ±(100ppm?of?setting?+20ms) |
インターフェース |
REMOTE |
|