CE足方變頻器電纜H05VVC4V5-K鍍錫絲屏蔽透明料護套
|
 |
價格:8.99
元(人民幣) |
產地:上海上海 |
最少起訂量:1 |
發貨地:上海上海 |
上架時間:2025-03-10 22:40:54 |
瀏覽量:2 |
上海易初電線電纜有限公司
 |
經營模式:生產加工 |
公司類型:其他有限責任公司 |
所屬行業:特種電纜 |
主要客戶:工業自動化 |
在線咨詢  |
聯系方式
聯系人:何聰
(先生) |
手機:13510022136 |
電話: |
傳真: |
郵箱:504556942@qq.com |
地址:上海市浦東新區川周公路2600弄88號 |
詳細介紹
產品參數 | 品牌 | 易初 | 是否進口 | 是 | 產地 | 昆山 | 線芯材質 | 裸銅線 | 是否專供外貿 | 否 | 護套材質 | 耐油聚氯乙烯 | 芯數 | 4 | 電線最大外徑 | 1(mm) | 護套厚度 | 1(mm) | 標稱截面 | 0.75(mm2) | 產品認證 | CE | 物料編號 | H05VVC4V5-K 4*0.75mm2 | 長度 | H05VVC4V5-K 4*0.75mm2 | 加工定制 | 否 | 溫度范圍 | H05VVC4V5-K 4*0.75mm2 | 最小彎曲半徑 | H05VVC4V5-K 4*0.75mm2 | 線徑密度 | H05VVC4V5-K 4*0.75mm2 | 牽引段裂張力 | H05VVC4V5-K 4*0.75mm2 | 每卷長度 | 100 | 可售賣地 | 全國 | 型號 | H05VVC4V5-K 4*0.75mm2 | |
 CE標準電纜
產品簡介 符合CE標準的系列單芯及多芯電纜。我公司提供證書。
我們的產品主要品種有:高柔性拖鏈電纜,起重機電纜,葫蘆電纜,行車電纜,電梯隨行電纜,電梯綜合電纜,UL系列單芯絕緣線及多芯線,伺服系統用線,屏蔽信號控制線,光伏電纜等各種國標和非標電纜;公司產品廣泛應用于機械制造,電氣設備,消防工程,工業自動化,電子科技等行業。公司以良好的信譽,優質的產品已得到廣大用戶的認可。 ? 型號 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑φ | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑 /下限mm | 外徑上限mm |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*2C | 28 | 0.15 | 112.1 | ???? 8.0 | 8.6 | H05VVC4V5-K | 0.5*3C | 28 | 0.15 | 125.7 | ???? 8.4 | 9.0 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*4C | 28 | 0.15 | 144.6 | ???? 9.1 | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*5C | 28 | 0.15 | 166.5 | ???? 9.8 | 10.4 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*6C | 28 | 0.15 | 185.7 | ???? 10.5 | 11.1 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*7C | 28 | 0.15 | 212.8 | ???? 11.3 | 11.9 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*8C | 28 | 0.15 | 242.8 | ???? 12.5 | 13.1 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*9C | 28 | 0.15 | 254.9 | ???? 12.5 | 13.1 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*10C | 28 | 0.15 | 290.5 | ???? 13.4 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*11C | 28 | 0.15 | 311.3 | ???? 13.8 | 14.4 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*12C | 28 | 0.15 | 318.0 | ???? 13.8 | 14.4 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*13C | 28 | 0.15 | 346.0 | ???? 14.5 | 15.1 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*14C | 28 | 0.15 | 352.5 | ???? 14.5 | 15.1 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*15C | 28 | 0.15 | 383.4 | ???? 15.4 | 16.2 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*16C | 28 | 0.15 | 390.1 | ???? 15.2 | 16.2 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*17C | 28 | 0.15 | 422.7 | ???? 16.0 | 17 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*18C | 28 | 0.15 | 429.4 | ???? 16.0 | 17 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*19C | 28 | 0.15 | 439.5 | ???? 16.0 | 17 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*20C | 28 | 0.15 | 494.9 | ???? 18.1 | 19.1 |
|
|
|
|
|
|
| H05VVC4V5-K | 0.5*21C | 28 | 0.15 | 507.2 | ???? 18.1 | 19.1 |
|
|
|
|
|
|
| H05
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
|