產品參數 |
是否支持加工定制 | 是 |
是否進口 | 否 |
LCD顯示更新 | 480*480彩色液晶顯示屏 |
安裝方式 | 手持、掛壁 |
采樣流量范圍 | 2.83L/min ±5% |
測量對象 | 環境中粉塵顆粒、壓 差、溫濕度、露點溫度、風向風速進行檢測 |
反應時間 | 1S |
分辨率 | 1pcs/Lmm |
適用范圍 | 制藥企業、食品企業、科研機構、新能源鋰電行業、 實驗室、手術室、廠房車間等 |
顯示方式 | 電容式觸摸屏 |
重復性誤差 | ≤±10% |
充電電壓 | DC5V |
充電電流 | 1.5A |
充電接口 | type-C |
溫濕度 | 4芯航空頭 (接口類型:I2C 供電電壓:DC3.3V) |
量程及精度 | 溫度量程-20~60℃ 溫度精度±0.3℃;濕度量程0~100%RH 濕度精度±2%RH(20~90%)其他±3%RH |
露點溫度 | 5芯航空頭(接口類型:TTL供電電壓:DV12V) |
風速 | 5芯航空頭(接口類型:RS485供電電壓:DC12V) |
風速傳感器量程 | 0-30M/S 風速精度:±5% |
無線通訊 | 4G、WIFI(二選一) |
有線通訊 | 2、RJ45@ModbusTCP、RS485@ModbusRTU |
顆粒物檢測范圍 | 0.3-10μm |
粒子量程 | 200000 particles/L |
自凈時間 | ≤5min |
校準規范 | 8、JJF1190-2008 |
GB/6167-2007 |
壓力范圍 | -500 to 500 Pa |
誤差范圍 | ±1% |
工作環境 | -20℃ ~60℃ 0%~100%RH |
存儲環境 | -20℃~65℃ 30%~80%RH |
品牌 | 普瑞思高 | |