產品參數 |
品牌 | 金象 |
產品特性 | 鋼索測力儀 |
是否進口 | 否 |
產地 | 廣東深圳 |
測力類型 | 拉力計 |
測量范圍 | 10-100KNN |
測量精度 | 3~5 |
外形尺寸 | 680*370*55mmmm |
重量 | 6kg |
適用范圍 | 醫療、電氣、包裝、汽車工業、食品加工、其他 |
加工定制 | 否 |
SL-10T | 10mm~22mm |
SL-20T | 16mm~28mm |
SL-30T | 22mm~34mm |
可售賣地 | 全國 |
類型 | 數字式測力儀表 |
型號 | SL-10T | |
電氣化鐵路 張力檢測儀器 手持式測力儀 吊索拉力計產品介紹
????繩索張力測量儀,主要用于已經有張力的情況之下對繩索進行測量,例如:固定的繩索、輔助的繩索、電氣化鐵路的接觸線及承吊鋼索的張力測量等。

技術參數
型????號 | 金象 |
測量范圍 | 10T/20T/30T |
繩索直徑 | φ6-38mm?(每種尺寸一種規格)? |
可記錄數 | 多7組 |
精????度 | 能力的2-6(取決于繩索形式以及特點) |
顯?示?器 | 數字顯示高度12mm.2CD?0-1999?? |
電????池 | 9V標準電池 |
操作時間 | 26H |
材????質 | 防水以及鋁合金材料組成 |
尺????寸 | 680*370*55mm |
重????量 | 6.2kg |
工作溫度 | -20~ 60°C |
防護等級 | IP65符合IEC529.NEMA13標準 |
顯示均為參考價,請聯系銷售人員詢價。
?.jpg)
電氣化鐵路 張力檢測儀器 手持式測力儀 吊索拉力計{不同量程索力測定儀標定的索號如下表:}
SL—10T ? | SL—20T | SL—30T |
索號 | 直徑 | 標定量程(T) | 索號 | 直徑 | 標定量程(T) | 索號 | 直徑 | 標定量程(T) |
1 | Φ8-10 | 5 | 1 | φ≤16 | 10 | 1 | φ≤22 | 15 |
2 | φ12 | 5 | 2 | φ18 | 10 | 2 | φ24 | 15 |
3 | φ14 | 10 | 3 | φ20 | 15 | 3 | φ26 | 20 |
4 | φ16 | 10 | 4 | φ22 | 15 | 4 | φ28 | 20 |
5 | φ18 | 10 | 5 | φ24 | 20 | 5 | φ30 | 30 |
6 | φ20 | 10 | 6 | φ26 | 20 | 6 | φ32 |
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|