產品介紹Product introduction
產品規格Product Specification
化學成分????? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Al2O3 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>99.0 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?SiO2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?<0.2 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Fe2O3 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?<0.1 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Na2O | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <1 |
物理特性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 莫氏硬度 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9.0 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 比重 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? >3.9g/cm3 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?外觀 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 平板狀 |
產品粒度分布Particle Size Distribution
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 粒度 | ? ? ? ? ? ? ? ?D0 | ? ? ? ? ? ? ?D3 | ? ? ? ? ? D50 | ? ? ? ? ? ? D94 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA40 | ? ? ? ? ? ?<77.6 | ? ? ? ?39-44.6 | ? ? ?27.7-31.7 | ? ? ? ? ? ?18-20 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA35 | ? ? ? ? ? ?<64.2 | ? ? ? 35.4-39.8 | ? ? ?23.8-27.2 | ? ? ? ? ? ?15-17 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA30 | ? ? ? ? ? ?<50.4 | ? ? ? ?28.1-32.3 | ? ? ?19.2-22.3 | ? ? ? ? ?13.4-15.6 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA25 | ? ? ? ? ? ?<40.1 | ? ? ? ?24.4-28.2 | ? ? ? 16.1-18.7 | ? ? ? ? ? 9.6-11.2 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA20 | ? ? ? ? ? ?<32.0 | ? ? ? ?20.9-24.1 | ? ? ? 13.1-15.3 | ? ? ? ? ? ?8.2-9.8 |
? ? ? ? ?PWA/WCA/MCA15 | ? ? ? ? ? ?<25.2 | ? ? ? ?14.8-17.2 | ? ? ? ? ?9.4-11 | ? ? ? ? ? ?5.8-6.8 |
? ? ? ? PWA/WCA/MCA12 | ? ? ? ? ? ?<20.3 | ? ? ? ?11.8-13.8 | ? ? ? ? 7.6-8.8 | ? ? ? ? ? 4.5-5.3 |
? ? ? ? PWA/WCA/MCA09 | ? ? ? ? ? ?<16.3 | ? ? ? ? 8.9-10.5 | ? ? ? ? 5.9-6.9 | ? ? ? ? ? 3.3-3.9 |
? ? ? ? PWA/WCA/MCA05 | ? ? ? ? ? ?<12.5 | ? ? ? ? ?6.6-7.8 | ? ? ? ? 4.3-5.1 | ? ? ? ? ?2.55-3.05 |
? ? ? ? PWA/WCA/MCA03 | ? ? ? ? ? ?<10.0 | ? ? ? ? 4.8-5.6 | ? ? ? ? 2.8-3.4 | ? ? ? ? ? 1.5-2.1 |
產品包裝Product packaging
主要用途Main Applications
?研磨、拋光半導體單晶多晶 硅片、顯像管玻殼玻屏、水晶、石英玻璃、硬質玻璃、光學玻璃、液晶顯示器(LCD)玻璃 基板、壓電石英晶體、化合物半導體材料、精 密陶瓷材料、高檔軸承球、襯、藍寶石,磁性材料等。同時它還可做燒結陶瓷原料、高檔高 溫涂料(高檔油漆,密封膠,化妝品)的填充材料