產品特征 | ||||||||
照明單位 | ||||||||
接插件 | ||||||||
發射裝置紅光 630 nm | ||||||||
照明區域: 31x26 mm | ||||||||
電氣數據 | ||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC ± 10 % | |||||||
電流損耗 [mA] | 180*) / 90**) | |||||||
光線種類 | 紅光 630 nm | |||||||
防護等級 | III | |||||||
反相保護 | 是 | |||||||
運行方式 |
- 高光強度(脈沖長度最大值: 50 ms; 脈沖 / 間歇比例: 1/10) - 正常光強度 (可以持續工作) |
|||||||
輸入 | ||||||||
觸發器 | 外部的; 24 V PNP根據IEC61131-1標準 | |||||||
輸出 | ||||||||
過載保護 | 是 | |||||||
環境條件 | ||||||||
環境溫度 [°C] | 0...50 | |||||||
外殼防護等級 | IP 65 | |||||||
溫度保護 | 是 | |||||||
認證/測試 | ||||||||
MTTF [年] | 369 | |||||||
機械技術數據 | ||||||||
外殼材料 | 鋁 | |||||||
透鏡材料 | PMMA | |||||||
重量 [kg] | 0.154 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
顯示 |
|
|||||||
電氣連接 | ||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||
接線
|
||||||||
注釋 | ||||||||
注釋 |
|