優勢供應Mobil美孚潤滑脂 Mobil Polyrex EP2
\ \類別 | \通用脂 | \型號 | \Polyrex EP 2 | \品牌 | \美孚 | \
錐入度 | \280 | \滴點 | \280 | \針入度 | \280(mm) | \
稠化劑類型 | \其他 | \應用領域 | \汽車工業用脂 | \
\ \
美孚寶力達EP 2提供了以下特點和優勢:
\ \高溫氧化穩定性
\ \機械剪切穩定性
\ \熱穩定的極壓(EP)保護
\ \寬工作溫度范圍(-40°F至350°F)
\ \抗水噴霧關閉和抗水沖洗
\ \\ \
應用
\ \\ | |
稠化劑類型 | \聚脲 | \
NLGI等級 | \2 | \
顏色 | \綠色 | \
基礎油粘度,ASTM D 445 | \\ |
CST 40°C | \235 | \
CST @ 100℃ | \18.4 | \
礦物油粘度指數,ASTM D 2270 | \85 | \
滲透,ASTM D217工作,60X度,mm/10 | \280 | \
錐入度,ASTM D217工作,10萬度,mm/10 | \310 | \
滴點,ASTM D 2265,°C(°F) | \280(535) | \
高溫潤滑脂壽命,ASTM D 3336,小時@ 177℃ | \490 | \
四球焊接ASTM D 2596公斤 | \500 | \
四球磨損@ 1200轉,40千克75℃,1小時后,瘢痕直徑毫米 | \0.4 | \
鐵姆肯OK承載能力,ASTM D 2509磅 | \45 | \
低溫扭矩,ASTM D 4693,-40°C,NM | \12.2 | \
油分離試驗,ASTM D 1742,% | \<0.3 | \
噴水關閉,ASTM D 4049,% | \15 | \
水沖蝕,ASTM D 1264,@ 79°C,% | \2.7 | \
防銹保護,ASTM D 1743 | \通過 | \
\ \