優勢供應Mobil美孚潤滑脂SHC005;SHC221;SHC222;SHC462
\ \類別 | \食品機械脂 | \型號 | \SHC005 | \品牌 | \美孚 | \
錐入度 | \415 | \滴點 | \260 | \針入度 | \280(mm) | \
稠化劑類型 | \復合鋁基潤滑脂 | \應用領域 | \食品機械用脂 | \
特性優點及潛在效益
\ \NSF H1 潤滑劑 | \可應用于食品和飲料包裝與加工 | \
\ | 通過獨立核查確保產品質量 | \
高溫性能,高達 170°C 的應用 | \可幫助提供在嚴苛條件下的保護,并延長再加脂或維護周期 | \
承載能力 | \可幫助減少軸承在重負荷下的磨損 | \
防水和耐腐蝕能力 | \可幫助在頻繁沖洗設備的情況下減少潤滑脂消耗并增加軸承保護。可幫助減少銹蝕和腐蝕并延長設備壽命 \ | \
\ \
性質
\ \\ \
美孚 SHC 寶力達 系列美孚 SHC005 SHC221 SHC222 SHC462
\ \NLGI | \00 | \1 | \2 | \2 | \
增稠劑類型 | \聚脲 | \聚脲 | \聚脲 | \聚脲 | \
粘度,ASTM D 445: | \\ | \ | \ | \ |
40 ??C,mm2/s | \220 | \220 | \220 | \460 | \
100 ??C ,mm2/s | \30 | \30 | \30 | \40 | \
顏色 | \白色 | \白色 | \白色 | \白色 | \
針入度,操作后,25 oC ,ASTM D 217,0.1 mm | \415 | \325 | \280 | \280 | \
滴點,ASTM D 2265, ??C | \260 | \270 | \260 | \270 | \
水沖洗,79 ??C ,ASTM D 1264,重量損失% | \37 | \7 | \7 | \5 | \
噴水流失,ASTM D 4049,重量損失% | \---- | \--- | \28 | \30 | \
四球磨損,ASTM D 2266,磨痕,mm | \0.45 | \0.45 | \0.45 | \0.45 | \
四球焊點,ASTM D 2596,千克 | \400 | \400 | \400 | \400 | \
軸承腐蝕,ASTM D 1743,評級 | \合格 | \合格 | \合格 | \合格 | \
EMCOR 腐蝕測試,蒸餾水,評級ASTM D6138, Rating | \0,0 | \0,0 | \0,0 | \0,0 | \
FE9 潤滑脂使用壽命,160 ??C, DIN 51821-160, F50, 小時 | \---- | \200 | \>350 | \>350 | \
泵送性,-18 ??C,USS DM-43,克/分鐘 | \40 | \30 | \18 | \7 | \
\ \