<wbr id="pbjqz"><pre id="pbjqz"><noscript id="pbjqz"></noscript></pre></wbr>

            <nav id="pbjqz"></nav>
              <wbr id="pbjqz"><legend id="pbjqz"><video id="pbjqz"></video></legend></wbr>

              PLC企業資訊
                PA6日本東麗CM1026注塑級擠出級通用級耐高溫耐候汽車家電部件
                發布者:上海韜盛塑化科技有限公司  發布時間:2023-02-13 14:06:36
                基本性能額定值單位測試方法
                吸水率 (23℃.24小時)無水|3.5%水1.8|-%ASTM D-570
                物理性能額定值單位測試方法
                泰伯磨耗量 (1000g,CS-17)無水|3.5%水3-4|-mg/1000次ASTM D-1044
                比重無水|3.5%水1.12-1.14|-
                ASTM D-792
                機械性能額定值單位測試方法
                抗剪強度 (23℃)無水|3.5%水720|650Kg/cmASTM D-792
                抗拉屈服強度 (80℃)無水|3.5%水270|200Kg/cmASTM D-638
                撓曲模量 (23℃)無水|3.5%水25000|8000Kg/cmASTM D-790
                IZOD沖擊強度 (23℃.無缺口1/8)無水|3.5%水6.5|<50kg.cm/cmASTM D-256
                撓曲模量 (80℃)無水|3.5%水7000|3000Kg/cmASTM D-790
                斷裂伸長率 (23℃)無水|3.5%水<200|<200%ASTM D-638
                撓曲模量 (-40℃)無水|3.5%水39000|37000Kg/cmASTM D-790
                IZOD沖擊強度 (23℃.無缺口1/8)無水|3.5%水無裂斷|-kg·cm/cm
                洛氏硬度 (80℃)無水|3.5%水80|-R-標度ASTM D-785
                壓縮強度 (23℃)無水|3.5%水820|650Kg/cmASTM D-695
                抗拉屈服強度 (23℃)無水|3.5%水760|350Kg/cmASTM D-638
                撓曲強度 (-40℃)無水|3.5%水1400|13000Kg/cmASTM D-790
                抗拉屈服強度 (-40℃)無水|3.5%水1130|1000Kg/cmASTM D-638
                IZOD沖擊強度 (-40℃.無缺口1/2)無水|3.5%水4.5|-kg.cm/cmASTM D-256
                撓曲強度 (80℃)無水|3.5%水430|250Kg/cmASTM D-790
                洛氏硬度 (23℃)無水|3.5%水119|88R-標度ASTM D-785
                撓曲強度 (23℃)無水|3.5%水1000|400Kg/cmASTM D-790
                抗拉斷裂強度 (23℃)無水|3.5%水800|520Kg/cmASTM D-638
                電氣性能額定值單位測試方法
                體積電阻率無水|3.5%水 10-10|10-10Ω.cmASTM D-257
                熱性能額定值單位測試方法
                UL-94抗燃級無水|3.5%水HB(1/16")|-
                UL 94
                熱撓曲溫度 (4.6kg/cm)無水|3.5%水182|-ASTM D-648
                比熱無水|3.5%水0.46|-Cal/g·℃
                線性熱膨脹系數無水|3.5%水8|-×10-5cm/cm/℃ASTM D-696
                導熱系數無水|3.5%水0.18|-Kcal/m·hr·℃
                熔點無水|3.5%水225|-差示掃描測熱計DSC


                版權聲明PLC信息網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
              最新資訊
                An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

                If you are the system administrator please click here to find out more about this error.免费人成激情视频在线看