PA6抗沖件 高韌性PA6 高強度PA6 CM1011G-45日本東麗
發布者:上海韜盛塑化科技有限公司 發布時間:2023-02-13 14:06:35
基本性能額定值單位測試方法
吸水率 |
|
| ASTM D-570 |
(23℃.24hr) | Dry|1.9%Water0.9|- | % |
|
(23℃) | Dry|1.9%Water5.3|- | % |
|
物理性能額定值單位測試方法
比重 | Dry|1.9%Water1.50|- |
| ASTM D-792 |
機械性能額定值單位測試方法
斷裂伸長率 (-40℃) | Dry|1.9%Water4.5|4.5 | % | ASTM D-638 |
彎曲模量 (23℃) | Dry|1.9%Water12.0|7.1 | GPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口沖擊強度 (-40℃) | Dry|1.9%Water125|145 | J/m | ASTM D-256 |
彎曲模量 (80℃) | Dry|1.9%Water6.2|4.4 | GPa | ASTM D-790 |
拉伸屈服強度 (23℃) | Dry|1.9%Water205|130 | MPa | ASTM D-638 |
彎曲模量 (-40℃) | Dry|1.9%Water14.0|12.5 | GPa | ASTM D-790 |
彎曲強度 (23℃) | Dry|1.9%Water290|180 | MPa | ASTM D-790 |
斷裂伸長率 (23℃) | Dry|1.9%Water5.0|5.0 | % | ASTM D-638 |
拉伸屈服強度 (80℃) | Dry|1.9%Water120|85 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD無缺口沖擊強度 (23℃) | Dry|1.9%Water100|120 | KJ/m | ASTM D-256 |
彎曲強度 (-40℃) | Dry|1.9%Water330|280 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口沖擊強度 (23℃) | Dry|1.9%Water155|195 | J/m | ASTM D-256 |
抗壓強度 |
|
| ASTM D-695 |
(-40℃) | Dry|1.9%Water260|220 | MPa |
|
(23℃) | Dry|1.9%Water190|120 | MPa |
|
(80℃) | Dry|1.9%Water100|70 | MPa |
|
剪切強度 (23℃) | Dry|1.9%Water95|75 | MPa | ASTM D-732 |
斷裂伸長率 (80℃) | Dry|1.9%Water8.0|8.0 | % | ASTM D-638 |
彎曲強度 (80℃) | Dry|1.9%Water160|110 | MPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (23℃) | Dry|1.9%WaterR121,M95|- | R Scale | ASTM D-785 |
IZOD無缺口沖擊強度 (-40℃) | Dry|1.9%Water90|95 | KJ/m | ASTM D-256 |
拉伸屈服強度 (-40℃) | Dry|1.9%Water290|250 | MPa | ASTM D-638 |
熱性能額定值單位測試方法
熱導率 | Dry|1.9%Water0.40|- | W/m℃ |
|
線性熱膨脹系數 | Dry|1.9%Water2-3|- | 10-5/℃ | ASTM D-696 |
比熱 | Dry|1.9%Water1.4|- | J/p℃ |
|
熔點 | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | DSC |
熱變形溫度 |
|
| ASTM D-648 |
(0.46MPa) | Dry|1.9%Water225|- | ℃ |
|
(1.86MPa) | Dry|1.9%Water215|- | ℃ |
|
其它性能額定值單位測試方法
加強材料 | Dry|1.9%Water45|45 | WT% |
|
版權聲明:PLC信息網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。