PEEK/英國威格斯/450CA30 增強級 高強度 高剛性
發布者:上海韜盛塑化科技有限公司 發布時間:2023-02-13 14:06:34
性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數據 | 數據單位 |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 結晶 | 1.40 | g/cm3 |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.04 | % |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 飽和, 23℃ | 0.3 | % |
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | Along flow | 0.1 | % |
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | Across flow | 0.5 | % |
| 熔體粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 675 | Pa.s |
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,23℃ | 240 | MPa |
| 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,125℃ | 160 | MPa |
| 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,175℃ | 85 | MPa |
| 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,275℃ | 50 | MPa |
| 斷裂伸長率 | ISO 527 | 23℃ | 1.7 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 25000 | MPa |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 23℃ | 350 | MPa |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 125℃ | 250 | MPa |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 175℃ | 120 | MPa |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 275℃ | 60 | MPa |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 23000 | MPa |
| 抗壓強度 | ISO 604 | 23℃ | 300 | MPa |
| 抗壓強度 | ISO 604 | 120℃ | 200 | MPa |
| 抗壓強度 | ISO 604 | 200℃ | 70 | MPa |
| Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 7.0 | kJ/m2 |
| Charpy無缺口沖擊強度 | ISO 179/1U | 23℃ | 45 | kJ/m2 |
| IZOD缺口沖擊強度 | ISO 180/A | 23℃ | 9.5 | kJ/m2 |
| IZOD無缺口沖擊強度 | ISO 180/U | 23℃ | 45 | kJ/m2 |
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 90 |
|
熱性能 | 熔點 | ISO 11357 |
| 343 | ℃ |
| 玻璃轉化溫度 | ISO 11357 |
| 143 | ℃ |
| 比熱容 | DSC | 23℃ | 1.8 | kJkg1℃1 |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Along flow below Tg | 5 | ppm℃1 |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Average below Tg | 40 | ppm℃1 |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Along flow above Tg | 6 | ppm℃1 |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Average above Tg | 100 | ppm℃1 |
| 熱變形溫度 | ISO 75A-f | 1.8 MPa | 336 | ℃ |
| 導熱系數 | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.95 | Wm1℃1 |
| 連續使用溫度 | UL 746B | 機械W/O沖擊 | 240 | ℃ |
| 連續使用溫度 | UL 746B | 機械W沖擊 | 200 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | 0.5mm | V-0 |
|
| 灼熱絲測試 | IEC 60695-2-12 | 2.0mm | 960 | ℃ |
毒性指數 | 一氧化碳含量 | NES 713 |
| 0.05 |
|
| 二氧化碳含量 | NES 713 |
| 0.12 |
|
| 氣體總量 | NES 713 |
| 0.17 |
|
版權聲明:PLC信息網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。