POE/0210/埃克森耐磨,耐高溫家用電器電子汽車部件運動器材
發布者:上海韜盛塑化科技有限公司 發布時間:2023-02-13 14:06:04
基本性能額定值單位測試方法
硬度2 |
|
| ASTM D-2240 |
(Shore D,15 sec) | 43 |
|
|
(Shore A,15 sec) | 85 |
|
|
熔融指數 | 10.0 | g/10 min | ASTM D-1238 |
熔體流動速率 | 25 | g/10 min | ASTM D-1238 |
密度 | 0.902 | g/cm | ExxonMobil Method |
霧度2 | 84@50mils | % | ASTM D-1003 |
物理性能額定值單位測試方法
彎曲模量 (1% secant) | 11.100(76.6) | psi(MPa) | ASTM D-790 |
沖擊強度 (-40℃) | No Break | ft-lb/in(J/m) | ASTM D-256 |
拉伸率 (@Break) | No Break | % | ASTM D-638 |
拉伸強度3 (@Break) | No Break | psi(MPa) | ASTM D-638 |
沖擊強度 (23℃) | No Break | ft-lb/in(J/m) | ASTM D-256 |
熱性能額定值單位測試方法
維卡軟化點2 (200g) | 183.4(84.1) | ℉(℃) | ASTM D-1525 |
高熔體溫度 | 205(96.0) | ℉(℃) | ExxonMobil Method |
其它性能額定值單位測試方法
門尼粘度ML(1+4) (125℃) | 4.6 | Torgue Units | ASTM D-1646 |
抗扯強度 | 423(74.1) | lb/in(kN/m) | ASTM D-624 |
拉伸強度 (@Peak) | No Break | psi(MPa) | ASTM D-412 |
拉伸應力5 (@ Elongation) | 914(6.3) | psi(MPa) | ASTM D-412 |
拉伸率 (@Break) | No Break | % | ASTM D-412 |
拉伸應力5 (@300% Elongation) | 972(6.7) | psi(MPa) | ASTM D-412 |
版權聲明:PLC信息網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。