PA6 巴陵化纖岳華股份 YH3400/YH3200/YH3000 高粘度 純尼龍6切片
發布者:上海韜盛塑化科技有限公司 發布時間:2023-02-13 14:03:41
PA6/巴陵化纖岳華股份/YH3400
規格級別高粘度 工業應用,薄膜級-包裝薄膜 注塑 | 外觀顏色
|
該料用途適合于工業用絲,包裝膜及高強耐磨結構件等用途。 |
備注說明特性:高粘度 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | 含水量 | --- | GB 6509-86 | <0.07 | % |
密度 | --- | GB 1033-86 | 1.157 | g/cm3 |
相對粘度 | --- | GB/T 1632-93 | 3.40±0.03 | --- |
單體含量 | --- | 色譜內標法 | <0.3 | % |
機械性能 | 拉伸強度 | --- | GB 1040-92 | 64.6 | MPa |
硬度 | --- | GB 9341-88 | 69.2 | R |
彎曲模量 | --- | GB 9341-88 | 1992 | MPa |
斷裂伸長率 | --- | GB 1040-92 | 231.3 | % |
成型收縮率 | --- | GB/T 1043-93 | 1.42 | % |
缺口沖擊強度 | --- | GB 9342-88 | 28.3 | KJ/m2 |
彎曲強度 | --- | GB 9341-88 | 84.9 | MPa |
電氣性能 | 介電常數 | --- | GB 1044-70 | 1.5 | --- |
體積電阻 | --- | GB 1044-70 | 2.7*1013 | Ω |
表面電阻率 | --- | GB 1044-70 | 6.0*1013 | Ω |
表面電阻 | --- | GB 1044-70 | 7.3*1011 | Ω |
體積電阻率 | --- | GB 1044-70 | 2.5*1015 | Ω.cm |
介電損耗角正切 | --- | GB 1044-70 | 4.0*10-2 | --- |
熱性能 | 熱變形溫度 | --- | --- | 75.0 | ℃ |
熔點 | --- | --- | 219-225 | ℃ |
版權聲明:PLC信息網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。