產品參數
應用部位 | 具體應用部件 | 合金牌號 | 厚度(mm) | 寬度(mm) |
---|---|---|---|---|
車身輕量化 | 轎車車門 | 5052 | 0.15-600 | 150-2600 |
5754 | ||||
6061 | 0.30-600 | 150-2600 | ||
汽車防撞梁 | 6082 | |||
結構件 | 5182 | 0.15-600 | 150-2600 | |
6061 | 0.30-600 | 150-2600 | ||
車體蒙皮、頂板、地板 | 3003 | 0.20-4.5 | 20-2600 | |
轎車車窗卷軸 | 5083 | 0.15-600 | 150-2600 | |
轎車翼子板 | 6061 | 0.30-600 | 150-2600 | |
轎車引擎蓋外板 | 6061 | |||
底盤輕量化 | 汽車輪轂、卡車輪轂 | 6061 | ||
新能源汽車電池底板 | 6061 | |||
發動機輕量化 | 油罐車筒體 | 5454 | 0.15-600 | 150-2600 |
制動機罩 | 5754 | |||
汽缸墊 | 5754 | |||
熱交換系統輕量化 | 機油冷卻器、儲氣罐 | 3003 | 0.20-4.5 | 20-2600 |
油箱板 | 5052 | 0.15-600 | 150-2600 | |
5083 | ||||
汽車散熱器 | 3003 | 0.2-4.5 | 20-2600 | |
3004 | ||||
6063 | 0.30-600 | 20-2600 | ||
汽車隔熱板 | 1050 | 0.2-4.5 | 20-2600 | |
3004 | ||||
5052 | 0.15-600 |
150-2600 |