武漢長光電源有限公司(簡稱CGB)位于武漢經濟技術開發區,成立于1993年,注冊資本628萬美元。是由中央企業中國電子信息產業集團公司的全資子公司武漢中原電子集團公司控股的一家中外合資企業,與國營七五二廠源于一脈。
CGB專業研究、開發、生產、銷售密封閥控式鉛酸蓄電池,常規產品有2V、4V、6V、8V、10V, 12V六大系列,容量從0.5AH到3000AH。產品主要應用于UPS電源系統、通信系統、大型數據中心災備系統、電力系統、安防系統、電子儀器、醫療設備和電動車等領域。
CGB繼承了我國最早的鉛酸蓄電池企業國營七五二廠積累了七十多年的技術底蘊,以先進的設備和優質的管理保證產品質量的穩定性,以合資的體制保證經營的靈活性,CGB是中國中小型密封閥控式鉛酸蓄電池領域的代表型企業。
CGB研發的2V及12V管式膠體電池具有良好的電化學性能,循環壽命大幅提高、低溫性能良好,是太陽能及風能等新能源發電系統中儲能電池的首選產品。
CGB品牌蓄電池是武漢市名優產品,目前,CGB已通過了UL、TLC、CE、VDS、IS09001、ISO14000認證。通過內部執行“TQM”管理、“6 Sigma”原則,CGB是擁有最好質量控制體系的電池制造商。
近年來,我們在致力于產品研發與結構調整的同時,十分重視“節能、降耗、減排、治污”工作,力爭成為綠色電池制造企業。
我們希望:通過采用先進的技術、提供有競爭力的價格,并以優良的產品質量、完善的服務體系,最大限度地滿足國內外客戶的需求,努力把CGB打造成為中國一流的鉛酸蓄電池制造商。
CB系列是閥控式密封鉛酸蓄電池,設計壽命5-10年(20℃)。適合于UPS、EPS等緊急備用電源設備和不間斷電源設備
型 號 | 額定電壓 | 額定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) | 凈重 |
| ||||
C10/ C20 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
CB1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.56 |
|
CB1270A | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.46 |
|
CB1270PC | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 64.5 | 95 | 99.5 | 2.71 |
|
CB1280 | 12 | 8 | 4.8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.65 |
|
CB1295 | 12 | 9.5 | 5.7 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.28 |
|
CB12100 | 12 | 10 | 6 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.39 |
|
CB12120 | 12 | 12 | 7.2 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.85 |
|
CB12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 |
|
CB12240 | 12 | 24 | 14.4 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.39 |
|
CB12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.00 |
|
CB12250S | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.68 |
|
CB12280 | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.80 |
|
CB12330 | 12 | 33 | 19.8 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 |
|
CB12350 | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 |
|
CB12350S | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 11.92 |
|
CB12400 | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 |
|
CB12400S | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.89 |
|
CB12400A | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 暫缺 |
|
CB12500 | 12 | 50 | 30 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 |
|
CB12550 | 12 | 55 | 33 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 |
|
CB12650 | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 |
|
CB12650S | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.70 |
|
CB12650A | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 暫缺 |
|
CB12680 | 12 | 68 | 40.8 | 259 | 168 | 208 | 227 | 23.75 |
|
CB12750 | 12 | 75 | 45 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26.50 |
|
CB12900 | 12 | 90 | 54 | 304 | 168 | 208 | 229 | 31.18 |
|
CB121000A | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 |
|
CB121000B | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 |
|
CB121000E | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 30.10 |
|
CB121000F | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 33.00 |
|
CB121200 | 12 | 120 | 72 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 |
|
CB121350 | 12 | 135 | 81 | 345 | 172 | 275 | 278 | 44.00 |
|
CB121500 | 12 | 150 | 90 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.48 |
|
CB122000A | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 64.10 |
|
CB122000B | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 62.57 |
|
CB122000 | 12 | 200 | 120 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 |
|
CB122350 | 12 | 235 | 141 | 547 | 275 | 242 | 242 | 73.50 |
|
CB122550 | 12 | 255 | 153 | 547 | 275 | 242 | 242 | 85.00 |
|
CBL系列 是高品質、高性能、長壽命閥控式密封鉛酸蓄電池,設計壽命10年(20℃)。適合于高精密度、高效能UPS、EPS等緊急備用電源設備和不間斷電源設備。
型 號 | 額定電壓 | 額定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) | 凈重 |
| ||||
C10/ C20 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
CBL61000 | 6 | 100 | 60 | 195 | 170 | 206 | 210 | 17.80 |
|
CBL62000 | 6 | 200 | 120 | 250 | 125 | 363 | 368 | 34.00 |
|
CBL1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.56 |
|
CBL12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 |
|
CBL12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.00 |
|
CBL12280 | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.80 |
|
CBL12330 | 12 | 33 | 19.8 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 |
|
CBL12350 | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 |
|
CBL12400 | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 |
|
CBL12500 | 12 | 50 | 30 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 |
|
CBL12550 | 12 | 55 | 33 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 |
|
CBL12650 | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 |
|
CBL12750 | 12 | 75 | 45 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26.50 |
|
CBL12900 | 12 | 90 | 54 | 304 | 168 | 208 | 229 | 31.18 |
|
CBL121000A | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 |
|
CBL121000B | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 |
|
CBL121200 | 12 | 120 | 72 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 |
|
CBL121350 | 12 | 135 | 81 | 345 | 172 | 275 | 278 | 44.00 |
|
CBL121500 | 12 | 150 | 90 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.48 |
|
CBL122000A | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 64.10 |
|
CBL122000 | 12 | 200 | 120 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 |
|
CBL122300 | 12 | 230 | 138 | 547 | 275 | 242 | 242 | 73.50 |
|
CBL122500 | 12 | 250 | 150 | 547 | 275 | 242 | 242 | 85.00 |
|
性能曲線
1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
詳細參數
型 號額定電壓(V)額定容量(AH)外形尺寸 mm(±2mm)凈重(kg) C10/ C20C1長寬高總高
CB445 | 4 | 4.5 | 2.7 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.62 | |
CB490 | 4 | 9 | 5.4 | 102 | 43.5 | 94.5 | 100.5 | 1.12 | |
CB610 | 6 | 1 | 0.6 | 51 | 42 | 51.3 | 58.3 | 0.28 | |
CB612 | 6 | 1.2 | 0.72 | 97 | 24 | 52 | 59 | 0.30 | |
CB628P | 6 | 2.8 | 1.68 | 66 | 33 | 97.4 | 104 | 0.59 | |
CB630 | 6 | 3 | 1.8 | 66 | 32.9 | 97.4 | 104 | 0.59 | |
CB634 | 6 | 3.4 | 2.04 | 134 | 34 | 60 | 67 | 0.69 | |
CB638P | 6 | 3.8 | 2.28 | 66 | 33 | 118.7 | 125.3 | 0.76 | |
CB640 | 6 | 4 | 2.4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.80 | |
CB645 | 6 | 4.5 | 2.7 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.85 | |
CB650 | 6 | 5 | 3 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.89 | |
CB670 | 6 | 7 | 4.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.25 | |
CB685 | 6 | 8.5 | 5.1 | 98.5 | 56 | 118 | 118 | 1.60 | |
CB6100 | 6 | 10 | 6 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.72 | |
CB6120 | 6 | 12 | 7.2 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.92 | |
CB6120T | 6 | 12 | 7.2 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 | |
CB6120TA | 6 | 12 | 7.2 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 | |
CB6360 | 6 | 36 | 21.6 | 161 | 87 | 163 | 169 | 6.20 | |
CB61000 | 6 | 100 | 60 | 195 | 170 | 206 | 210 | 17.80 | |
CB62000 | 6 | 200 | 120 | 322 | 178 | 225.5 | 259.5 | 35.67 | |
CB827 | 8 | 2.7 | 1.62 | 134 | 37 | 64 | 70 | 0.86 | |
CB832 | 8 | 3.2 | 1.92 | 67.5 | 48.3 | 90 | 90 | 0.82 | |
CB1207 | 12 | 0.7 | 0.42 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.37 | |
CB1212 | 12 | 1.2 | 0.72 | 97 | 43 | 52 | 59 | 0.59 | |
CB1212F | 12 | 1.2 | 0.72 | 97 | 48.5 | 50.5 | 57 | 0.56 | |
CB1220 | 12 | 2 | 1.2 | 178 | 35 | 60 | 67 | 0.96 | |
CB1220SLM | 12 | 1.8 | 1.08 | 150 | 20 | 89.5 | 89.5 | 0.68 | |
CB1223V | 12 | 2 | 1.2 | 182 | 24 | 61 | 61 | 0.78 | |
CB1229 | 12 | 2.9 | 1.74 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.21 | |
CB1230R | 12 | 3 | 1.8 | 132 | 33 | 98 | 104.5 | 1.20 | |
CB1230S | 12 | 3 | 1.8 | 66 | 66 | 97 | 104 | 1.20 | |
CB1230MC | 12 | 3 | 1.8 | 98 | 56 | 110 | 110 | 1.36 | |
CB1234 | 12 | 3.4 | 2.04 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.42 | |
CB1240 | 12 | 4 | 2.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.69 | |
CB1240L | 12 | 4 | 2.4 | 195 | 47 | 70 | 74 | 1.61 | |
CB1245 | 12 | 4.5 | 2.7 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.70 | |
CB1250 | 12 | 5 | 3 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.76 | |
CB1250HC | 12 | 5 | 3 | 84.2 | 69.2 | 102 | 102 | 1.66 | |
CB1265P | 12 | 6.5 | 3.9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.23 | |
CB1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.56 | |
CB1270A | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.46 | |
CB1270PC | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 64.5 | 95 |
注意事項:
庫存狀況: 有貨當日出貨
支付方式: 對公/私銀行電匯,支付寶
配送方式:北京本市可以免費送貨上門,其余省市地區均可3天到達,20只(含)以上可免運費,低于20只酌情收取成本費。