冠軍蓄電池GFM1250-2采購冠軍蓄電池GFM1250-2采購冠軍蓄電池GFM1250-2采購
◆ 免維護無須補液;
◆ 內阻小,大電流放電性能好;
◆ 適應溫度廣(-35-45℃);
◆ 自放電;
◆ 使用壽命長(8-10年);
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 安全防爆;
◆ 獨特配方,深放電恢復性能好;
◆ 無游離電解液,側倒90度仍能使用。
◆ 免維護無須補液;
◆ 內阻小,大電流放電性能好;
◆ 適應溫度廣(-35-45℃);
◆ 自放電;
◆ 使用壽命長(8-10年);
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 安全防爆;
◆ 獨特配方,深放電恢復性能好;
◆ 無游離電解液,側倒90度仍能使用。 管制松動 北京時間5日晚訊美國政府剛發布的4月非農就業強勁反彈且超出預期,失業率降至近10年來最低,這意味著趨緊的勞動力市場給美聯儲6月加息亮起了綠燈,雖然目前薪酬增長微弱。彭博社數據顯示,4月非農公布后,市場對6月加息概率的預期已高達100%! ∵@是否意味著目前中國經濟已經沒有通脹壓力了?對此,國家統計局新聞發言人邢志宏回應稱,當前價格漲幅比較低主要是食品價格同比要低于上年同期,今年以來整體天氣條件比較好,蔬菜這樣一些農產品的供應都十分充分! 捻椖侩`屬關系看,中央項目投資4994億元,同比下降9.2%,降幅擴大2.1個百分點;地方項目投資139333億元,同比增長9.6%,增速比1-3月份回落0.3個百分點。
應用領域:
● 報警系統;
● 應急照明系統;
● 電子儀器;
● 鐵路、船舶;
● 郵電通信;
● 電子系統;
閥控密封式鉛酸蓄電池各規格參數表
電池型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
10HR1.80V/Cell | 1HR 1.75V/Cell | 長 ±1 | 寬 ±1 | 高 ±2 | 總高±2 | ||||
NP120-6 | 6 | 120.0 | 66.0 | 195 | 170 | 206 | 209 | 17.0 | F |
NP180-6 | 6 | 180.0 | 99.0 | 306 | 168 | 220 | 225 | 29.0 | F |
NP200-6 | 6 | 200.0 | 110.0 | 323 | 178 | 224 | 227 | 30.2 | F |
NP26-12 | 12 | 26.0 | 14.3 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
NP28-12 | 12 | 28.0 | 15.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.6 | G |
NP33-12 | 12 | 32.0 | 17.6 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 | G |
NP38-12 | 12 | 38.0 | 20.9 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.3 | G |
NP40-12 | 12 | 40.0 | 22.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 | G |
NP55-12 | 12 | 55.0 | 30.3 | 228 | 138 | 208 | 227 | 18.5 | G |
NP60-12 | 12 | 60.0 | 33.0 | 265 | 190 | 222 | 222 | 23.3 | G |
NP65-12 | 12 | 65.0 | 35.8 | 348 | 168 | 178 | 178 | 21.3 | G |
NP70-12 | 12 | 70.0 | 38.5 | 260 | 168 | 208 | 231 | 20.5 | G |
NP80-12 | 12 | 80.0 | 44.0 | 260 | 168 | 208 | 231 | 24.0 | G |
NP90-12 | 12 | 90.0 | 49.5 | 329 | 172 | 215 | 243 | 26.5 | G |
NP100-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 329 | 172 | 215 | 243 | 30.5 | G |
NP100A-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 339 | 172 | 212 | 217 | 29.0 | F |
NP100B-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 30.5 | G |
NP105-12 | 12 | 105.0 | 57.8 | 407 | 175 | 208 | 238 | 31.5 | G |
NP120-12 | 12 | 120.0 | 66.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 36.5 | G |
NP134-12 | 12 | 134.0 | 73.7 | 341 | 173 | 281 | 288 | 41.5 | F |
NP150-12 | 12 | 150.0 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | G |
NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 532 | 207 | 214 | 240 | 56.0 | G |
NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.0 | G |
NP200-12 | 12 | 200.0 | 110.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 61.5 | G |
NP230-12 | 12 | 230.0 | 126.5 | 520 | 269 | 203 | 226 | 66.0 | G |
NP240-12 | 12 | 240.0 | 132.0 | 520 | 269 | 203 | 226 | 67.0 | G |
NP250-12 | 12 | 250.0 | 137.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 76.0 | G |
冠軍蓄電池GFM1250-2采購■ 免維護無須補液;
■ 內阻小,大電流放電性能好;
■ 適應溫度廣(-35-45℃);
■ 自放電;
■ 使用壽命長;
■ 荷電出廠,使用方便;
■ 安全防爆;
■ 獨特配方,深放電恢復性能好
■ 免維護無須補液;
■ 內阻小,大電流放電性能好;
■ 適應溫度廣(-35-45℃);
■ 自放電小;
■ 使用壽命長;
■ 荷電出廠,使用方便;
■ 安全防爆;
■ 獨特配方,深放電恢復性能好
冠軍蓄電池GFM介紹:
■ 免維護無須補液;
■ 內阻小,大電流放電性能好;
■ 適應溫度廣(-35-45℃);
■ 自放電;
■ 使用壽命長;
■ 荷電出廠,使用方便;
■ 安全防爆;
■ 獨特配方,深放電恢復性能好;
■ 無游離電解液,側倒90度仍能使用。
(文章來源:)應用領域:
● 報警系統;
● 應急照明系統;
● 電子儀器;
● 鐵路、船舶;
● 郵電通信;
● 電子系統;
● 太陽能、風能發電系統;
● 大型UPS及計算機備用電源;
● 消防備用電源;
● 鋒值負載補償儲能裝置。
冠軍蓄電池GFM1250-2采購 “4月份外儲壓力不大,有可能小幅增加,但不會明顯上升,”招商證券宏觀研究主管謝亞軒表示。招商證券宏觀研究團隊的預測顯示,4月美元走弱的因素料提升外儲估值152億美元,跨境資金保持小幅外流,綜合考慮外儲預計環比增長60億美元。
2V系列閥控密封式鉛酸蓄電池各規格參數表
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
10HR 1.8V/Cell | 1HR 1.75V/Cell | 長 ±1 | 寬 ±1 | 高 ±2 | 總高 ±2 | ||||
GFM50-2 | 2 | 50.0 | 27.5 | 161 | 50 | 166 | 166 | 3.2 | F |
GFM100-2 | 2 | 100.0 | 55.0 | 171 | 71 | 205 | 228 | 6.5 | G |
GFM150-2 | 2 | 150.0 | 82.5 | 172 | 102 | 205 | 228 | 9.0 | G |
GFM200-2 | 2 | 200.0 | 110.0 | 173 | 111 | 330 | 365 | 13.5 | G |
GFM300-2 | 2 | 300.0 | 165.0 | 171 | 151 | 330 | 365 | 18.5 | F |
GFM400-2 | 2 | 400.0 | 220.0 | 211 | 176 | 330 | 365 | 26.5 | F |
GFM450-2 | 2 | 450.0 | 247.5 | 223 | 187 | 351 | 385 | 33.5 | F |
GFM500-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 241 | 172 | 331 | 365 | 31.5 | F |
GFM600-2 | 2 | 600.0 | 330.0 | 301 | 175 | 331 | 365 | 41.5 | F |
GFM700-2 | 2 | 700.0 | 385.0 | 301 | 175 | 331 | 365 | 46.0 | F |
GFM800-2 | 國家統計局城市司高級統計師繩國慶表示,從環比看,CPI上漲主要是受非食品價格上漲的影響。非食品價格環比上漲0.2%,影響CPI上漲0.18個百分點。2 | 800.0 | 440.0 | 410 | 175 | 330 | 365 | 52.5 | F |
GFM1000-2 | 2 | 1000.0 | 550.0 | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | F |
GFM1200-2 | 2 | 1200.0 | 660.0 | 475 | 175 | 328 | 365 | 75.0 | F |
GFM1250-2 | 2 | 1250.0 | 687.5 | 475 | 175 | 328 | 365 | 77.0 | F |
GFM1500-2 | 2 | 1500.0 | 825.0 | 401 | 351 | 343 | 383 | 98.5 | G |
GFM2000-2 | 2 | 2000.0 | 1100.0 | 491 | 351 | 343 | 383 | 127.0 | G |
GFM3000-2 | 2 | 3000.0 | 1650.0 | 712 | 353 | 341 | 383 | 188.5 | G |
DM200-2 | 2 | 200.0 | 110.0 | 172 | 110 | 330 | 365 | 13.5 | F |
KM500-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 242 | 172 | 330 | 365 | 33.5 | G |
NM500A-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 223 | 187 | 350 | 385 | 35.0 | F |
NM500B-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 242 | 172 | 330 | 365 | 35.0 | F |
冠軍蓄電池GFM1250-2采購 據測算,在4月份1.2%的居民消費價格總水平同比漲幅中,去年價格上漲的翹尾因素約為0.6個百分點,新漲價因素約為0.6個百分點。