冠軍蓄電池NP7-12廠家冠軍蓄電池NP7-12廠家冠軍蓄電池NP7-12廠家
◆ 免維護無須補液;
◆ 內阻小,大電流放電性能好;
◆ 適應溫度廣(-35-45℃);
◆ 自放電小;
◆ 使用壽命長(8-10年);
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 安全防爆;
◆ 獨特配方,深放電恢復性能好;
◆ 無游離電解液,側倒90度仍能使用。
◆ 免維護無須補液;
◆ 內阻小,大電流放電性能好;
◆ 適應溫度廣(-35-45℃);
◆ 自放電。
◆ 使用壽命長(8-10年);
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 安全防爆;
◆ 獨特配方,深放電恢復性能好;
◆ 無游離電解液,側倒90度仍能使用! 、5月PPI或續降。5月以來鋼價穩定,煤價繼續大降,國際油價回落,預測5月PPI環比穩定,但基數走高,同比或繼續降至5.8%! ∑渲,4月份,我國進出口總值2.22萬億元,增長16.2%。其中,出口1.24萬億元,增長14.3%;進口9791億元,增長18.6%;貿易順差2623億元,擴大0.6%。 不過,美元指數跌破99后,短期內進一步下跌空間受限;美聯儲六月加息預期較強,或將推動美元指數回升,匯率估值因素對外儲的正向促進作用趨于減弱。http://www.100ppi.com 2017-05-15 08:10:13 經濟參考報
應用領域:
● 報警系統;
● 應急照明系統;
● 電子儀器;
● 鐵路、船舶;
● 郵電通信;
● 電子系統;
閥控密封式鉛酸蓄電池各規格參數表
電池型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
10HR1.80V/Cell | 1HR 1.75V/Cell | 長 ±1 | 寬 ±1 | 高 ±2 | 總高±2 | ||||
NP120-6 | 6 | 120.0 | 66.0 | 195 | 170 | 206 | 209 | 17.0 | F |
NP180-6 | 6 | 180.0 | 99.0 | 306 | 168 | 220 | 225 | 29.0 | F |
NP200-6 | 6 | 200.0 | 110.0 | 323 | 178 | 224 | 227 | 30.2 | F |
NP26-12 | 12 | 26.0 | 14.3 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
NP28-12 | 12 | 28.0 | 15.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.6 | G |
NP33-12 | 12 | 32.0 | 17.6 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 | G |
NP38-12 | 12 | 38.0 | 20.9 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.3 | G |
NP40-12 | 12 | 40.0 | 22.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 | G |
NP55-12 | 12 | 55.0 | 30.3 | 228 | 138 | 208 | 227 | 18.5 | G |
NP60-12 | 12 | 60.0 | 33.0 | 265 | 190 | 222 | 222 | 23.3 | G |
NP65-12 | 12 | 65.0 | 35.8 | 348 | 168 | 178 | 178 | 21.3 | G |
NP70-12 | 12 | 70.0 | 38.5 | 260 | 168 | 208 | 231 | 20.5 | G |
NP80-12 | 12 | 80.0 | 44.0 | 260 | 168 | 208 | 231 | 24.0 | G |
NP90-12 | 12 | 90.0 | 49.5 | 329 | 172 | 215 | 243 | 26.5 | G |
NP100-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 329 | 172 | 215 | 243 | 30.5 | G |
NP100A-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 339 | 172 | 212 | 217 | 29.0 | F |
NP100B-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 30.5 | G |
NP105-12 | 12 | 105.0 | 57.8 | 407 | 175 | 208 | 238 | 31.5 | G |
NP120-12 | 12 | 120.0 | 66.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 36.5 | G |
NP134-12 | 12 | 134.0 | 73.7 | 341 | 173 | 281 | 288 | 41.5 | F |
NP150-12 | 12 | 150.0 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | G |
NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 532 | 207 | 214 | 240 | 56.0 | G |
NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.0 | G |
NP200-12 | 12 | 200.0 | 110.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 61.5 | G |
NP230-12 | 12 | 230.0 | 126.5 | 520 | 269 | 203 | 226 | 66.0 | G |
NP240-12 | 12 | 240.0 | 132.0 | 520 | 269 | 203 | 226 | 67.0 | G |
NP250-12 | 12 | 250.0 | 137.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 76.0 | G |
冠軍蓄電池NP7-12廠家■ 免維護無須補液;
■ 內阻小,大電流放電性能好;
■ 適應溫度廣(-35-45℃);
■ 自放電;
■ 使用壽命長;
■ 荷電出廠,使用方便;
■ 安全防爆;
■ 獨特配方,深放電恢復性能好
■ 免維護無須補液;
■ 內阻小,大電流放電性能好;
■ 適應溫度廣(-35-45℃);
■ 自放電。
■ 使用壽命長;
■ 荷電出廠,使用方便;
■ 安全防爆;
■ 獨特配方,深放電恢復性能好
冠軍蓄電池GFM介紹:
■ 免維護無須補液;
■ 內阻小,大電流放電性能好;
■ 適應溫度廣(-35-45℃);
■ 自放電;
■ 使用壽命長;
■ 荷電出廠,使用方便;
■ 安全防爆;
■ 獨特配方,深放電恢復性能好;
■ 無游離電解液,側倒90度仍能使用。
劉心田:大宗商品市場逐漸理性回歸應用領域:
● 報警系統;
● 應急照明系統;
● 電子儀器;
● 鐵路、船舶;
● 郵電通信;
● 電子系統;
● 太陽能、風能發電系統;
● 大型UPS及計算機備用電源;
● 消防備用電源;
● 鋒值負載補償儲能裝置。
冠軍蓄電池NP7-12廠家4月外匯占款環比減少419.98億 為連續第18個月下滑
2V系列閥控密封式鉛酸蓄電池各規格參數表
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
10HR 1.8V/Cell | 1HR 1.75V/Cell | 長 ±1 | 寬 ±1 | 高 ±2 | 總高 ±2 | ||||
GFM50-2 | 2 | 50.0 | 27.5 | 161 | 50 | 166 | 166 | 3.2 | F |
GFM100-2 | 2 | 100.0 | 55.0 | 171 | 71 | 205 | 228 | 6.5 | G |
GFM150-2 | 2 | 150.0 | 82.5 | 172 | 102 | 205 | 228 | 9.0 | G |
GFM200-2 | 2 | 200.0 | 110.0 | 173 | 111 | 330 | 365 | 13.5 | G |
GFM300-2 | 2 | 300.0 | 165.0 | 171 | 151 | 330 | 365 | 18.5 | F |
GFM400-2 | 2 | 400.0 | 220.0 | 211 | 176 | 330 | 365 | 26.5 | F |
GFM450-2 | 2 | 450.0 | 247.5 | 223 | 187 | 351 | 385 | 33.5 | F |
GFM500-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 241 | 172 | 331 | 365 | 31.5 | F |
GFM600-2 | 2 | 600.0 | 330.0 | 301 | 175 | 331 | 365 | 41.5 | F |
GFM700-2 | 2 | 700.0 | 385.0 | 301 | 175 | 331 | 365 | 46.0 | F |
GFM800-2 | 4月份,我國進出口總值2.22萬億元,增長16.2%。其中,出口1.24萬億元,增長14.3%;進口9791億元,增長18.6%;貿易順差2623億元,擴大0.6%。2 | 800.0 | 440.0 | 410 | 175 | 330 | 365 | 52.5 | F |
GFM1000-2 | 2 | 1000.0 | 550.0 | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | F |
GFM1200-2 | 2 | 1200.0 | 660.0 | 475 | 175 | 328 | 365 | 75.0 | F |
GFM1250-2 | 2 | 1250.0 | 687.5 | 475 | 175 | 328 | 365 | 77.0 | F |
GFM1500-2 | 2 | 1500.0 | 825.0 | 401 | 351 | 343 | 383 | 98.5 | G |
GFM2000-2 | 2 | 2000.0 | 1100.0 | 491 | 351 | 343 | 383 | 127.0 | G |
GFM3000-2 | 2 | 3000.0 | 1650.0 | 712 | 353 | 341 | 383 | 188.5 | G |
DM200-2 | 2 | 200.0 | 110.0 | 172 | 110 | 330 | 365 | 13.5 | F |
KM500-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 242 | 172 | 330 | 365 | 33.5 | G |
NM500A-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 223 | 187 | 350 | 385 | 35.0 | F |
NM500B-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 242 | 172 | 330 | 365 | 35.0 | F |
冠軍蓄電池NP7-12廠家 三、民營企業進出口占比提升。前4個月,我國民營企業進出口3.17萬億元,增長21.7%,占我外貿總值的37.6%,較去年同期提升0.4個百分點。其中,出口2.1萬億元,增長17.9%,占出口總值的45.9%,繼續保持出口份額居首的地位;進口1.07萬億元,增長29.8%,占進口總值的27.8%。同期,外商投資企業進出口3.75萬億元,增長14.9%,占我外貿總值的44.5%。其中,出口1.98萬億元,增長11.9%,占出口總值的43.4%;進口1.77萬億元,增長18.4%,占進口總值的45.9%。