<wbr id="pbjqz"><pre id="pbjqz"><noscript id="pbjqz"></noscript></pre></wbr>

            <nav id="pbjqz"></nav>
              <wbr id="pbjqz"><legend id="pbjqz"><video id="pbjqz"></video></legend></wbr>

              PLC企業資訊
                MHYBV-7-2閉索電纜認準專利拉力電纜MHYBV-7-1
                發布者:許書年 15612405022  發布時間:2016-12-27 19:12:52
                在未來的發展中,公司將一如既往信守對客戶的品質承諾,選擇我們就意味著高品質的產品和全方位的服務。

                MHYBV-7-2閉索電纜認準專利拉力電纜MHYBV-7-1由品牌提供。在同行業有較高的知名度,我們的產品獲得了業界一致好評,誠信經營,質量服務并重,歡迎來電咨詢!

                江西省(南昌) 山東省(濟南) 河南省(鄭州) 湖北省(武漢) 湖南省(長沙) 廣東省(廣州) 廣西壯族自治區(南寧) 海南省(海口) 重慶 四川省(成都) 貴州省(貴陽) 云南省(昆明) 西藏自治區(拉薩) 陜西省(西安) 甘肅省(蘭州) 青海省(西寧) 寧夏回族自治區(銀川) 新疆維吾爾自治區(烏魯木齊) 畢國棟 銷售電話15612405022 0316-5955323 4.2.光滑度:擠出的絕緣層表面要求光滑,不得出現表面粗糙、燒焦、雜質的不良質量問題 4.3.致密度:擠出絕緣層的橫斷面要致密結實、不準有肉眼可見的針孔,杜絕有氣泡的存在。 30-5=25、30-10=20、30-23=7、30-23=7、30-28=2、28-5=23、28-10=18、28-23=5、28-27=1、27-5=22、27-10=17、27-23=4、23-5=18、23-10=13、10-5=5 大長度連續疊加組合的生產方式,使生產過程中任何一個環節、瞬時發生一點問題,就會影響整根電纜質量。質量缺陷越是發生在內層,而且沒有及時發現終止生產,那么造成的損失就越

                丁晴絕緣和護套動力扁電纜
                線芯*標稱截面
                (mm2) 導體結構
                (根數*直徑)
                mm 電纜最大外徑(mm)
                YVFB
                2*1.5 48*0.20 11.4*7.5
                2*2.5 51*0.25 14.0×9.0
                2*4 82*0.25 15.8×9.5
                2*6 123*0.25 18.2×10.8
                2*10 204*0.25 21.5×12.5
                2*16 323*0.25 24.2×13.9
                2*25 513*0.25 28.5×16.2
                2*35 722*0.25 31.8×18.1
                2*50 1026*0.25 36.6×20.5
                2*70 1406*0.25 41.6×23.3
                2*95 486*0.50 47.3×26.3
                2*120 608*0.50 50.8×28.1
                2*150 760*0.50 56.3×31.2
                3*1.5 48*0.20 15.8*7.5
                3*2.5 51*0.25 18.8×9.0
                3*4 82*0.25 21.6×9.5
                3*6 123*0.25 25.8×11.3
                3*10 204*0.25 32.1×13.2
                3*16 323*0.25 34.2×14.9
                3*25 513*0.25 42.3×18.2
                3*35 722*0.25 46.2×19.1
                3*50 1026*0.25 55.8×22.0
                3*70 1406*0.25 66.8×26.8
                3*95 486*0.50 70.2×28.0
                3*120 608*0.50 85.5×36.0
                3*150 760*0.50 95.0×35.1
                4*1.5 48*0.20 20.5*7.5
                4*2.5 945*0.50 25.8×9.0
                4*4 82*0.25 29.4×9.5
                4*6 123*0.25 34.1×11.8
                4*10 204*0.25 40.4×12.9
                4*16 323*0.25 45.9×15.6
                4*25 513*0.25 54.1×18.1
                4*35 722*0.25 58.6×20.2
                4*50 1026*0.25 83.0×26.5
                3×4+2.5 82*0.25/51*0.25 30.6×10.7
                3×6+4 123*0.25/82*0.25 31.0×12.8
                3×10+6 204*0.25/123*0.25 35.0×12.9
                3×16+6 323*0.25/123*0.25 41.3×15.6
                3×25+10 513*0.25/204*0.25 49.1×18.1
                3×35+10 722*0.25/204*0.25 64.2×20.2
                3×50+16 1026*0.25/323*0.25 80.2×23.4
                3×70+25 1406*0.25/513*0.25 85.3×27.2
                3×95+35 486*0.50/722*0.25 97.6×29.7
                3×120+35 608*0.50/722*0.25 107.1×31.9
                5*1.5 48*0.20 25.5*7.5
                5*2.5 51*0.25 32.0*9.0
                5*4 82*0.5 37.5*10
                6*1.5 48*0.20 31*7.5
                6*2.5 51*0.25 40.9*9.0
                6*4 82*0.5 42.0*10
                7*1.5 48*0.20 32.0*7.0
                7*2.5 51*0.25 41.0*9.0
                7*4 82*0.25 44.0*10.0
                8*1.5 48*0.20 38.5*7.8
                8*2.5 51*0.25 48.0*8.0
                8*4 82*0.25 51.0*10.6
                10*1.5 48*0.20 44.5*7.8
                10*2.5 51*0.25 59.0*9.0
                10*4 82*0.25 65.2*11.0
                12*1.5 48*0.20 59.5*8.5
                12*2.5 51*0.25 70.0*8.5
                12*4 82*0.25 80.2*11.0


                版權聲明PLC信息網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
              最新資訊
                An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

                If you are the system administrator please click here to find out more about this error.免费人成激情视频在线看