型號 | DX RT 1KV | DX RT 2KVA | DX RT 3KVA | DX RT 6KVA | DX RT 10KVA |
DX RT 10KVA (3:1) |
DX RT 15KVA (3:1) |
DX RT 20KVA (3:1) |
|||||||
功率 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||||
輸入 | 電壓范圍 | 110VAC ~300VAC | 121VAC-275VAC | 208-474VAC | |||||||||||
功率因數 | 0.98 | >0.99 | >0.99 | ||||||||||||
諧波 (THDI) | <5% | ||||||||||||||
輸出 | 電壓 | 220VAC±2% | |||||||||||||
頻率 | 50Hz ±0.2 Hz (電池模式) | ||||||||||||||
功率因數 | 0.9 | ||||||||||||||
過載能力 |
100%~108%:報警并持續運行; <150%時:>30秒; >150%時, >300毫秒 |
110%~125%:60秒; 125%~150%:30秒; >150%: 0.5秒 |
105%~125%:60秒; 125%~135%:30秒; >135%: 0.2秒 |
||||||||||||
電池 | 類型 | 閥控式免維護鉛酸型 | |||||||||||||
電池電壓 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | |||||||||
滿載后備時間(標機) | >4 min. | >3min | - | ||||||||||||
整機 | 效率 | >0.89 | >0.90 | >0.90 | >0.92 | >0.92/0.97(ECO Mode) | |||||||||
重量(標機/長機)kg | 15/8.2 | 10.5/9.6 | 10.9/10 | 19 | 20 | 32 | |||||||||
主機高度 | 2U | 3U | 3U | ||||||||||||
重量 | 15.1/8.1 | 9.1/10.1 | 9.6/10.7 | 19 | 21 | 32 | 38 | ||||||||
尺寸 | 450*438*88 | 443*676*130 | 442*856*130 | ||||||||||||
可并機 | No | Yes | Yes | ||||||||||||
靜態旁路 | 內置 | ||||||||||||||
界面 | 圖形化LCD+LED指示燈 | ||||||||||||||
通訊 | 標配RS 232;智能擴展通訊插槽 | ||||||||||||||
機型 | 電池電壓 | 標配1EBM | +1EBM | +2EBM | +3EBM | +4EBM | +5EBM | +6EBM | +7EBM |
1K | 36VDC | 4 | 21 | 36 | 60 | 80 | 100 | 122 | 150 |
2K | 72VDC | 4 | 10 | 18 | 28 | 39 | 50 | 62 | 75 |
3K | 96VDC | 4 | 9 | 16 | 26 | 28 | 42 | 54 | 65 |
6K | 240VDC | 5 | 11 | 20 | 30 | 41 | 54 | 66 | 79 |
10K | 240VDC | 3 | 8 | 15 | 22 | 30 | 39 | 50 | 64 |
10K(3:1) | 384VDC | - | 7 | 20 | 29 | 42 | 54 | 68 | 83 |
15K(3:1) | 384VDC | - | 4 | 11 | 20 | 29 | 40 | 52 | 61 |
20K(3:1) | 384VDC | - | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | 39 | 51 |
機型 | 電池電壓 | 外接電池 | 供電時間(min) | |
電池容量 | 電池個數 | |||
1K | 36VDC | 24Ah | 3 | 41 |
38Ah | 58 | |||
65Ah | 100 | |||
100Ah | 171 | |||
2K | 72VDC | 24Ah | 6 | 50 |
38Ah | 80 | |||
65Ah | 136 | |||
100Ah | 190 | |||
3K | 96VDC | 24Ah | 8 | 40 |
38Ah | 50 | |||
65Ah | 100 | |||
100Ah | 140 | |||
6K | 240VDC | 24Ah | 20 | 41 |
38Ah | 65 | |||
65Ah | 112 | |||
100Ah | 171 | |||
10K | 240VDC | 24Ah | 20 | 25 |
38Ah | 40 | |||
65Ah | 67 | |||
100Ah | 102 | |||
10K(3:1) | 384VDC | 24Ah | 32 | 39 |
38Ah | 63 | |||
65Ah | 106 | |||
100Ah | 163 | |||
15K(3:1) | 384VDC | 24Ah | 32 | 26 |
38Ah | 42 | |||
65Ah | 71 | |||
100Ah | 108 | |||
20K(3:1) | 384VDC | 24Ah | 32 | 20 |
38Ah | 32 | |||
65Ah | 54 | |||
100Ah | 82 |
伊頓公司于1993 年進入中國市場并設立 合資企業,此后通過并購、合資和獨資的形式迅速發展在中國的業務。
伊頓致力于成為“全球商業動力之源”,幫助客戶更可靠、高效、安全地管理電力、流體及機械動力,應對全球 棘手的能源挑戰。入選“全球100大 具創新力公司”、“全球 具商業道德公司”、“全球可持續發展50強”等。。
應用范圍:電力供應、發電廠、電信、信號控制及遠程控制、應急能源供應、數據系統、UPS、報警及保密系統、應急照明及循環場合(如:太陽能路燈、太陽能板電輪椅、高爾夫球、電動棒箱)等。
使用壽命7年以上。
容量1.2-115安時。
再充電時間短。
非常低的自放電率,20℃時最長時間可存放2年。
因氣體重組低,所以損失氣體很少。
組合體使用板柵狀極板。
深度放電仍很安全。