類型: | 鉛酸電池 |
---|---|
用法: | 汽車、巴士、UPS、電力、照明、電動自行車、船、太陽能系統 |
標稱電壓: | 12V |
放電率: | 高放電率 |
形狀: | 長方體 |
電解質: | 酸 |
標稱電壓 | 12V(6芯) | |
設計浮動壽命@25°C | 12年 | |
標稱容量@25°C | 20 小時率 10.0A 至 10.50V | 200.00Ah |
10 小時率 17.50A 至 10.80V | 175.00Ah | |
5 小時率 30.70A 至 10.50V | 153.50Ah | |
3 小時率 46.10A 至 9.60V | 138.30Ah | |
1 小時率 111.80A 至 9.00V | 111.80Ah | |
內阻 | 充滿電的電池@25°C | <5.2mΩ |
能量密度(20 小時速率) | 85.52Wh/l | |
比能(20 小時速率) | 40.00Wh/kg | |
保質期 (20°C 時的標稱容量) |
1個月 | 97% |
3個月 | 91% | |
6個月 | 83% | |
放電電流@25°C | 7 分鐘 | 600.0A |
短時放電電流 | 10 秒 | 1200.0A |
待機使用充電 (恒壓)@25°C |
初始充電電流 小于 60A 電壓 13.6 - 13.8V |
|
循環使用充電 (恒壓)@25°C |
初始充電電流 小于 60A 電壓 14.2 - 14.4V |
|
工作溫度范圍 | 收費 | -20°C 至 50°C |
釋放 | -40°C 至 60°C |