江特牌JDF5180GSSZ6灑水車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8200×2500×3000,3100(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7300(Kg) | 額定載質量: | 10570,10505(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2270(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 101(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1950,2035(mm) | 后輪距: | 1848,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMD×××××××××,LZZ1BCME×××××××××,LZZ1BCMF×××××××××,LZZ1BCMG×××××××××,LZZ1BCHD×××××××××,LZZ1BCHE×××××××××,LZZ1BCHF×××××××××,LZZ1BCHG×××××××××,LZZ1BCKD×××××××××,LZZ1BCKE×××××××××,LZZ1BCKF×××××××××,LZZ1BCKG×××××××××,LZZ1BCMH×××××××××,LZZ1BCHH×××××××××,LZZ | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147/199 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
罐體有效容積11.03立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×2350×1400;僅采用底盤4500mm軸距;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×150(mm),離地高度:500mm;主要專用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗、灑水作業.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |