<wbr id="pbjqz"><pre id="pbjqz"><noscript id="pbjqz"></noscript></pre></wbr>

            <nav id="pbjqz"></nav>
              <wbr id="pbjqz"><legend id="pbjqz"><video id="pbjqz"></video></legend></wbr>

              PLC企業資訊
                湖南德力西變頻器代理CDI-E102G1R5S2B
                發布者:xideling  發布時間:2024-04-10 21:37:59
                變頻器型號 額定容量 額定輸入電流 額定輸出電流 適配電機
                (kVA) (A) (A) (kW)
                S2(單相220V,50/60Hz)(標配內置制動單元)
                CDI-E102G0R4S2B 0.8 5 2.3 0.4
                CDI-E102G0R75S2B 1.5 9 4 0.75
                CDI-E102G1R5S2B 2.7 15.7 7 1.5
                CDI-E102G2R2S2B 3.8 27 10 2.2
                T2(三相220V, 50/60Hz)(標配內置制動單元)
                CDI-E102G0R4T2B 0.8 2.6 2.3 0.4
                CDI-E102G0R75T2B 1.5 6 4 0.75
                CDI-E102G1R5T2B 2.7 8.8 7 1.5
                CDI-E102G2R2T2B 3.8 12.5 10 2.2
                T4(三相380V, 50/60Hz)(15kW及以下標配內置制動單元)
                CDI-E102G0R75T4B 1.5 4.4 3 0.75
                CDI-E102G1R5T4B 3 6 4.5 1.5
                CDI-E102G2R2T4B 4 6.8 6 2.2
                CDI-E102G3R7T4B 5.9 11 9.5 3.7
                CDI-E102G5R5/P7R5T4B 8.5/11 15.5/20.5 13/17 5.5/7.5
                CDI-E102G7R5/P011T4B 44152 20.5/26 17/25 7.5/11
                CDI-E102G011/P015T4BL 17/21 26/35 25/32 11/15
                CDI-E102G015/P018.5T4BL 21/24 35/38.5 32/37 15/18.5
                CDI-E102G018.5/P022T4 24/30 38.5/46.5 37/45 18.5/22
                CDI-E102G022/P030T4 30/40 46.5/62 45/60 22/30
                CDI-E102G030/P037T4 40/50 62/76 60/75 30/37
                CDI-E102G037/P045T4 50/60 76/92 75/90 37/45
                CDI-E102G045/P055T4 60/72 92/113 90/110 45/55
                CDI-E102G055/P075T4 72/100 113/157 110/152 55/75
                CDI-E102G075/P093T4 100/116 157/180 152/176 75/93
                CDI-E102G093/P110T4 116/138 180/214 176/210 93/110
                CDI-E102G110/P132T4 138/167 214/256 210/253 110/132
                CDI-E102G132/P160T4 167/200 256/305 253/300 132/160
                CDI-E102G160/P185T4 200/224 305/344 300/340 160/185
                CDI-E102G185/P200T4 224/250 344/383 340/380 182/200
                CDI-E102G200/P220T4L 250/276 383/425 380/420 200/220
                CDI-E102G220T4L 276 425 420 220
                CDI-E102P250T4L 316 484 480 250
                CDI-E102G250/P280T4L 316/355 484/543 480/540 250/280
                CDI-E102G280/P315T4L 355/395 543/605 540/600 280/315
                CDI-E102G315/P355T4L 395/467 605/714 600/680 315/355
                CDI-E102G355/P375T4L 447/467 683/714 680/710 355/375
                CDI-E102G375T4L 467 714 710 375
                CDI-E102P400T4L 494 753 750 400
                CDI-E102G400T4L 494 753 750 400
                CDI-E102P500T4L 612 934 930 500
                CDI-E102G500T4L 612 934 930 500
                CDI-E102G630T4L 790 1206 1200 630


                版權聲明PLC信息網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
              最新資訊
                An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

                If you are the system administrator please click here to find out more about this error.免费人成激情视频在线看