賽蒙與常見供暖系統經濟比較
比較項目 | 賽蒙電采暖 | 賽蒙電采暖 | 燃氣爐采暖 | 燃氣爐采暖 | 熱泵采暖 | 熱泵采暖 | 電地暖 | 電地暖 |
|
Ev系列 | Am系列 | 普通 | 高品質 | 普通 | 高品質 | 普通 | 高品質 |
一次投資費用(元/㎡) | 80 | 200 | 120 | 260 | 220 | 360 | 180 | 300 |
運行費用(元/㎡.季) | 35 | 26 | 28 | 27 | 24 | 18 | 40 | 29 |
10年總費用(元/㎡) | 430 | 460 | 400 | 510 | 460 | 520 | 650 | 590 |
20年總費用(元/㎡) | 780 | 720 | 800 | 1020 | 920 | 1040 | 1170 | 940 |
1、法國賽蒙采暖器主設備壽命:25年;燃氣爐主設備壽命:10年;熱泵采暖主設備壽命:10年;電地暖主設備壽命:30年。
2、本表比較為節能住宅,采暖指標按36w/㎡計,供暖期120天,24小時連續供暖,燃氣價2.28元/m3,電價0.5元/kwh。
3、不同地區,不同建筑條件,應依據當地情況換算。