ABB 3HAC0050-1 現貨
IEPAS01 | 3HAC0053-1 | 3HAC021333-001 | 3HAC023549-001 |
IEPAS02 | 3HAC0055-3 | 3HAC021333-003 | 3HAC023551-001 |
IEPDP01 | 3HAC0081-1 | 3HAC021333-004 | 3HAC023552-001 |
IEPEP03 | 3HAC0095-1 | 3HAC021333-005 | 3HAC023553-001 |
IEPMU01 | 3HAC0104-1 | 3HAC021333-007 | 3HAC023556-001 |
IIADP02 | 3HAC0110-1 | 3HAC021346-001 | 3HAC023559-001 |
IIMCL01 | 3HAC0127-1 | 3HAC021348-001 | 3HAC023566-001 |
IIMCP01 | 3HAC0129-1 | 3HAC021350-001 | 3HAC023567-001 |
IIMCP02 | 3HAC0155-1 | 3HAC021352-001 | 3HAC023568-001 |
IIMKM01 | 3HAC0163-1 | 3HAC021352-005 | 3HAC023571-001 |
IIMKM01A | 3HAC0181-1 | 3HAC021353-001 | 3HAC023575-001 |
IIMKM02 | 3HAC0199-1 | 3HAC021355-001 | 3HAC023576-001 |
IIMKM02A | 3HAC0200-1 | 3HAC021377-001 | 3HAC023581-001 |
IIMLM01 | 3HAC020021-001 | 3HAC021386-001 | 3HAC023599-001 |
IIMPM01 | 3HAC020031-001 | 3HAC021390-001 | 3HAC0236-1 |
IIMPM02 | 3HAC020046-001 | 3HAC021395-001 | 3HAC023618-004 |
IIMRM02 | 3HAC020046-003 | 3HAC021448-001 | 3HAC023621-001 |
IIMSM01 | 3HAC020079-001 | 3HAC021448-002 | 3HAC023621-003 |
IISAC01 | 3HAC020098-001 | 3HAC021448-003 | 3HAC023625-001 |
IMAMM03 | 3HAC020105-001 | 3HAC021448-005 | 3HAC023634-001 |
IMASI02 | 3HAC020108-001 | 3HAC021464-004 | 3HAC023634-005 |
IMASI03 | 3HAC020109-001 | 3HAC021474-001 | 3HAC023637-001 |
IMASI13 | 3HAC020113-001 | 3HAC021475-001 | 3HAC023637-003 |
IMASI23 | 3HAC020122-001 | 3HAC021480-001 | 3HAC023637-004 |
IMASM03 | 3HAC020123-001 | 3HAC021485-001 | 3HAC023637-005 |
IMASO01 | 3HAC020126-001 | 3HAC021488-001 | 3HAC023637-007 |
IMASO11 | 3HAC020128-001 | 3HAC021488-002 | 3HAC023651-001 |
IMBLK01 | 3HAC020129-003 | 3HAC021488-003 | 3HAC023651-005 |
IMCIS02 | 3HAC020131-001 | 3HAC021488-004 | 3HAC023651-006 |
IMCIS12 | 3HAC020136-004 | 3HAC021488-005 | 3HAC023651-007 |
IMCIS22 | 3HAC020144-001 | 3HAC021501-001 | 3HAC023659-003 |
IMCOM03 | 3HAC020146-001 | 3HAC021505-002 | 3HAC023660-003 |
IMCPM02 | 3HAC020151-001 | 3HAC021513-001 | 3HAC023678-001 |
IMDSI02 | 3HAC020155-001 | 3HAC021514-001 | 3HAC023679-001 |
IMDSI12 | 3HAC020170-001 | 3HAC021515-001 | 3HAC023680-001 |
IMDSI13 | 3HAC020174-001 | 3HAC021517-001 | 3HAC023681-001 |
IMDSI22 | 3HAC020179-001 | 3HAC021518-001 | 3HAC023682-001 |
IMDSM04 | 3HAC020209-001 | 3HAC021519-001 | 3HAC023683-001 |
IMDrSM05 | 3HAC020210-001 | 3HAC021525-001 | 3HAC023684-001 |
IMDSO01 | 3HAC020211-001 | 3HAC021539-001 | 3HAC023685-001 |
IMDSO02 | 3HAC020273-001 | 3HAC021541-002 | 3HAC023686-001 |
IMDSO04 | 3HAC020285-001 | 3HAC021541-003 | 3HAC023687-001 |
IMDSO14 | 3HAC020286-002 | 3HAC021563-001 | 3HAC023701-001 |
IMDSO15 | 3HAC020295-001 | 3HAC021563-012 | 3HAC023701-002 |
IMFAI01 | 3HAC020303-001 | 3HAC021567-001 | 3HAC023702-001 |
IMFBS01 | 3HAC020304-001 | 3HAC021570-005 | 3HAC023702-002 |
IMFCS01 | 3HAC020330-001 | 3HAC021570-006 | 3HAC023704-001 |
IMFEC11 | 3HAC020332-003 | 3HAC021570-007 | 3HAC023714-001 |
IMFEC12 | 3HAC020343-001 | 3HAC021580-001 | 3HAC023715-001 |
IMHSS02 | 3HAC020345-001 | 3HAC021587-001 | 3HAC023717-001 |
IMMFC04 | 3HAC020386-001 | 3HAC021588-001 | 3HAC023718-001 |
IMMFC05 | 3HAC020397-001 | 3HAC021590-001 | 3HAC023744-003 |
IMMFP01 | 3HAC020398-001 | 3HAC021591-005 | 3HAC023745-003 |
IMMFP02 | 3HAC020399-001 | 3HAC021591-006 | 3HAC023748-003 |
IMMFP03 | 3HAC020408-001 | 3HAC021591-007 | 3HAC023750-001 |
IMMFP03B | 3HAC020410-001 | 3HAC021592-001 | 3HAC023775-001 |
IMMFP11 | 3HAC020412-001 | 3HAC021593-001 | 3HAC023775-002 |
IMMFP12 | 3HAC020413-001 | 3HAC021594-001 | 3HAC023775-003 |
IMMPI01 | 3HAC020414-001 | 3HAC021594-003 | 3HAC023775-004 |
IMPCC01 | 3HAC020415-001 | 3HAC021600-001 | 3HAC023775-005 |
IMRIO02 | 3HAC020426-002 | 3HAC021601-001 | 3HAC023775-006 |
IMSDO01 | 3HAC020426-006 | 3HAC021602-001 | 3HAC023775-007 |
IMSET01 | 3HAC020426-008 | 3HAC021606-001 | 3HAC023775-012 |
INBIM02 | 3HAC020426-009 | 3HAC021608-001 | 3HAC023776-001 |
INBTM01 | 3HAC020428-002 | 3HAC021609-001 | 3HAC023779-001 |
INICT01 | 3HAC020428-006 | 3HAC021625-001 | 3HAC023781-001 |
INICT03 | 3HAC020428-008 | 3HAC021625-002 | 3HAC023791-001 |
控制處理機(CP60):
控制處理機是一個可選的容錯站,和與之相連的現場總線組件(FBM)一起,可按組態好的控制方案對過程進MCS40A-0015-5A3-4-00 模塊
*某些需要快速處理的回路的模擬量控制可放在FBM組件中處理,其處理速度為10-50毫秒(可組態),開關量控制也可放在FBM組件中處理,其處理速度為2-5毫秒。
I/A Series 通訊處理機
通訊處理機(COMM10), 它提供了四個 RS232-C 通訊接口,最多可連接四臺136列中英文打印機或彩色噴墨打印機, 其異步通訊速率為9.6kbps。可分別打印報表及報警, 并可組態為互為后備。
通訊處理機給用戶提供下列功能:
*標準出錯和報警報文打印功能:
任何能夠產生報文的系統站,都有一個可能作輸出的I/O設備表。用戶可以按照它們的邏輯名稱去這些設備。如向通訊處理機傳送許多報文,則它們就地排隊,并按優先級從處理機傳送到各特定設備,這就保證了對高優先級的報警報文的迅速服務。
*報表和大批量打印機處理
如果設備被組態成為可鎖定的,報表就可以完整地打印到結束,在打印時,不混雜報警報文。為了及時地輸出,其他報文,包括報警,可改道送到后備設備。當報表結束時,設備就解鎖,按優先級次序的常規處理方法繼續。如果設備沒有定作可鎖定的,則較高優先等級的報警報文將與報表輸出混雜在一起,而且不發生報文改道。
*報文后備
通訊處理機包含一個后備機構,該后備機構是用于設備故障或上鎖時,給未打印報文規定到后備設備的路徑。這個后備設備可以在就地通訊處理機中,也可在遠方的通訊處理機中。通過組態過程,對于每一個連接的設備,可以規定第一后備設備和第二后備設備。在檢測到設備故障時,由通訊處理機自動通知執行后備路經進程。