整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5181GSSD6灑水車 | 公告批次: | 318 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5181GSSD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20190404 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.35 |
額定載質量 | 10875,10810(Kg) | 整備質量 | 6995(Kg) |
外形尺寸 | 8400,8200,7650×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2440(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積11.35立方米,整車長度/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):8400/4700/5000×2300×1450,8200/4500/4800×2300×1500,7650/3950/4300×2400×1600。2,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。3,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。4,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
底盤EQ1185LJ9CDE技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 318 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |
購車流程:
咨詢電話:18827586678,網址:www.clwzyc9.com
·第一步:購車洽談
通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
·第二步:簽訂合同
雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產
我公司根據合同要求,安排車間生產。
·第四步:交付車輛
車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。
交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!
廠家直銷掃路車,吸塵車、洗掃車,灑水車,垃圾壓縮車等環衛車型。質優價廉,售后省心,支持全國分期,可全國送車,車到驗收合格后付尾款,歡迎全國朋友及企事業單位來廠考察。