產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風凱普特霧炮灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6830x2300x2800 |
底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 9100 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質量:(kg) | 4765 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1900 |
整備質量:(kg) | 4140 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3300/5800 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 | 批次: | 322 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1630, 1650,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 7.50R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 |
103 120 110 125 115 120 118 96 |
||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
|