一、重汽豪沃前四后八平板車整車技術參數:
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 重汽前四后八平板運輸車 | 公告批次: | 297 |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
上戶噸位 | 17465,17530,16135,16200(Kg) | 整備質量 | 13340,14670(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3200,3620(mm) | 凈板長 | 9500(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/離去角: | 16/19(°) | 前懸/后懸: | 1500/2540,1500/2565(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: |
1950+4600+1400(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距(mm): | 1830/1830 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 101(km/h) |
|
|||
重汽前四后八底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N466ME1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/5,4/4/-,11/11/- |
輪胎規格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
燃料種類: | 柴油 | 底盤排放標準: | 國Ⅴ |
四、重汽豪沃前四后八平板車廠家報價電話:
產品最新報價:139 9788 8774{微信同號}