一、上藍牌的東風福瑞卡平板車的功能:
平板運輸車也叫平板拖車、推土機運輸車、挖土機運輸車、平板運輸車、鉤機運輸車、挖機平板車、挖機平板拖車、發掘機拖車、發掘機板車、鉤機平板車、鉤機平板拖車等,用于運輸像發掘機,裝載機,收割機等一些不可拆卸機械。
二、上藍牌的東風福瑞卡平板車的配置參數:
藍牌東風福瑞卡平板拖車,國五排放標準,云內130馬力,小八檔變速箱,825R16鋼絲胎,板長4.1米 C證可以駕駛。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風藍牌平板運輸車 | 公告批次: | 292 |
總質量 | 4495(Kg) | 實際拉載: | 8噸 |
上戶噸位 | 1600(Kg) | 整備質量 | 2700(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2310×2700(mm) | 凈板長 | 3800-4100(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國Ⅴ |
接近角/離去角: | 24/19(°) | 前懸/后懸: | 1148/1547,1205/1490(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16 6PR |
前輪距(mm): | 1769,1750 | 后輪距(mm): | 1654,1586,1602 |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 105(km/h) |
四、上藍牌的東風福瑞卡平板車的底盤參數:
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ8GDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R16 6PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1769,1750 | 后輪距: | 1654,1586,1602 |
燃料種類: | 柴油 | 底盤排放標準: | 國Ⅴ |
五、上藍牌的東風福瑞卡平板車的廠家報價電話:139 9788 8774【微信同步】