一、東風多利卡平板車技術參數:
產品名稱: 國五東風多利卡挖機拖車
東風多利卡挖機拖車,玉柴150馬力,8檔變速箱,7噸后橋,8.25輪胎。
二、東風多利卡平板車整車技術參數:
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風多利卡平板運輸車 | 公告批次: | 286 |
總質量 | 14060(Kg) | 實際拉載: | 8噸 |
上戶噸位 | 8865(Kg) | 整備質量: | 5000(Kg) |
外形尺寸 | 8000×2400×2770(mm) | 凈板長: | 5500(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.81 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21.5/11(°) | 前懸/后懸: | 1180/2420,1195/2405(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4400(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 |
前輪距(mm): | 1745 | 后輪距(mm): | 1640 |
軸荷: | 5630/8430 | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1140LJ8BDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1640 |
燃料種類: | 柴油 | 底盤排放標準: | 國V |
四、東風多利卡平板車整車圖片:
五、東風多利卡平板車廠家報價電話:
產品最新報價:139 9788 8774{微信同步}