一、藍牌凱馬平板車功能說明:
平板運輸車也叫平板拖車、推土機運輸車、挖土機運輸車、平板運輸車、鉤機運輸車、挖機平板車、挖機平板拖車、發掘機拖車、發掘機板車、鉤機平板車、鉤機平板拖車等,用于運輸像發掘機,裝載機,收割機等一些不可拆卸機械。
二、藍牌凱馬平板車整車參數配置:
凱馬藍牌平板拖車,國五排放標準,云內130馬力,小八檔變速箱,825鋼絲胎,板長4.1米 C證可以駕駛。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 凱馬平板運輸車 | 公告批次: | 298 |
總質量 | 4495(Kg) | 產品商標 | 凱馬牌 |
上戶噸位 | 930,995(Kg) | 整備質量 | 3370(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2350×2680(mm) | 凈板長 | 3800-4100(mm) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/離去角: | 25/18(°) | 前懸/后懸: | 1135/1560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16LT 6PR |
前輪距(mm): | 1540,1600,1680,1805,1910 | 后輪距(mm): | 1550,1600,1790 |
軸荷: | 1860/2635 | 最高車速: | 95(km/h) |
四、藍牌凱馬平板車底盤參數配置:
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | KMC1046A33D5 | 底盤企業: | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+5 |
輪胎規格: | 8.25R16LT 6PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1540,1600,1680,1805,1910 | 后輪距: | 1550,1600,1790 |
燃料種類: | 柴油 | 底盤排放標準: | 國Ⅴ |
五、藍牌凱馬平板車整車報價電話:產品最新報價:139 9788 8774(微信同步)