氣瓶輸車又名易燃氣體廂式運輸車。它是根據國家有關部委對易燃氣體運輸的規范和用戶的要求而研制生產,產品符合國防科工委關于《易燃氣體運輸車安全技術條件》的要求。具有廂體強度高、防火阻燃、防雨、防止靜電火花、氣體泄漏報警和防盜報警等主要功能。如今。易燃氣體運輸車已經脫離原來的普通貨車運輸,而改為危險品廂式運輸車。該車適用于運輸危險品。用于運輸具有容器(瓶)包裝的:液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油器, 壓縮氧,溶解乙炔,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣;類項號:2.1。
程力威牌CLW5030TQPNJ5氣瓶運輸車 |
廠家信息生成WORD文檔 |
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告型號: | CLW5030TQPNJ5 |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | T2137250 | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | 否 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5330?1760?2350(mm) | 貨廂尺寸: | 3500,3300?600?1650(mm) |
總質量: | 3125(Kg) | 載質量利用系數: | 0.69,0.54 |
整備質量: | 1840,2020(Kg) | 額定載質量: | 1155,975(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/17(?) | 前懸/后懸: | 1080/1600(mm) |
軸荷: | 1290/1835 | 軸距: | 2800,2650,2500(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 80(km/h) |
油耗: | 8.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR |
前輪距: | 1340,1316(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNYADDB2????????? LNYADFB2????????? LNYADDB1????????? LNYADFB1????????? | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
LJ469Q-AE8LJ465Q-2AE |
12491051 |
6445 |
柳州五菱柳機動力有限公司柳州五菱柳機動力有限公司 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其它 | |||
該車適用于運輸危險品。用于運輸具有容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運輸具有容器(瓶)包裝的非易燃氣體(類項號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及生產企業:APG3550500A6,浙江亞太機電股份有限公司。選裝無柵欄。隨底盤選裝駕駛室兩種前霧燈,選裝前保險杠,選裝駕駛室前圍,選裝車門,選裝后視鏡,選裝兩種側轉向燈。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
程力威牌CLW5030XRQNJ5易燃氣體廂式運輸車
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLW5030XRQNJ5 |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | T2136666 | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | 否 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5130?1740?2580(mm) | 貨廂尺寸: | 3160,3300?1690?1630(mm) |
總質量: | 3125(Kg) | 載質量利用系數: | 0.57 |
整備質量: | 1990(Kg) | 額定載質量: | 1005(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/19(?) | 前懸/后懸: | 1080/1400(mm) |
軸荷: | 1290/1835 | 軸距: | 2800,2650,2500(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 80(km/h) |
油耗: | 8.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR |
前輪距: | 1340,1316(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNYADDB2????????? LNYADFB2????????? LNYADDB1????????? LNYADFB1????????? | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
LJ469Q-AE8LJ465Q-2AE |
12491051 |
6445 |
柳州五菱柳機動力有限公司柳州五菱柳機動力有限公司 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其它 | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有容器包裝的非易燃氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及生產企業:APG3550500A6,浙江亞太機電股份有限公司。選裝側門型式及位置,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室兩種前霧燈,選裝前保險杠,選裝駕駛室前圍,選裝車門,選裝后視鏡,選裝兩種側轉向燈。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
一、爆破器材運輸車(危貨1類)
爆破器材運輸車主要運輸的危險品為危貨一類,其運輸的主要介質有:黑,壓縮黑,電引爆,爆破,點燃導火索等.運輸介質類別和項別號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。還有一種是運輸車,其運輸的主要介質是:專用煙火制品,.運輸介質類別和項別號:1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等。
易燃氣體廂式運輸車廠家 易燃氣體廂式運輸車價格 易燃氣體廂式運輸車圖片
(氣型運輸車 小型氣瓶運輸車 氣瓶運輸車價格 氣瓶運輸車圖片 氣瓶運輸車報價 氣瓶運輸車廠家 小型氣瓶運輸車報價 小型氣瓶運輸車廠家 小型氣瓶運輸車價格)
特點一 整車發動機排氣裝置采用前置式,并裝有排氣火花熄滅器,防止熱源對物生不良影響。
特點二 廂體為采用軍工技術制造的金屬整體骨架結構,強度高,載荷分布均勻,整體的性、通過性、平順性好;板塊夾層裝有阻燃隔熱材料,防火阻燃性好。
特點三 外形裝飾鋁合金型材立柱、不銹鋼包角,外形美觀。
特點四 廂內具有緩沖防撞、防靜電火花、火報警、防雨通風、防盜等功能。
特點五 按國家標準配置警示標志。
另外客戶可選裝電視**系統、GPS定位儀、對講系統等。服務無止境24小時銷售熱線:158-9765-8228(微信同號)咨詢熱線:158-9765-8228(微信同號)
-