隨著使用時間長了,掃路車的掃盤也會有不同程度的磨損,那么我們怎么知道掃盤的磨損程度狀況呢?遇到這種問題,我們最有效最快捷最好的方法就是取下掃盤檢查,如果刷毛的長度小于一定長度了,就需要更換新的刷盤,以免影響清潔效果。
掃路車生產廠家的銷售人員經常會接到用戶來電咨詢這樣的問題:掃路車一輛?灑水車?吸塵車?你們的洗掃車?......諸如此類的問題。之所以用戶會這樣咨詢,可能與自身對車的概念不是很明確而造成的。這是廠家很容易理解的現象。
四川道路清掃車_新能源國五掃路車_研制中型掃路車價錢參數:
技術指標 | 江鈴順達掃路車(國五)參數 | |||
基本參數 | 車輛型號 | SGZ5069TSLJX5 | 車輛品牌 | 華威馳樂牌 |
生產廠家 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 生產地址 | 隨州市交通大道1128號 | |
底盤型號 | JX1061TG25 | 底盤軸數 | 2 | |
底盤軸距 | 3360 mm | 底盤軸荷 | 2150/3730 kg | |
整備質量 | 4850,4350 kg | 額定載質量 | 900,1400 kg | |
總質量 | 5880 kg | 外形尺寸 | 6150,5990X2000X2450 mm | |
接近角/離去角 | 27/19 ? | 前懸/后懸 | 1065/1725,1565 mm | |
最高車速 | 100 km/h | 彈簧片數 | 7/5 6 | |
準乘人數 | 2 | 輪胎數量 | 6 1(備胎) | |
輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR | |||
前輪距 | 1385 mm | 后輪距 | 1425 mm | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | |
主發動機 | 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量(ml) | 發動機功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
|
副發動機 | 副發動機型號及生產企業 | JX493G3 江鈴汽車股份有限公司 | ||
副發動機功率 / 排量 | 57千瓦(77.5馬力) / 2771 ml | |||
功能參數 | 垃圾箱容積 | 5 m3 | ||
清水箱容積 | 1.5 m3 | |||
作業寬度 | 2900-3100 mm | |||
作業速度 | 3-15 km/h | |||
作業能力 | 46500 m2/h | |||
抽吸粒度 | ≥100 mm | |||
抽吸質量 | 1.5 kg | |||
垃圾箱傾卸角 | >45 ? | |||
作業效率 | ≥96% | |||
作業噪聲 | <88 | |||
其它說明 | 隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠;選裝組合尾燈,選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板;側面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100?50,離地高度380mm;ABS型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | |||
基本配置 | 新款順達駕駛室,方形廂體,獨立水箱,垃圾箱及水箱采用不銹鋼制作,中置四掃刷,后置吸盤,帶噴霧降塵功能。專用合資高壓離心風機,右后作業視頻監控系統及倒車影像,全車智能語音報警系統,德國進口自動無極變速離合器材質,一流品牌液壓系統,法國施耐德電控系統,駕駛室及尾部共兩套操控系統。帶高壓洗車泵及15米自動回位卷盤。 |
在駕駛過程當中希望大家都能夠正確的操作,以免出現不必要的麻煩,同時,湖北華威奧力環衛公司是一家專業生產環衛車的公司,奧力公司一直堅持以新理念、新環保、新設計開創研發環衛車,我們公司主打環衛掃路車、環保洗掃車、護欄清洗車、電動小型電動車、高壓清洗車、灑水車、垃圾車、吸塵車,每款環衛車都有自己獨特的清掃、清洗功能,清潔、環保健康,希望有購買環衛車意向的司機朋友們撥打我們的24小時銷售熱線:136-0728-0226
說到新能源掃路車的保養多數人會想到的是養護設備的機身、發動機等重要部件,通常底盤保養最容易被忽視。更有人以為車底盤看不見底子不用養護,真這樣想的話就錯了,底盤反而更需養護。
有些購買了清掃車的有戶在使用了一年或不同程度的時間前后,會發現掃路車的吸力不如之前那么明顯了,是什么原因導致的呢?這時您不要著急,可以按照廠家送車人員在培訓階段傳授的方法進行清理,如果您由于長期未操作類似的問題,不知道如何判斷,也可以打開掃路車的說明書,同步進行排除,或是及時聯系掃路車生產廠家協助您一同解決。